Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain 2.Rennen

4AL117P, Riesenslalom, 30.12.2017, Flying Mozart - Widmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 64,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 404600796 2005 49,60 0,00 69,17
2 17 404600785 2005 49,67 0,07 70,65
3 1 407400866 2005 49,82 0,22 73,82
4 5 410500137 2005 49,94 0,34 76,36
5 6 401406607 2005 50,16 0,56 81,01
6 7 403001108 2005 50,46 0,86 87,36
7 4 404600822 2005 50,60 1,00 90,32
8 14 408600509 2005 50,61 1,01 90,53
9 3 400501454 2005 50,83 1,23 95,19
10 2 400501471 2005 51,01 1,41 98,99
11 16 400301036 2005 51,09 1,49 100,69
12 12 400800149 2005 51,74 2,14 114,44
13 20 404600794 2005 52,05 2,45 120,99
14 9 404600788 2005 53,23 3,63 145,95
15 8 400401554 2005 54,28 4,68 168,16
16 13 408600519 2005 54,48 4,88 172,39
17 11 407400804 2005 54,56 4,96 174,09
18 19 407400845 2005 56,05 6,45 205,60
NIZ 15 400300963 2005
NIZ 10 400300959 2005
20 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 64,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 400501356 2004 47,02 0,00 14,60
2 23 400700495 2004 47,54 0,52 25,59
3 22 402700520 2004 47,95 0,93 34,27
4 25 407400830 2004 48,72 1,70 50,55
5 30 408600521 2004 48,75 1,73 51,19
6 27 413400030 2004 48,78 1,76 51,82
7 29 410500120 2004 49,60 2,58 69,17
8 21 403001002 2004 51,06 4,04 100,05
9 28 403001131 2004 51,13 4,11 101,53
10 26 408600518 2004 51,37 4,35 106,61
NIZ 31 400300967 2004
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 64,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 400501227 2002 46,33 0,00 0,00
2 33 405900341 2003 46,71 0,38 8,04
3 32 403001034 2003 47,30 0,97 20,52
4 36 400501470 2002 47,56 1,23 26,02
5 38 403000990 2002 48,26 1,93 40,82
6 37 400800135 2003 48,77 2,44 51,61
7 34 408600434 2002 48,97 2,64 55,84
8 35 400401549 2002 49,30 2,97 62,82
8 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 77,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 401400300 2005 47,58 0,00 58,26
2 58 400700509 2005 48,26 0,68 73,10
3 54 408300600 2005 49,58 2,00 101,91
4 47 409300305 2005 50,13 2,55 113,91
5 52 406100374 2005 50,53 2,95 122,64
6 61 409300303 2005 50,59 3,01 123,95
7 59 413400038 2005 50,61 3,03 124,38
8 57 401406579 2005 51,05 3,47 133,98
9 48 400401422 2005 51,22 3,64 137,69
10 60 407400848 2005 51,62 4,04 146,42
11 42 404600862 2005 51,73 4,15 148,82
12 53 406100334 2005 51,97 4,39 154,06
13 40 407400847 2005 52,52 4,94 166,06
14 41 404600867 2005 52,74 5,16 170,86
15 64 400401405 2005 52,84 5,26 173,04
16 65 400401464 2005 53,21 5,63 181,12
17 56 400401396 2005 53,24 5,66 181,77
18 46 400501408 2005 53,25 5,67 181,99
19 44 403001198 2005 53,51 5,93 187,66
20 63 408300704 2005 53,97 6,39 197,70
21 45 409300304 2005 54,23 6,65 203,38
22 43 400501442 2005 54,45 6,87 208,18
23 51 408600675 2005 57,43 9,85 273,20
24 49 404600897 2005 57,87 10,29 282,81
NAS 62 400300971 2005
NAS 55 403001070 2005
26 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 77,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 400501291 2004 46,58 0,00 36,44
2 68 410500109 2004 47,42 0,84 54,77
3 71 413400022 2004 48,17 1,59 71,14
4 67 408300725 2004 48,66 2,08 81,83
5 69 401406576 2004 49,36 2,78 97,11
6 66 400401564 2004 50,40 3,82 119,80
7 75 403001177 2004 52,63 6,05 168,46
8 74 403001007 2004 52,95 6,37 175,44
9 73 404600815 2004 53,51 6,93 187,66
NAS 70 409300297 2004
10 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 77,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 409300281 2003 44,91 0,00 0,00
2 90 404600742 2002 44,93 0,02 0,44
3 81 400700487 2003 45,94 1,03 22,48
4 88 403001059 2002 46,36 1,45 31,64
5 78 404600761 2003 46,49 1,58 34,48
6 82 410500143 2003 47,70 2,79 60,88
7 77 404600751 2003 47,98 3,07 66,99
8 80 404600806 2003 48,18 3,27 71,36
9 86 404100300 2003 48,35 3,44 75,07
10 83 401406578 2003 49,15 4,24 92,52
11 84 400700483 2003 49,73 4,82 105,18
12 91 400501507 2003 50,37 5,46 119,14
13 92 400401553 2002 51,05 6,14 133,98
14 93 404600886 2002 51,61 6,70 146,20
15 89 400700521 2003 51,67 6,76 147,51
16 94 407400852 2002 51,72 6,81 148,60
17 76 400501360 2003 53,43 8,52 185,92
NIZ 87 404600759 2003
NIZ 85 400401552 2002
19 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 77,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 403001027 2000 46,15 0,00 27,06
2 96 410500134 2000 48,87 2,72 86,41
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 77,63
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production