Raiffeisen Landescup Alpin 2017/18 - Schüler RSL II (nur U16)

6AL272P, Riesenslalom, 16.12.2017, Sölden / Giggijoch / Rosskirpllift


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
41 606600795 2002 U16 87,71
42 630000086 2002 U16 87,52
43 609901038 2002 U16 79,17
44 606400681 2002 U16 86,66
45 604801601 2003 U16 89,21
46 609000397 2002 U16 89,06
47 621300522 2003 U16 67,33
48 616100107 2003 U16 85,23
49 624200209 2003 U16 68,09
50 613200868 2003 U16 85,69
51 602500822 2003 U16 78,97
52 620800094 2002 U16 84,00
53 606500161 2002 U16 88,50
54 600801952 2003 U16 61,42
55 607400609 2002 U16 68,79
56 600200657 2002 U16 90,35
57 600200662 2003 U16 92,69
58 603500763 2002 U16 92,94
59 621600446 2003 U16 94,88
60 620100195 2003 U16 95,44
61 611400976 2003 U16 100,00
62 611200284 2002 U16 100,76
63 604801700 2002 U16 104,53
64 601800508 2003 U16 110,38
65 612100875 2003 U16 111,25
66 609900987 2002 U16 111,40
67 631800102 2003 U16 116,87
68 600509494 2003 U16 120,01
69 606014229 2002 U16 122,56
70 607400625 2003 U16 123,86
71 628101182 2003 U16 125,10
72 609901172 2003 U16 129,35
73 609600362 2003 U16 138,92
74 606600789 2002 U16 152,12
75 610600372 2003 U16 204,72
76 607000632 2003 U16 289,82
138 611100419 2002 U16 84,45
139 618600658 2002 U16 111,52
140 615406206 2003 U16 105,00
141 618003717 2002 U16 96,37
142 609900874 2002 U16 98,07
143 611000559 2003 U16 111,35
144 618003765 2003 U16 86,84
145 609300877 2003 U16 88,56
146 611400947 2002 U16 96,94
147 607000610 2002 U16 79,21
148 615300497 2002 U16 95,67
149 615406430 2003 U16 97,43
150 606008937 2003 U16 93,35
151 611800714 2002 U16 91,46
152 605700120 2002 U16 106,69
153 615300493 2003 U16 112,36
154 616100104 2003 U16 114,61
155 632300205 2002 U16 118,74
156 607900750 2002 U16 121,14
157 612100832 2003 U16 127,82
158 600200677 2003 U16 128,00
159 620400178 2002 U16 128,89
160 621800134 2003 U16 129,96
161 605801880 2003 U16 130,18
162 606500162 2002 U16 131,14
163 602500612 2002 U16 133,93
164 607900729 2002 U16 135,17
165 611100436 2003 U16 135,34
166 604901349 2002 U16 140,59
167 611500222 2003 U16 145,38
168 613900254 2002 U16 149,40
169 616400626 2002 U16 152,03
170 607400685 2003 U16 178,19
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production