Raiffeisen Schülercup und Arthrobene Alpincup u. Kelag-Fischer-Uniqa Kindercup/Mölltalergletscher

1AL001, Skibasics / Technikbewerb, 03.12.2017, Mölltaler Gletscher


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 108700158 2008 SCH U10 w
2 113201730 2007 SCH U10 w
3 119700443 2008 SCH U10 w
4 100303341 2007 SCH U10 w
5 116000801 2007 SCH U10 w
6 103900370 2008 SCH U10 w
7 100303482 2008 SCH U10 w
8 100304416 2008 SCH U10 w
9 100303355 2007 SCH U10 w
10 100303387 2008 SCH U10 w
11 104501496 2008 SCH U10 w
12 104501558 2007 SCH U10 w
13 104501528 2006 SCH U12 w
14 102205046 2006 SCH U12 w
15 108700154 2006 SCH U12 w
16 108700155 2006 SCH U12 w
17 100304405 2006 SCH U12 w
18 119700411 2006 SCH U12 w
19 102100334 2006 SCH U12 w
20 119700414 2006 SCH U12 w
21 104501421 2006 SCH U12 w
22 110400165 2006 SCH U12 w
23 113201508 2006 SCH U12 w
24 111402717 2006 SCH U12 w
25 102100360 2004 SCH U13+14 w
26 100302896 2004 SCH U13+14 w
27 109300162 2005 SCH U13+14 w
28 111402850 2004 SCH U13+14 w
29 102204935 2005 SCH U13+14 w
30 104501415 2004 SCH U13+14 w
31 102204997 2004 SCH U13+14 w
32 113201736 2005 SCH U13+14 w
33 112500728 2005 SCH U13+14 w
34 103900308 2005 SCH U13+14 w
35 100601939 2005 SCH U13+14 w
36 119700490 2004 SCH U13+14 w
37 111401799 2002 SCH U15+16 w
38 112500760 2003 SCH U15+16 w
39 119700352 2003 SCH U15+16 w
40 102800463 2003 SCH U15+16 w
41 102205283 2002 SCH U15+16 w
42 109700171 2002 SCH U15+16 w
43 102204852 2003 SCH U15+16 w
44 102205276 2002 SCH U15+16 w
45 100302579 2002 SCH U15+16 w
46 111402290 2003 SCH U15+16 w
47 111402560 2003 SCH U15+16 w
48 109300170 2003 SCH U15+16 w
49 101000296 2003 SCH U15+16 w
50 111303585 2002 SCH U15+16 w
51 100303299 2007 SCH U10 m
52 111303673 2008 SCH U10 m
53 110400184 2008 SCH U10 m
54 102205089 2008 SCH U10 m
55 102500507 2007 SCH U10 m
56 100304415 2007 SCH U10 m
57 102205129 2008 SCH U10 m
58 104501568 2007 SCH U10 m
59 102204982 2007 SCH U10 m
60 104501716 2007 SCH U10 m
61 113201792 2007 SCH U10 m
62 112500739 2008 SCH U10 m
63 119700489 2007 SCH U10 m
64 113201509 2008 SCH U10 m
65 119700463 2007 SCH U10 m
66 104501634 2008 SCH U10 m
67 110400166 2007 SCH U10 m
68 102800530 2007 SCH U10 m
69 102800502 2007 SCH U10 m
70 112500680 2007 SCH U10 m
71 104501717 2006 SCH U12 m
72 104800933 2006 SCH U12 m
73 104501750 2006 SCH U12 m
74 110400171 2006 SCH U12 m
75 116000800 2006 SCH U12 m
76 111900439 2006 SCH U12 m
77 102100347 2006 SCH U12 m
78 102800462 2006 SCH U12 m
79 102800521 2006 SCH U12 m
80 111303646 2006 SCH U12 m
81 102205355 2006 SCH U12 m
82 100303314 2006 SCH U12 m
83 111403147 2004 SCH U13+14 m
84 104501423 2004 SCH U13+14 m
85 102800461 2004 SCH U13+14 m
86 119700410 2004 SCH U13+14 m
87 102205354 2005 SCH U13+14 m
88 100302989 2004 SCH U13+14 m
89 111403148 2005 SCH U13+14 m
90 104501452 2005 SCH U13+14 m
91 113201591 2005 SCH U13+14 m
92 100601957 2005 SCH U13+14 m
93 119700417 2004 SCH U13+14 m
94 102205349 2005 SCH U13+14 m
95 119700418 2004 SCH U13+14 m
96 103000707 2005 SCH U13+14 m
97 102205016 2005 SCH U13+14 m
98 104501427 2005 SCH U13+14 m
99 103900285 2004 SCH U13+14 m
100 102204872 2004 SCH U13+14 m
101 100303022 2005 SCH U13+14 m
102 119700353 2005 SCH U13+14 m
103 103900284 2004 SCH U13+14 m
104 102100333 2003 SCH U15+16 m
105 111402158 2002 SCH U15+16 m
106 104800824 2003 SCH U15+16 m
107 102205348 2002 SCH U15+16 m
108 113201517 2003 SCH U15+16 m
109 104501258 2003 SCH U15+16 m
110 100601943 2002 SCH U15+16 m
111 100303935 2002 SCH U15+16 m
112 103900335 2002 SCH U15+16 m
113 102800420 2002 SCH U15+16 m
114 102100296 2003 SCH U15+16 m
115 112500650 2003 SCH U15+16 m
116 100303176 2002 SCH U15+16 m
117 100302898 2003 SCH U15+16 m
118 119700395 2003 SCH U15+16 m
119 102205353 2002 SCH U15+16 m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production