Almtalcup Jugendskitag 2018

3AL173, Riesenslalom, 23.02.2018, Kasberg Spitzplaneck


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311700201 2011 B1-B2 w
2 303600629 2011 B1-B2 w
3 307400282 2011 B1-B2 w
4 303600659 2011 B1-B2 w
5 311700207 2012 B1-B2 w
6 303600718 2012 B1-B2 w
7 303600723 2012 B1-B2 w
8 301500597 2011 B1-B2 w
9 301500590 2012 B1-B2 w
10 310400120 2011 B1-B2 w
11 311700203 2011 B1-B2 w
12 303600655 2011 B1-B2 w
13 303600651 2011 B1-B2 w
14 303600725 2012 B1-B2 w
15 303600665 2011 B1-B2 m
16 301500587 2011 B1-B2 m
17 311700204 2011 B1-B2 m
18 301500595 2011 B1-B2 m
19 301500609 2012 B1-B2 m
20 303600654 2013 B1-B2 m
21 301500607 2013 B1-B2 m
22 301500602 2012 B1-B2 m
23 303600712 2011 B1-B2 m
24 303600704 2011 B1-B2 m
25 310400119 2010 U8 w
26 303600722 2010 U8 w
27 303600636 2010 U8 w
28 301500583 2010 U8 w
29 301500586 2010 U8 w
30 303600616 2010 U8 w
31 307400281 2010 U8 w
32 301500598 2010 U8 w
33 303600717 2010 U8 m
34 303600670 2010 U8 m
35 303600669 2010 U8 m
36 301500584 2010 U8 m
37 311700196 2010 U8 m
38 307400272 2010 U8 m
39 301500594 2010 U8 m
40 307400301 2010 U8 m
41 311700205 2009 U9-U10 w
42 303600599 2008 U9-U10 w
43 303600648 2008 U9-U10 w
44 303600589 2009 U9-U10 w
45 303600640 2009 U9-U10 w
46 310400105 2008 U9-U10 w
47 307400287 2008 U9-U10 w
48 303600504 2009 U9-U10 w
49 307400304 2009 U9-U10 w
50 303600631 2009 U9-U10 w
51 301500567 2008 U9-U10 m
52 301500580 2009 U9-U10 m
53 303600632 2008 U9-U10 m
54 301500578 2009 U9-U10 m
55 301500592 2008 U9-U10 m
56 307400235 2008 U9-U10 m
57 311700195 2008 U9-U10 m
58 303600649 2008 U9-U10 m
59 307400305 2009 U9-U10 m
60 303600641 2008 U9-U10 m
61 301500601 2008 U9-U10 m
62 303600650 2008 U9-U10 m
63 303600602 2008 U9-U10 m
64 311700197 2007 U11-U12 w
65 310400117 2007 U11-U12 w
66 311700185 2007 U11-U12 w
67 301500526 2006 U11-U12 w
68 311700184 2007 U11-U12 w
69 311700194 2006 U11-U12 w
70 301500548 2007 U11-U12 w
71 307400248 2006 U11-U12 w
72 303600515 2006 U11-U12 w
73 310400115 2006 U11-U12 w
74 307400247 2007 U11-U12 m
75 303600633 2007 U11-U12 m
76 301500572 2006 U11-U12 m
77 303600642 2007 U11-U12 m
78 301500565 2007 U11-U12 m
79 301500579 2007 U11-U12 m
80 301500522 2006 U11-U12 m
81 303600607 2007 U11-U12 m
82 301500537 2007 U11-U12 m
83 301500513 2007 U11-U12 m
84 303600560 2006 U11-U12 m
85 301500577 2007 U11-U12 m
86 310400110 2004 U13-U14 w
87 301500542 2004 U13-U14 w
88 303600574 2004 U13-U14 w
89 301500512 2005 U13-U14 w
90 307400210 2005 U13-U14 w
91 310400096 2004 U13-U14 m
92 301500475 2004 U13-U14 m
93 301500553 2005 U13-U14 m
94 301500486 2004 U13-U14 m
95 2005 U13-U14 m
96 310400088 2004 U13-U14 m
97 310400084 2005 U13-U14 m
98 301500557 2005 U13-U14 m
99 301500536 2005 U13-U14 m
100 303600573 2003 U15-U16 w
101 310400100 2003 U15-U16 w
102 301500528 2003 U15-U16 w
103 303600488 2002 U15-U16 m
104 310400101 2002 U15-U16 m
105 301500477 2002 U15-U16 m
106 307400211 2003 U15-U16 m
107 301500569 2009 U9-U10 m
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production