3 SCO CUP

7AL083, Parallelbewerb KO-System (RSL), 13.01.2018, Brand Schedlerhoflift


Mehr Statistiken
144 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 705301250 2010 U8
2 708000474 2010 U8
3 704000292 2010 U8
4 708000486 2010 U8
5 706800846 2010 U8
6 706800858 2010 U8
8 705700456 2010 U8
9 705900315 2010 U8
10 722300254 2010 U8
11 708400974 2010 U8
12 704000284 2010 U8
13 705700480 2010 U8
14 705301245 2010 U8
15 706800892 2010 U8
16 704000352 2010 U8
17 705301249 2010 U8
18 708400911 2010 U8
19 704000286 2010 U8
20 705700482 2010 U8
21 705700437 2010 U8
22 708000496 2010 U8
23 704402144 2010 U8
24 706800833 2010 U8
25 705301217 2010 U8
26 704000315 2010 U8
27 705700442 2010 U8
28 708000502 2010 U8
29 705700478 2009 U9
30 704000280 2009 U9
31 705301130 2009 U9
32 700200163 2009 U9
33 704000285 2009 U9
34 705301192 2009 U9
35 705900291 2009 U9
37 706800862 2009 U9
39 702200513 2009 U9
40 705300966 2009 U9
41 705800483 2009 U9
42 705300964 2009 U9
44 706800821 2009 U9
45 705700483 2009 U9
46 704800614 2009 U9
47 704000325 2009 U9
48 705700405 2009 U9
49 708400996 2009 U9
50 704000287 2009 U9
52 709000503 2009 U9
54 704000302 2009 U9
55 705301153 2009 U9
56 708000499 2009 U9
57 704000345 2009 U9
58 706800852 2009 U9
59 708000465 2009 U9
60 704800692 2009 U9
61 705700454 2009 U9
62 705700452 2009 U9
63 706800841 2008 U10
64 709000430 2008 U10
65 705900290 2008 U10
67 705700404 2008 U10
69 708400877 2008 U10
70 708000468 2008 U10
71 704000347 2008 U10
73 705700448 2008 U10
74 704000251 2008 U10
75 702200507 2008 U10
76 706800834 2008 U10
77 706800840 2008 U10
78 706800850 2008 U10
79 708400878 2008 U10
80 705700414 2008 U10
81 708400888 2008 U10
82 704800560 2008 U10
83 706800853 2008 U10
84 708400874 2008 U10
85 708400907 2008 U10
86 704800699 2008 U10
87 705700441 2008 U10
88 702200443 2008 U10
89 704402145 2008 U10
90 704402078 2008 U10
91 706800893 2007 U11
92 705800482 2007 U11
93 705300828 2007 U11
94 708000456 2007 U11
95 704000272 2007 U11
96 704800573 2007 U11
97 705800430 2007 U11
98 705300957 2007 U11
99 705700436 2007 U11
100 700200162 2007 U11
101 705301188 2007 U11
102 705800466 2007 U11
103 705301191 2007 U11
104 705700508 2007 U11
105 706800845 2007 U11
106 704000275 2007 U11
107 705700384 2007 U11
108 708400881 2007 U11
109 708000452 2007 U11
111 708400926 2007 U11
112 705301236 2007 U11
113 705300853 2007 U11
115 722300231 2007 U11
116 708000451 2007 U11
117 704000290 2007 U11
118 704000311 2007 U11
119 705700467 2007 U11
120 705800451 2007 U11
121 702200514 2007 U11
122 702200470 2007 U11
123 720000313 2007 U11
126 720000278 2007 U11
128 704401909 2007 U11
129 703100249 2007 U11
130 703100237 2007 U11
131 705300986 2006 U12
132 704000250 2006 U12
133 705301052 2006 U12
134 705700419 2006 U12
135 708400853 2006 U12
136 705300877 2006 U12
137 720000256 2006 U12
138 705700418 2006 U12
139 702200441 2006 U12
140 704800600 2006 U12
141 704401900 2006 U12
142 704800617 2006 U12
143 700200140 2006 U12
144 704800798 2006 U12
145 702200474 2006 U12
146 704800677 2006 U12
147 705700396 2006 U12
148 706800867 2006 U12
149 705300924 2006 U12
151 705800465 2006 U12
152 705700407 2006 U12
153 700200131 2006 U12
154 706800814 2006 U12
155 705700484 2006 U12
157 704800769 2006 U12
158 704000283 2006 U12
159 703100254 2006 U12
160 709000415 2006 U12
144 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production