2. Sport Kaiser Enntalcup 2018-Kinder

3AL180, Slalom, 06.01.2018, Hinterstoder/Almlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini B1 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 309400203 2012 1:10,39(1:36,04) 1:10,39 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder B2-U8 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 304006266 2010 (54,17)52,33 52,33 0,00
2 6 304401185 2011 56,94(59,53) 56,94 4,61
3 4 319700149 2011 1:01,14(1:02,42) 1:01,14 8,81
4 3 309400205 2011 1:04,62(1:06,21) 1:04,62 12,29
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9-U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 319200426 2008 38,26(38,99) 38,26 0,00
2 16 309400199 2008 40,58(42,22) 40,58 2,32
3 57 304006258 2008 42,37(43,69) 42,37 4,11
4 12 319200437 2009 57,63DIS 57,63 19,37
5 15 319200438 2008 59,84(1:00,44) 59,84 21,58
NAS 14 304006250 2008 NASNAS
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11-U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 309300065 2007 35,51(1:21,74) 35,51 0,00
2 27 304006247 2006 (39,43)38,96 38,96 3,45
3 33 304401105 2007 39,68(44,27) 39,68 4,17
4 34 319700141 2006 DIS40,85 40,85 5,34
5 31 309400188 2006 41,11(2:30,21) 41,11 5,60
6 32 304401119 2006 43,91(44,12) 43,91 8,40
7 37 304006267 2007 44,36(44,61) 44,36 8,85
8 35 319200423 2007 44,50(46,14) 44,50 8,99
9 28 309400194 2007 DIS1:25,43 1:25,43 49,92
NAS 36 314400152 2006 NASNAS
NAS 29 304401123 2007 NASNAS
11 Athleten
 
1 Athlet
Bambini B1 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 309400208 2012 DIS1:03,24 1:03,24 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder B2-U8 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 304401162 2010 37,39DIS 37,39 0,00
2 7 309400207 2010 48,65(49,72) 48,65 11,26
3 8 314400156 2011 52,04(53,33) 52,04 14,65
4 11 309400204 2010 (59,30)57,38 57,38 19,99
5 10 309400209 2010 59,70(1:01,31) 59,70 22,31
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9-U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 309400202 2008 38,63(38,86) 38,63 0,00
2 24 309400191 2008 39,61(41,12) 39,61 0,98
3 19 309300066 2009 40,53DIS 40,53 1,90
4 23 309400192 2008 43,44(43,44) 43,44 4,81
5 20 309400206 2008 43,93(43,96) 43,93 5,30
6 26 314400154 2008 DIS46,41 46,41 7,78
7 21 319200432 2009 47,56(48,72) 47,56 8,93
8 18 319700151 2008 49,83(49,90) 49,83 11,20
9 17 319200436 2009 52,96(53,94) 52,96 14,33
10 22 319200439 2009 (59,53)57,48 57,48 18,85
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11-U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 309400169 2006 33,68(33,72) 33,68 0,00
2 40 304006221 2006 35,28DIS 35,28 1,60
3 46 304006264 2007 36,34(37,62) 36,34 2,66
4 39 319700144 2006 (37,40)37,19 37,19 3,51
5 50 319200429 2007 37,58(37,81) 37,58 3,90
6 38 319200434 2006 (45,93)38,28 38,28 4,60
7 43 319200415 2007 39,86(41,35) 39,86 6,18
8 42 309400171 2006 40,76(41,27) 40,76 7,08
9 47 309400200 2006 DIS41,10 41,10 7,42
10 45 319200431 2006 41,11(42,69) 41,11 7,43
11 48 304006235 2006 41,96(42,49) 41,96 8,28
12 41 314400157 2007 46,68DIS 46,68 13,00
DIS 44 304006279 2007 NASDIS
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production