SCN Eröffnungslauf

3AL182, Riesenslalom, 30.12.2017, Hochlecken/Neukirchen


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303101318 2012 Benj.I w
2 303101315 2012 Benj.I w
3 303101196 2010 Ki U8 m
4 303101314 2011 Ki U8 m
5 303101266 2009 Ki U10 w
6 303101317 2009 Ki U10 w
7 303101234 2009 Ki U10 m
8 303101174 2008 Ki U10 m
9 303101313 2009 Ki U10 m
10 303101237 2009 Ki U10 m
11 303101275 2009 Ki U10 m
12 303101105 2006 Ki U12 w
13 303101182 2007 Ki U12 w
14 303101187 2007 Ki U12 m
15 303101173 2005 Sch U14 w
16 303101070 2005 Sch U14 w
17 303100993 2004 Sch U14 w
18 303101326 2004 Sch U14 m
19 303100996 2005 Sch U14 m
20 304500807 2004 Sch U14 m
21 303101025 2003 Sch U16 w
22 303100923 2002 Sch U16 m
23 303100991 2003 Sch U16 m
24 303100933 2003 Sch U16 m
25 303101172 1980 Allg.Da
26 303100975 2000 JU U18 w
27 303100677 1996 Allg.Da
28 303100617 1996 Allg.Da
29 303100680 1971 Allg.Da
30 303100640 1997 JU U21 w
31 303100092 1974 Allg.Da
32 303100697 2001 JU U18 w
33 303100583 1997 JU U21 w
34 303100197 1960 AK III m
35 1961 AK III m
36 303100147 1967 AK III m
37 303100040 1964 AK III m
38 303100107 1971 AK II m
39 303100058 1974 AK II m
40 303100192 1973 AK II m
41 303100191 1979 AK I m
42 303100810 2000 JU U18 m
43 303100475 1989 Allg.Hr.
44 303100698 2000 JU U18 m
45 303100630 1997 JU U21 m
46 303101238 1996 Allg.Hr.
47 303100516 1994 Allg.Hr.
48 303100196 1957 AK IV m
49 303100615 1992 Allg.Da
50 303100158 1972 AK II m
51 303100527 1994 Allg.Hr.
52 303100711 1999 JU U21 w
53 2009 Ki U10 w
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production