DachsteinWestRallye Hallstatt

3AL191, Riesenslalom, 28.01.2018, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Bambini weiblich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 301300411 2011 53,02 0,00
2 4 300400946 2011 57,42 4,40
3 6 301100315 2012 57,84 4,82
4 3 301300402 2012 1:01,74 8,72
5 5 301300436 2011 1:02,75 9,73
6 2 301300441 2011 1:20,21 27,19
NAS 9 301300437 2012
NAS 7 301100322 2012
DIS 8 301100304 2011 9,83
9 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 301300401 2009 48,52 0,00
2 11 301300438 2009 51,07 2,55
3 12 306900968 2009 51,11 2,59
4 13 306900993 2009 1:09,41 20,89
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 14 301100249 2008 45,67 0,00
2 18 301300409 2008 48,21 2,54
3 17 301300408 2008 48,88 3,21
4 16 301300425 2008 49,06 3,39
5 21 306900982 2008 1:24,44 38,77
NAS 20 301100264 2008
NAS 19 300400901 2008
NIZ 15 306900977 2008
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 22 306900944 2007 44,24 0,00
2 25 300400766 2007 45,78 1,54
3 30 306900939 2007 47,72 3,48
4 27 301100284 2007 49,02 4,78
5 29 306900938 2007 49,38 5,14
6 24 301300422 2007 49,78 5,54
7 26 301100272 2007 51,54 7,30
8 23 301300406 2007 51,66 7,42
9 28 301100259 2007 52,43 8,19
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 34 306900868 2006 42,02 0,00
2 32 301300383 2006 47,30 5,28
3 35 301100213 2006 47,54 5,52
4 33 300400777 2006 48,94 6,92
5 31 306900943 2006 49,14 7,12
NIZ 36 301300429 2006
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 82 301100200 2005 40,89 0,00
2 77 301100201 2005 42,52 1,63
3 79 301100212 2004 45,18 4,29
4 81 306900883 2005 46,04 5,15
5 80 306900871 2004 47,15 6,26
6 78 300400888 2004 47,61 6,72
7 168 306900818 2004 50,77 9,88
8 83 300400798 2005 55,62 14,73
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
NAS 85 301300363 2003
NAS 84 301100178 2003
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 125 300400568 2000 44,92 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 126 301300324 1999 37,07 0,00
2 127 306900865 1999 42,27 5,20
2 Athleten
 
6 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 169 306900584 1994 40,14 0,00
2 121 301300236 1991 40,29 0,15
3 124 306900558 1995 40,38 0,24
4 123 301300387 1991 41,78 1,64
5 120 300400550 1996 48,40 8,26
NAS 122 300400508 1993
6 Athleten
 
3 Athleten
Damen I (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 119 301300431 1980 44,24 0,00
2 117 301300426 1987 44,44 0,20
3 118 306900945 1981 47,37 3,13
3 Athleten
 
7 Athleten
Damen II (weiblich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 113 301100199 1977 42,67 0,00
2 115 300400570 1972 43,46 0,79
3 114 300400886 1971 50,17 7,50
4 110 300400763 1974 50,58 7,91
5 112 306901024 1977 54,98 12,31
NAS 116 301100257 1974
NAS 111 306900733 1968
7 Athleten
 
2 Athleten
Damen III (weiblich, 1918 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 86 306900864 1967 45,45 0,00
2 87 300400797 1966 50,26 4,81
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 301100300 2010 50,22 0,00
2 37 306900969 2010 54,68 4,46
3 41 301100331 2010 58,16 7,94
4 38 300400877 2010 1:02,43 12,21
5 43 300400900 2010 1:03,18 12,96
6 39 301100313 2010 1:05,39 15,17
NAS 42 301100303 2010
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49 301100293 2009 50,39 0,00
2 47 300400930 2009 54,52 4,13
3 45 300400764 2009 55,27 4,88
4 48 301100310 2009 56,48 6,09
5 44 301100311 2009 1:01,97 11,58
NIZ 167 301300440 2009
NIZ 46 300400882 2009
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 301300421 2008 42,14 0,00
2 51 301300418 2008 43,35 1,21
3 55 301100314 2008 43,41 1,27
4 57 301300404 2008 47,90 5,76
5 56 301100258 2008 48,38 6,24
6 50 301600116 2008 56,06 13,92
NAS 52 300400778 2008
DIS 54 300400945 2008 12,29
8 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 58 306901035 2007 45,52 0,00
2 60 301300394 2007 50,15 4,63
3 59 300400929 2007 57,51 11,99
3 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 301300364 2006 41,19 0,00
2 74 301300396 2006 43,77 2,58
3 61 306900984
SC Dachstein Oberbank
2006 45,09 3,90
4 75 300400727 2006 45,14 3,95
5 66 306900916 2006 45,80 4,61
6 70 306900942 2006 46,10 4,91
7 71 301100263 2006 47,04 5,85
8 76 301300424 2006 50,18 8,99
9 68 300400904 2006 50,22 9,03
10 65 300400899 2006 52,22 11,03
11 62 301600109 2006 52,91 11,72
12 69 301600105 2006 53,45 12,26
13 67 301600108 2006 54,28 13,09
14 64 306900980 2006 55,93 14,74
15 72 300400811 2006 56,80 15,61
NAS 63 301300388 2006
16 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 97 306900925 2005 40,66 0,00
2 103 301300371
Schiteam
2004 40,76 0,10
3 94 300400723 2004 43,78 3,12
4 95 301100260 2005 43,88 3,22
5 93 306900988 2005 45,43 4,77
6 100 300400851 2005 54,55 13,89
7 101 301300393 2005 56,20 15,54
NAS 99 306900820 2004
NIZ 102 306901036 2004
NIZ 98 300400897 2005
NIZ 96 306900817 2004
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 104 301300326 2002 39,43 0,00
2 106 306900852 2002 41,30 1,87
3 105 300400726 2003 44,61 5,18
NAS 109 301300342 2003
NAS 108 300400793 2003
NIZ 107 301300361 2002
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 163 301300325 2001 36,95 0,00
2 164 301300340 2001 41,23 4,28
3 160 300400792 2001 43,62 6,67
4 162 300400715 2001 45,87 8,92
NAS 161 306900810 2001
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 166 301300316 1997 41,04 0,00
2 165 300400569 1998 43,23 2,19
2 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 155 301300213 1992 38,27 0,00
2 157 301300307 1996 38,62 0,35
3 154 306900328 1991 39,35 1,08
4 158 301300216 1991 39,52 1,25
5 159 301300374 1995 40,95 2,68
6 156 301300407 1993 41,50 3,23
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 153 306900141 1978 38,25 0,00
2 148 301300410 1981 40,13 1,88
3 149 301100035 1979 40,84 2,59
4 152 301300395 1981 42,66 4,41
5 150 301100198 1982 43,06 4,81
NAS 151 306900491 1984
6 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 142 301300439 1976 39,10 0,00
2 143 301300102 1977 39,23 0,13
3 145 301300370 1972 40,89 1,79
4 139 306900911 1973 42,12 3,02
5 138 306900914 1972 42,36 3,26
6 140 301100309 1969 42,39 3,29
7 141 300400525 1971 43,56 4,46
8 144 306900319 1976 46,13 7,03
9 146 306901007 1972 46,73 7,63
10 147 300400768 1970 49,62 10,52
NIZ 137 306900098 1970
11 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 133 301100100 1965 40,42 0,00
2 131 306900608 1967 41,81 1,39
3 134 301100320 1963 41,93 1,51
4 130 301300343 1967 42,62 2,20
5 135 300400158 1965 44,37 3,95
6 128 306900143 1959 47,24 6,82
7 136 306900751 1964 48,25 7,83
NAS 132 306900163 1964
NIZ 129 306900932 1958
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 89 301300057 1953 44,85 0,00
2 90 300400212 1950 48,08 3,23
3 92 301600006 1953 55,65 10,80
NAS 91 301300154 1955
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V Herren (männlich, 1918 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 88 306900564 1946 42,20 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production