Schulschirennen Volksschule St.Georgen/Walde

Riesenslalom, 09.02.2018, St.Georgen/Walde


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
1.Klasse weibl (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 2010 39,97 0,00
2 12 2010 50,04 10,07
3 9 2010 53,55 13,58
4 7 2010 1:04,73 24,76
5 8 2010 1:12,54 32,57
6 13 2010 1:16,13 36,16
7 11 2010 1:23,37 43,40
7 Athleten
 
12 Athleten
2.Klasse weibl. (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 2010 35,69 0,00
2 31 2010 37,83 2,14
3 24 2010 39,85 4,16
4 25 2010 44,49 8,80
5 22 2010 47,74 12,05
6 20 2010 48,04 12,35
7 27 2010 52,17 16,48
8 23 2010 54,16 18,47
9 30 2010 1:04,86 29,17
10 29 2010 1:07,09 31,40
11 28 2010 1:18,37 42,68
12 21 2010 1:21,77 46,08
12 Athleten
 
2 Athleten
Anfängerweibl. (weiblich, 2010 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 2010 25,77 0,00
2 1 2011 32,34 6,57
2 Athleten
 
10 Athleten
3.Klasse weibl. (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 42 2009 32,17 0,00
2 43 2009 38,76 6,59
3 44 2009 39,41 7,24
4 47 2009 40,25 8,08
5 40 2009 41,03 8,86
6 41 2009 41,62 9,45
7 45 2009 53,67 21,50
8 48 2009 1:01,65 29,48
9 46 2009 1:03,51 31,34
10 49 2009 1:04,34 32,17
10 Athleten
 
9 Athleten
4.Klasse weibl. (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 2008 33,02 0,00
2 65 2008 33,48 0,46
3 72 2008 35,47 2,45
4 67 2008 36,34 3,32
5 66 2008 36,44 3,42
6 70 2008 37,51 4,49
7 69 2008 39,51 6,49
8 71 2008 46,94 13,92
NAS 68 2008
9 Athleten
 
6 Athleten
1.Klasse männl. (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 2010 36,85 0,00
2 16 2010 37,08 0,23
3 19 2010 38,78 1,93
4 18 2010 44,58 7,73
5 15 2010 47,64 10,79
6 14 2010 1:03,24 26,39
6 Athleten
 
8 Athleten
2.Klasse männl. (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 318500158 2009 25,93 0,00
2 34 318500162 2010 31,28 5,35
3 33 2010 38,24 12,31
4 39 2010 41,56 15,63
5 36 2010 1:00,81 34,88
6 37 2010 1:04,44 38,51
7 35 2010 1:06,45 40,52
8 38 2010 1:17,02 51,09
8 Athleten
 
4 Athleten
Anfängermännl (männlich, 2010 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 2010 25,60 0,00
2 4 2010 39,23 13,63
3 6 2010 1:16,64 51,04
NAS 3 2010
4 Athleten
 
15 Athleten
3.Klasse männl. (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 2009 33,72 0,00
2 61 2009 33,91 0,19
3 58 2009 35,71 1,99
4 57 2009 36,13 2,41
5 50 2009 36,73 3,01
6 63 2009 37,07 3,35
7 62 2009 38,70 4,98
8 55 2009 39,05 5,33
9 56 2009 39,80 6,08
10 54 2009 40,33 6,61
11 64 2009 44,02 10,30
12 51 318500159 2009 47,15 13,43
13 59 2009 50,85 17,13
14 52 318500167 2008 57,05 23,33
15 60 2009 1:21,96 48,24
15 Athleten
 
12 Athleten
4.Klasse männl. (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 85 2008 33,58 0,00
2 76 2008 33,71 0,13
3 78 2008 34,93 1,35
4 74 2008 35,17 1,59
5 75 2008 35,64 2,06
6 79 2008 36,41 2,83
7 80 2008 38,73 5,15
8 82 2008 40,18 6,60
9 84 2008 40,32 6,74
10 83 2008 40,87 7,29
11 77 2008 1:19,58 46,00
NAS 81 2008
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production