Gmundner Bezirksschulskimeisterschaften 2018

Riesenslalom, 08.02.2018, Hochlecken Skilifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler U12 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 2006 32,00 0,00
2 16 2006 34,08 2,08
3 2 2007 34,43 2,43
4 13 2006 34,59 2,59
5 25 2007 34,80 2,80
6 11 2006 34,83 2,83
7 20 2006 35,30 3,30
8 24 2006 35,91 3,91
9 23 2007 36,34 4,34
10 6 2006 36,38 4,38
11 1 2006 36,58 4,58
12 22 2006 37,15 5,15
13 9 2006 37,57 5,57
14 19 2006 38,24 6,24
15 5 2006 38,99 6,99
16 3 2006 40,64 8,64
17 10 2006 41,38 9,38
18 14 2007 43,84 11,84
19 17 2006 47,15 15,15
20 4 2007 52,97 20,97
NAS 21 2006
NAS 18 2006
NAS 15 2007
NAS 12 2007
NAS 8 2006
25 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U13 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 2005 30,52 0,00
2 84 2005 32,11 1,59
3 78 2005 32,37 1,85
4 93 2005 32,65 2,13
5 97 2005 32,87 2,35
6 91 2005 33,48 2,96
7 82 2005 33,51 2,99
8 85 2005 33,87 3,35
9 94 2005 35,41 4,89
10 89 2005 35,51 4,99
11 96 2005 35,97 5,45
12 90 2005 36,46 5,94
13 79 2005 39,08 8,56
14 95 2005 45,00 14,48
15 86 2005 45,62 15,10
16 80 2005 48,09 17,57
17 83 2005 48,31 17,79
NAS 88 2005
NAS 81 2005
DIS 87 2005 12,29
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 2004 31,05 0,00
2 145 2004 31,92 0,87
3 147 2004 32,07 1,02
4 146 2004 32,59 1,54
5 150 2004 33,31 2,26
6 154 2004 34,36 3,31
6 142 2004 34,36 3,31
8 151 2004 34,67 3,62
9 140 2004 34,75 3,70
10 153 2004 34,81 3,76
11 141 2004 36,47 5,42
12 149 2004 37,38 6,33
13 144 2004 39,04 7,99
14 148 2004 41,83 10,78
NAS 143 2004
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 weiblich (2000 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 203 2003 29,81 0,00
2 204 2003 30,39 0,58
3 211 2003 31,64 1,83
4 206 2003 32,22 2,41
5 201 2003 32,30 2,49
6 202 2003 33,80 3,99
7 210 2003 34,11 4,30
8 205 2003 34,23 4,42
9 208 2003 42,90 13,09
10 209 2003 45,87 16,06
NIZ 207 2003
11 Athleten
 
45 Athleten
Schüler U12 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 2007 31,78 0,00
2 58 2006 31,87 0,09
3 38 2006 32,33 0,55
4 65 2006 32,84 1,06
5 31 2006 32,93 1,15
6 48 2006 32,98 1,20
7 57 2006 33,11 1,33
8 66 2006 33,72 1,94
9 46 2006 33,73 1,95
10 55 2007 33,81 2,03
11 73 2007 33,99 2,21
12 40 2006 34,33 2,55
13 54 2006 34,81 3,03
14 52 2007 36,37 4,59
15 67 2006 36,44 4,66
16 68 2006 36,71 4,93
17 64 2007 37,07 5,29
18 32 2007 37,63 5,85
19 56 2007 37,73 5,95
20 53 2006 37,83 6,05
21 47 2006 38,14 6,36
22 51 2006 38,23 6,45
23 72 2006 38,24 6,46
24 61 2006 38,25 6,47
25 35 2006 38,34 6,56
26 63 2006 38,69 6,91
27 41 2006 38,83 7,05
28 36 2006 38,96 7,18
29 74 2006 39,05 7,27
30 60 2006 39,17 7,39
31 30 2006 39,33 7,55
32 71 2007 41,71 9,93
33 49 2007 42,06 10,28
34 42 2007 42,27 10,49
35 45 2006 43,30 11,52
36 39 2006 43,43 11,65
37 33 2007 44,26 12,48
38 44 2006 45,04 13,26
39 70 2007 47,27 15,49
NAS 69 2006
NAS 62 2006
NAS 59 2007
NAS 43 2007
NAS 37 2006
NAS 34 2007
45 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U13 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 2005 31,21 0,00
2 134 2005 31,23 0,02
3 120 2005 31,61 0,40
4 107 2005 31,80 0,59
5 135 2005 32,09 0,88
6 129 2005 32,19 0,98
7 126 2005 32,76 1,55
8 110 2005 32,81 1,60
9 117 2005 33,25 2,04
10 132 2005 33,60 2,39
11 102 2005 33,63 2,42
12 109 2005 33,68 2,47
13 116 2005 33,90 2,69
14 121 2005 34,34 3,13
15 131 2005 34,82 3,61
16 130 2005 35,03 3,82
17 133 2005 36,10 4,89
18 108 2005 36,20 4,99
19 122 2005 36,30 5,09
20 119 2005 37,16 5,95
21 111 2005 37,59 6,38
22 125 2005 38,20 6,99
23 103 2005 38,59 7,38
24 114 2005 39,84 8,63
25 118 2005 41,04 9,83
26 127 2005 41,89 10,68
NAS 128 2005
NAS 123 2005
NAS 115 2005
NAS 113 2005
NAS 105 2005
NAS 104 2005
NIZ 112 2005
DIS 106 2005 16,92
34 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 2004 30,69 0,00
2 172 2004 30,72 0,03
3 190 2004 31,03 0,34
4 186 2004 31,30 0,61
5 168 2004 31,38 0,69
6 193 2004 31,67 0,98
7 183 2004 32,55 1,86
8 181 2004 32,80 2,11
9 188 2004 33,24 2,55
10 170 2004 33,36 2,67
11 174 2004 33,88 3,19
12 189 2004 34,38 3,69
13 166 2004 34,80 4,11
14 159 2004 34,92 4,23
15 175 2004 35,08 4,39
16 161 2004 35,86 5,17
17 171 2004 35,95 5,26
18 160 2004 36,14 5,45
19 184 2004 36,17 5,48
20 163 2004 36,37 5,68
21 196 2004 36,58 5,89
22 173 2004 36,61 5,92
23 182 2004 37,30 6,61
24 179 2004 38,08 7,39
25 177 2004 38,74 8,05
26 176 2004 39,68 8,99
27 164 2004 39,86 9,17
28 167 2004 40,00 9,31
29 169 2004 44,45 13,76
30 180 2004 44,53 13,84
31 194 2004 49,24 18,55
32 178 2004 1:06,82 36,13
NAS 195 2004
NAS 191 2004
NAS 187 2004
NAS 162 2004
NIZ 192 2004
NIZ 185 2004
38 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U15 männlich (2000 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 220 2002 28,85 0,00
2 231 2002 29,67 0,82
3 245 2003 29,93 1,08
4 230 2003 30,17 1,32
5 226 2003 30,59 1,74
6 223 2002 30,62 1,77
7 229 2003 31,01 2,16
8 224 2002 31,38 2,53
9 219 2003 33,22 4,37
10 240 2003 33,40 4,55
11 217 2003 33,42 4,57
12 239 2003 33,90 5,05
13 246 2003 35,15 6,30
14 218 2003 35,44 6,59
15 242 2003 38,16 9,31
16 243 2003 39,31 10,46
17 232 2003 40,86 12,01
18 221 2002 41,99 13,14
19 236 2003 42,28 13,43
20 238 2003 44,53 15,68
NAS 244 2002
NAS 241 2003
NAS 237 2003
NAS 235 2003
NAS 228 2003
NAS 227 2002
NAS 225 2003
NAS 222 2003
NAS 216 2003
NIZ 234 2003
NIZ 233 2003
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production