Piesendorfer Ortsmeisterschaft 2018

Riesenslalom, 04.02.2018, Erlebnisberg Naglköpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder weiblich (2010 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 2010 41,70 0,00
2 8 2011 42,46 0,76
3 5 2012 42,71 1,01
4 4 2011 44,87 3,17
5 3 2011 45,76 4,06
6 6 2011 45,96 4,26
7 1 2012 50,87 9,17
8 2 2013 52,09 10,39
9 10 2011 53,36 11,66
10 9 2013 1:22,99 41,29
10 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 2009 35,69 0,00
2 26 2008 42,26 6,57
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 2006 33,40 0,00
2 41 2007 34,01 0,61
3 45 2007 34,13 0,73
4 39 2007 34,45 1,05
5 44 2007 34,87 1,47
6 43 2007 36,64 3,24
7 42 2007 37,19 3,79
8 38 2006 38,59 5,19
9 40 2007 45,41 12,01
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler I weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 2005 30,62 0,00
2 53 2005 30,64 0,02
3 52 2005 31,29 0,67
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 2002 30,26 0,00
2 58 2003 32,16 1,90
3 57 2003 37,45 7,19
3 Athleten
 
4 Athleten
Allgemeine Damenklasse (weiblich, 1988 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 1998 28,88 0,00
2 77 2001 29,38 0,50
3 76 2000 30,55 1,67
4 75 2001 31,99 3,11
4 Athleten
 
8 Athleten
Damen AK I (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 1987 29,49 0,00
2 72 1984 30,75 1,26
3 73 1983 31,35 1,86
4 68 1978 31,76 2,27
5 67 1981 33,92 4,43
6 74 1981 37,92 8,43
7 71 1984 40,38 10,89
8 70 1979 42,33 12,84
8 Athleten
 
5 Athleten
Damen AK II und älter (weiblich, 1919 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 1972 30,23 0,00
2 62 1961 31,98 1,75
3 64 1973 32,08 1,85
4 63 1971 34,19 3,96
5 65 1968 34,88 4,65
5 Athleten
 
3 Athleten
Snowboard (m+w, 1918 - 1918)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 2008 49,38 0,00
2 60 2005 53,74 4,36
3 48 2006 1:11,75 22,37
3 Athleten
 
14 Athleten
Kinder männlich (2010 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 2010 35,85 0,00
2 20 2011 37,44 1,59
3 17 2010 37,46 1,61
4 15 2012 39,00 3,15
5 14 2010 39,10 3,25
6 18 2011 41,89 6,04
7 11 2011 42,80 6,95
8 21 2011 42,85 7,00
9 13 2012 43,13 7,28
10 24 2011 43,65 7,80
11 12 2011 1:03,14 27,29
12 23 2014 2:00,34 1:24,49
13 19 2013 2:29,01 1:53,16
NAS 22 2010
14 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 2008 31,90 0,00
2 30 2009 32,73 0,83
3 29 2008 33,25 1,35
4 33 2009 34,01 2,11
5 34 2009 37,20 5,30
6 27 2008 39,91 8,01
7 31 2008 40,16 8,26
8 36 2009 40,40 8,50
9 28 2009 42,71 10,81
10 32 2008 44,15 12,25
10 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 2007 34,89 0,00
2 46 2006 37,97 3,08
3 49 2006 1:16,64 41,75
NAS 47 2006
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler I männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 2004 30,68 0,00
2 56 2005 30,96 0,28
3 55 2005 33,20 2,52
3 Athleten
 
9 Athleten
Allgemeine Herrenklasse (männlich, 1988 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112
BUCHNER Matthias
1989 26,60 0,00
2 110 2000 27,96 1,36
3 114 1993 28,97 2,37
4 105 1988 29,02 2,42
5 109 1998 29,25 2,65
6 107 1995 29,56 2,96
7 108 1988 29,87 3,27
8 106 1988 31,26 4,66
9 111 1996 41,14 14,54
9 Athleten
 
7 Athleten
Herren AK I (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 1987 27,76 0,00
2 102 1982 28,36 0,60
3 98 1987 28,68 0,92
4 99 1979 29,47 1,71
5 103 1979 30,63 2,87
6 100 1983 31,67 3,91
7 104 1981 31,79 4,03
7 Athleten
 
7 Athleten
Herren AK II (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 1971 28,64 0,00
2 115 1972 28,81 0,17
3 92 1977 29,70 1,06
4 97 1975 30,12 1,48
5 96 1977 30,67 2,03
6 93 1969 32,27 3,63
7 95 1973 32,53 3,89
7 Athleten
 
14 Athleten
Herren AK III (männlich, 1919 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 1963 28,54 0,00
2 80 1967 28,88 0,34
3 90 1966 29,67 1,13
4 113 1966 30,10 1,56
5 89 1967 30,11 1,57
6 88 1959 31,11 2,57
7 85 1957 31,28 2,74
8 86 1949 33,54 5,00
9 82 1963 34,98 6,44
10 87 1943 36,86 8,32
11 91 1960 38,41 9,87
12 79 1954 39,31 10,77
13 83 1956 44,37 15,83
NAS 84 1955
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production