25. Bezirksschitag der VOLKSSCHULEN
der Bildungsregion Rohrbach

Riesenslalom, 07.02.2018, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Kinder I w (weiblich, 2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 2010 37,90 0,00
2 11 306702440 2009 41,18 3,28
3 6 320100295 2009 41,38 3,48
4 8 320100300 2010 43,86 5,96
5 16 320100293 2009 46,47 8,57
6 23 2009 46,64 8,74
7 19 2009 46,70 8,80
8 3 2010 49,52 11,62
9 7 2009 50,44 12,54
10 22 2010 50,94 13,04
11 2 2011 51,63 13,73
12 1 2009 52,65 14,75
13 13 2009 55,90 18,00
14 17 2010 56,56 18,66
14 10 2011 56,56 18,66
16 20 2010 57,70 19,80
17 18 2009 58,35 20,45
18 21 2009 1:01,36 23,46
NAS 9 306702489 2010
DIS 15 2009 15,34
DIS 14 2009 3,71
DIS 12 2009 6,80
DIS 4 2011 13,08
23 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II w (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 2008 37,90 0,00
2 95 2008 43,52 5,62
3 91 2007 44,16 6,26
4 86 2008 44,30 6,40
5 92 320100277 2007 45,63 7,73
6 97 2008 46,01 8,11
7 93 2008 46,86 8,96
8 84 2008 47,56 9,66
9 85 2008 47,99 10,09
10 98 2008 48,22 10,32
11 94 2008 49,18 11,28
12 96 2008 53,12 15,22
13 82 2008 53,69 15,79
NAS 90 2008
NAS 83 2008
DIS 89 2008 25,29
DIS 87 2007 4,85
17 Athleten
 
54 Athleten
Kinder I m (männlich, 2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 306702542 2009 36,64 0,00
2 73 306702447 2009 37,27 0,63
3 59 326500228 2009 37,42 0,78
4 39 306702543 2009 38,65 2,01
5 51 306702519 2009 40,76 4,12
6 31 2009 42,78 6,14
7 43 2010 42,90 6,26
8 33 2009 43,42 6,78
9 76 2009 43,84 7,20
10 56 2009 43,85 7,21
11 63 2009 45,14 8,50
12 37 2010 45,41 8,77
13 66 2009 45,55 8,91
14 60 2011 45,88 9,24
15 38 2009 46,10 9,46
16 41 2009 46,16 9,52
17 55 326500157 2009 46,82 10,18
18 64 2009 47,10 10,46
19 70 2009 47,12 10,48
20 72 306702572 2011 47,14 10,50
21 26 2010 47,21 10,57
22 79 2010 47,71 11,07
23 36 2009 48,07 11,43
24 27 2009 48,12 11,48
25 71 2009 48,50 11,86
26 58 2009 49,18 12,54
27 44 2009 49,55 12,91
28 62 2009 49,76 13,12
29 53 2010 49,96 13,32
30 68 2009 50,00 13,36
31 49 2010 50,93 14,29
32 28 2010 51,00 14,36
33 52 2009 51,12 14,48
34 32 2010 51,45 14,81
35 35 306702577 2011 51,82 15,18
36 74 2009 52,65 16,01
37 42 2009 53,07 16,43
38 29 2010 53,69 17,05
39 30 2009 55,18 18,54
40 46 2010 56,94 20,30
41 48 2010 57,18 20,54
42 57 2009 58,99 22,35
43 77 2010 1:01,56 24,92
44 69 2011 1:01,66 25,02
45 45 2011 1:05,45 28,81
46 47 2011 1:06,07 29,43
47 67 2009 1:08,45 31,81
NAS 75 320100292 2010
NAS 65 2010
NAS 54 2010
NAS 50 2009
NAS 34 2009
DIS 78 2009 17,21
DIS 40 2010 1:25,71
54 Athleten
 
44 Athleten
Kinder II m (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 2008 40,81 0,00
2 127 2008 41,14 0,33
3 119 2008 41,24 0,43
4 125 2008 41,60 0,79
5 102 2008 42,65 1,84
6 141 2008 42,80 1,99
7 135 2008 42,91 2,10
8 105 2008 43,23 2,42
9 121 2008 43,24 2,43
10 123 2007 43,49 2,68
11 138 2007 43,53 2,72
12 113 2008 43,73 2,92
13 100 2008 43,96 3,15
14 126 2008 44,20 3,39
15 116 2007 44,37 3,56
16 103 2008 44,64 3,83
17 143 306702488 2008 45,09 4,28
18 111 2007 46,17 5,36
19 130 2008 46,51 5,70
20 128 2008 46,69 5,88
21 129 2008 46,71 5,90
22 115 2008 46,80 5,99
23 136 2008 47,06 6,25
24 142 2008 47,81 7,00
25 140 2008 47,92 7,11
26 109 2008 48,02 7,21
27 104 2008 48,34 7,53
28 114 2008 48,88 8,07
29 118 2008 49,37 8,56
30 122 2008 49,96 9,15
31 101 2007 51,14 10,33
32 137 2008 51,21 10,40
33 120 2008 51,45 10,64
34 108 2008 52,58 11,77
35 112 2008 52,95 12,14
36 117 2007 53,04 12,23
37 132 2007 54,44 13,63
38 124 2008 1:02,75 21,94
39 139 2008 1:14,33 33,52
NAS 134 2008
NAS 110 2008
NAS 107 2007
DIS 133 2008 1,32
DIS 106 2008 9,50
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production