Alpine Schulskimeisterschaften der VS und NMS Gosau 2018

Riesenslalom, 14.02.2018, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
1. Klasse VS weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2011 34,57 0,00
2 5 2011 34,80 0,23
3 7 2011 38,85 4,28
4 1 2011 44,21 9,64
5 6 2011 52,17 17,60
NAS 4 2011
NAS 2 2011
7 Athleten
 
5 Athleten
2. Klasse VS weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 2009 38,68 0,00
2 16 2010 40,88 2,20
3 13 2010 42,98 4,30
4 14 2009 44,33 5,65
NAS 12 2010
5 Athleten
 
11 Athleten
3. Klasse VS weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 2009 28,14 0,00
2 25 2009 31,18 3,04
3 28 2009 37,70 9,56
4 22 2009 39,27 11,13
5 21 2008 44,19 16,05
6 27 2008 44,99 16,85
7 30 2009 55,97 27,83
8 23 2009 58,14 30,00
9 31 2009 1:07,51 39,37
NAS 24 2008
NIZ 26 2009
11 Athleten
 
7 Athleten
4. Klasse VS weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 2008 28,54 0,00
2 42 2007 29,41 0,87
3 41 2008 31,15 2,61
4 43 2008 31,96 3,42
5 46 2007 32,37 3,83
6 45 2008 36,64 8,10
7 44 2007 40,46 11,92
7 Athleten
 
8 Athleten
1b NMS weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 75 2007 29,08 0,00
2 78 2007 31,57 2,49
3 76 2007 31,93 2,85
4 72 2007 34,78 5,70
5 73 2007 36,91 7,83
6 74 2006 39,96 10,88
7 79 2007 39,97 10,89
NAS 77 2007
8 Athleten
 
7 Athleten
1a NMS weiblich (2005 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 61 2006 29,14 0,00
2 57 2007 29,54 0,40
3 56 2006 38,06 8,92
4 55 2006 47,42 18,28
5 60 2006 50,14 21,00
NAS 59 2007
NAS 58 2007 0,00
7 Athleten
 
11 Athleten
2a NMS weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 97 2005 36,00 0,00
2 94 2005 38,72 2,72
3 96 2006 39,78 3,78
4 89 2005 47,44 11,44
NAS 95 2005
NAS 93 2006
NAS 92 2006
NAS 90 2006
NAS 88 2005
NAS 87 2005
NIZ 91 2005
11 Athleten
 
4 Athleten
2b NMS weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 108 2006 28,00 0,00
2 107 2006 33,38 5,38
3 105 2005 36,76 8,76
4 106 2004 1:19,75 51,75
4 Athleten
 
11 Athleten
3a NMS weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 116 2005 32,40 0,00
2 117 2005 32,55 0,15
3 126 2005 32,59 0,19
4 124 2005 33,21 0,81
5 121 2005 36,62 4,22
6 118 2004 37,61 5,21
7 125 2005 40,45 8,05
8 120 2005 40,52 8,12
9 123 2004 42,60 10,20
10 122 2004 42,65 10,25
NAS 119 2004
11 Athleten
 
8 Athleten
3b NMS weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 139 2005 28,80 0,00
2 135 2005 30,62 1,82
2 133 2005 30,62 1,82
4 136 2005 30,97 2,17
5 137 2004 31,29 2,49
6 140 2004 32,72 3,92
7 138 2005 35,24 6,44
8 134 2005 1:19,27 50,47
8 Athleten
 
8 Athleten
4a NMS weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 154 2004 27,00 0,00
2 150 2004 28,16 1,16
3 152 2004 28,73 1,73
4 155 2004 32,36 5,36
5 157 2004 32,73 5,73
6 151 2004 43,99 16,99
NAS 156 2004
NAS 153 2004
8 Athleten
 
7 Athleten
4b NMS weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 170 2003 26,26 0,00
2 169 2003 30,51 4,25
3 168 2004 33,11 6,85
4 171 2004 35,44 9,18
5 172 2004 39,39 13,13
NAS 174 2002
NAS 173 2003
7 Athleten
 
4 Athleten
1. Klasse VS männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 2011 33,85 0,00
2 10 2011 52,50 18,65
3 8 2011 52,84 18,99
DIS 9 2011 7,79
4 Athleten
 
4 Athleten
2. Klasse VS männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 18 2010 34,13 0,00
2 20 2009 35,03 0,90
3 17 2010 37,28 3,15
4 19 2010 44,92 10,79
4 Athleten
 
8 Athleten
3. Klasse VS männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 2008 27,09 0,00
2 39 2009 31,55 4,46
3 33 2008 32,09 5,00
4 34 2008 34,71 7,62
5 38 2009 35,78 8,69
6 37 2009 37,10 10,01
7 35 2008 43,78 16,69
NAS 36 2007
8 Athleten
 
8 Athleten
4. Klasse VS männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 54 2008 24,89 0,00
2 48 2008 30,36 5,47
3 50 2006 32,22 7,33
4 52 2008 32,66 7,77
5 53 2007 34,20 9,31
6 51 2008 40,97 16,08
7 49 2007 41,12 16,23
DIS 47 2008 13,72
8 Athleten
 
7 Athleten
1b NMS männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 82 2006 27,11 0,00
2 84 2007 27,57 0,46
3 85 2006 31,77 4,66
4 86 2006 32,20 5,09
5 80 2007 33,45 6,34
6 83 2006 34,27 7,16
7 81 2006 37,35 10,24
7 Athleten
 
10 Athleten
1a NMS männlich (2005 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 69 2006 26,69 0,00
2 64 2006 30,80 4,11
3 65 2006 32,47 5,78
4 63 2007 33,86 7,17
5 71 2007 39,06 12,37
6 66 2006 43,59 16,90
NAS 70 2006
NAS 68 2006
NAS 67 2006
DIS 62 2006 8,60
10 Athleten
 
7 Athleten
2b NMS männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 112 2006 33,30 0,00
2 110 2005 33,57 0,27
3 111 2004 38,52 5,22
4 114 2004 46,63 13,33
5 109 2006 50,68 17,38
NAS 115 2005
DIS 113 2004 34,43
7 Athleten
 
7 Athleten
2a NMS männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 2006 26,70 0,00
2 98 2006 31,61 4,91
3 101 2006 33,32 6,62
4 99 2006 33,64 6,94
5 104 2005 39,35 12,65
6 103 2005 40,35 13,65
DIS 100 2005 1:05,19
7 Athleten
 
9 Athleten
3b NMS männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 148 2004 25,17 0,00
2 149 2005 25,18 0,01
3 144 2004 26,21 1,04
4 141 2004 29,63 4,46
5 142 2004 30,43 5,26
6 143 2004 33,12 7,95
7 147 2004 33,28 8,11
8 146 2005 36,77 11,60
9 145 2004 39,04 13,87
9 Athleten
 
6 Athleten
3a NMS männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 128 2004 26,36 0,00
2 132 2004 32,06 5,70
3 130 2005 33,52 7,16
4 129 2005 35,63 9,27
5 131 2004 41,25 14,89
NAS 127 2005
6 Athleten
 
8 Athleten
4b NMS männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 175 2004 29,62 0,00
2 179 2004 29,89 0,27
3 178 2004 30,27 0,65
4 180 2004 30,30 0,68
5 182 2003 33,22 3,60
6 177 2004 35,01 5,39
7 181 2004 1:20,53 50,91
NAS 176 2004
8 Athleten
 
10 Athleten
4a NMS männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 165 2004 27,92 0,00
2 164 2004 28,32 0,40
3 167 2003 29,30 1,38
4 163 2003 31,28 3,36
5 162 2004 32,16 4,24
6 166 2004 32,25 4,33
7 159 2002 32,27 4,35
8 161 2004 34,73 6,81
9 160 2003 39,80 11,88
10 158 2004 1:00,74 32,82
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production