Vereinsmeisterschaft Kinder 2018
WSV Reith i.A.

Riesenslalom, 13.02.2018, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Bambini (weiblich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 607900865 2011 35,3535,64 1:10,99 0,00
2 6 607900899 2012 37,7735,50 1:13,27 2,28
3 7 607900882 2011 36,3337,02 1:13,35 2,36
4 3 607900888 2011 38,0937,39 1:15,48 4,49
5 12 607900894 2012 38,3937,26 1:15,65 4,66
6 8 607900866 2012 39,6937,93 1:17,62 6,63
7 11 607900892 2012 39,4338,48 1:17,91 6,92
8 4 607900887 2011 43,6243,57 1:27,19 16,20
9 2 607900901 2012 45,0944,14 1:29,23 18,24
10 5 607900891 2012 45,6444,74 1:30,38 19,39
11 1 607900890 2011 35,621:21,37 1:56,99 46,00
NAS 10 607900874 2011 NAS
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 607900860 2010 27,8028,07 55,87 0,00
2 26 607900852 2010 33,2832,28 1:05,56 9,69
3 22 607900853 2010 33,1932,42 1:05,61 9,74
4 21 607900850 2010 33,5832,20 1:05,78 9,91
5 20 607900873 2010 37,5436,90 1:14,44 18,57
NAS 25 607900870 2010 NAS
NAS 23 607900877 2010 NAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 607900841 2009 29,1829,05 58,23 0,00
2 32 607900837 2009 30,3130,15 1:00,46 2,23
3 31 607900851 2009 30,8530,86 1:01,71 3,48
NAS 34 607900856 2009 NAS
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 607900828 2008 27,6027,58 55,18 0,00
2 43 607900833 2008 28,6128,53 57,14 1,96
3 41 607900830 2008 28,9229,10 58,02 2,84
4 39 607900848 2008 31,2430,53 1:01,77 6,59
5 44 607900880 2008 34,1733,91 1:08,08 12,90
NAS 40 607900834 2008 NAS
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 607900826 2007 27,5928,06 55,65 0,00
2 51 607900884 2007 30,6330,69 1:01,32 5,67
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 607900810 2006 24,0623,83 47,89 0,00
2 52 607900842 2006 32,0332,13 1:04,16 16,27
2 Athleten
 
7 Athleten
Bambini (männlich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 607900900 2012 33,2033,38 1:06,58 0,00
2 19 607900872 2011 33,9833,69 1:07,67 1,09
3 18 607900893 2012 34,7134,00 1:08,71 2,13
4 13 607900886 2011 35,3635,26 1:10,62 4,04
NAS 17 607900876 2011 NAS
NAS 15 607900897 2012 NAS
NAS 14 607900896 2012 NAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 607900849 2010 29,9229,01 58,93 0,00
2 30 607900855 2010 29,6230,28 59,90 0,97
3 28 607900875 2010 33,2631,99 1:05,25 6,32
NAS 27 607900879 2010 NAS
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 607900846 2009 28,6428,85 57,49 0,00
2 37 607900840 2009 29,6128,92 58,53 1,04
3 35 607900838 2009 31,1232,06 1:03,18 5,69
NAS 38 607900854 2009 NAS
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 607900836 2008 27,0526,75 53,80 0,00
2 48 607900832 2008 28,9229,17 58,09 4,29
3 49 607900885 2008 29,2429,04 58,28 4,48
4 47 607900847 2008 29,6929,81 59,50 5,70
5 45 607900868 2008 27,891:41,41 2:09,30 1:15,50
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 607900807 2006 28,0726,52 54,59 0,00
2 56 607900805 2006 27,4927,45 54,94 0,35
NAS 54 607900794 2006 NAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production