Salzburg AG Landescup SL

4AL168P, Slalom, 11.03.2018, Dienten - Marlies Schild Rennstrecke


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407400830 2004 U13+U14 152,98
2 413000065 2005 U13+U14 172,02
3 405000171 2005 U13+U14 190,54
4 405400310 2005 U13+U14 171,33
5 404000838 2004 U13+U14 114,97
6 410500137 2005 U13+U14 188,69
7 406200382 2004 U13+U14 86,69
8 407900290 2004 U13+U14 106,81
9 400700495 2004 U13+U14 136,80
10 405101481 2005 U13+U14 145,18
11 403500940 2004 U13+U14 185,64
12 402000138 2005 U13+U14 139,43
13 400501356 2004 U13+U14 121,45
14 402000130 2004 U13+U14 178,33
15 410500120 2004 U13+U14 168,65
16 408600509 2005 U13+U14 194,58
17 403001131 2004 U13+U14 196,21
18 401100816 2005 U13+U14 197,65
19 409000343 2004 U13+U14 197,79
20 413400030 2004 U13+U14 198,43
21 403001108 2005 U13+U14 204,69
22 403001002 2004 U13+U14 208,52
23 402600365 2005 U13+U14 214,10
24 403200234 2005 U13+U14 215,64
25 408600518 2004 U13+U14 218,36
26 405400314 2005 U13+U14 221,34
27 405400365 2004 U13+U14 227,03
28 404600785 2005 U13+U14 229,27
29 400501471 2005 U13+U14 230,42
30 401606288 2005 U13+U14 244,03
31 407400866 2005 U13+U14 248,57
32 406700652 2005 U13+U14 258,27
33 403200229 2004 U13+U14 261,57
34 402301034 2005 U13+U14 262,47
35 413000072 2005 U13+U14 285,03
36 402301033 2005 U13+U14 318,97
37 400100758 2005 U13+U14 323,32
38 401801167 2005 U13+U14 337,84
39 401801172 2005 U13+U14 375,79
40 413700014 2005 U13+U14
41 413000077 2005 U13+U14
42 400401648 2004 U13+U14
43 401801235 2004 U13+U14
44 400401549 2002 U15+U16 135,20
45 403000990 2002 U15+U16 152,68
46 408600434 2002 U15+U16 139,36
47 401606287 2002 U15+U16 154,68
48 405400299 2002 U15+U16 159,89
49 404700571 2003 U15+U16 99,23
50 400501470 2002 U15+U16 79,96
51 403001034 2003 U15+U16 105,10
52 405900341 2003 U15+U16 139,30
53 403200220 2003 U15+U16 101,38
54 413000041 2002 U15+U16 152,11
55 403402096 2002 U15+U16 164,74
56 403402095 2002 U15+U16 129,58
57 401901518 2003 U15+U16 150,14
58 400501227 2002 U15+U16 73,92
59 400800135 2003 U15+U16 169,43
60 402600314 2002 U15+U16 182,37
61 403402147 2003 U15+U16 223,45
62 405700385 2003 U15+U16 240,05
63 412100168 2000 U18 264,80
64 410500144 1997 U21 249,23
65 409600429 2005 U13+U14 153,07
66 400900417 2005 U13+U14 191,58
67 410500109 2004 U13+U14 120,98
68 401606275 2004 U13+U14 122,10
69 400501291 2004 U13+U14 138,78
70 403402188 2004 U13+U14 168,32
71 400100754 2005 U13+U14 201,21
72 409300297 2004 U13+U14 200,09
73 403001070 2005 U13+U14 208,25
74 400700509 2005 U13+U14 201,57
75 413400022 2004 U13+U14 151,44
76 408300725 2004 U13+U14 172,02
77 404000664 2004 U13+U14 185,26
78 407100362 2004 U13+U14 214,58
79 401400300 2005 U13+U14 149,51
80 411200299 2005 U13+U14 220,46
81 401406579 2005 U13+U14 233,42
82 413000007 2005 U13+U14 239,78
83 413000010 2004 U13+U14 253,89
84 405700377 2005 U13+U14 258,50
85 413400038 2005 U13+U14 260,24
86 403301187 2004 U13+U14 269,24
87 404500646 2005 U13+U14 269,55
88 400100753 2005 U13+U14 275,93
89 400401396 2005 U13+U14 284,97
90 400401422 2005 U13+U14 298,68
91 403402220 2005 U13+U14 303,93
92 403402230 2005 U13+U14 341,39
93 404600862 2005 U13+U14
94 402300969 2003 U15+U16 117,73
95 400100703 2002 U15+U16 103,47
96 400700487 2003 U15+U16 111,98
97 403402132 2003 U15+U16 127,44
98 403001059 2002 U15+U16 102,90
99 409600391 2002 U15+U16 127,28
100 409300281 2003 U15+U16 93,08
101 406700610 2002 U15+U16 146,17
102 403301282 2002 U15+U16 119,46
103 404600742 2002 U15+U16 66,28
104 404600761 2003 U15+U16 150,27
105 400100704 2002 U15+U16 91,55
106 401606274 2002 U15+U16 76,03
107 403301285 2003 U15+U16 111,85
108 403301149 2003 U15+U16 138,36
109 404600751 2003 U15+U16 153,52
110 406700638 2003 U15+U16 154,44
111 407900284 2002 U15+U16 158,88
112 400201370 2003 U15+U16 164,23
113 404700561 2002 U15+U16 172,73
114 400401563 2003 U15+U16 173,08
115 405400361 2003 U15+U16 174,12
116 404600759 2003 U15+U16 176,28
117 404600806 2003 U15+U16 176,47
118 400201276 2002 U15+U16 178,81
119 404700643 2003 U15+U16 184,99
120 410500143 2003 U15+U16 188,69
121 404000837 2003 U15+U16 192,67
122 403301511 2003 U15+U16 209,80
123 403301341 2003 U15+U16 260,13
124 411200248 2000 U18 112,33
125 405101416 2001 U18 198,64
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production