Raiffeisen Landesbanken NÖ-Wien 2018

Riesenslalom, 17.02.2018, Hirschenkogel Weltcup Panorama


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Allg Klasse Damen (weiblich, 1988 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 1988 (35,90)35,87 35,87 0,00
2 16 1991 (39,51)37,83 37,83 1,96
3 18 1988 51,06(52,14) 51,06 15,19
3 Athleten
 
6 Athleten
AK I weibilch (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 1978 34,30(35,84) 34,30 0,00
2 13 1987 35,53(36,17) 35,53 1,23
3 10 1986 36,53(38,43) 36,53 2,23
4 15 1980 36,56(37,77) 36,56 2,26
5 14 1979 38,39(39,62) 38,39 4,09
6 11 1982 (1:21,96)1:18,33 1:18,33 44,03
6 Athleten
 
7 Athleten
AK II weiblich (1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 1970 30,83(32,31) 30,83 0,00
2 9 1969 35,63(37,23) 35,63 4,80
3 6 1970 42,24(43,48) 42,24 11,41
4 3 1970 43,41(44,15) 43,41 12,58
5 4 1969 (46,68)45,01 45,01 14,18
6 7 1975 45,92(46,69) 45,92 15,09
7 5 1969 58,26(59,12) 58,26 27,43
7 Athleten
 
2 Athleten
AK III weiblich (1940 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 1967 38,83NIZ 38,83 0,00
2 1 1962 43,71(45,98) 43,71 4,88
2 Athleten
 
2 Athleten
Allg Klasse männlich (1988 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 1988 32,91(34,32) 32,91 0,00
2 51 1994 36,09(54,33) 36,09 3,18
2 Athleten
 
8 Athleten
AK I männlich (1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 1981 30,42(31,09) 30,42 0,00
2 45 1978 30,53(30,94) 30,53 0,11
3 43 1978 32,93(33,86) 32,93 2,51
4 47 1986 36,38(38,12) 36,38 5,96
5 42 1978 NIZ37,87 37,87 7,45
6 44 1980 (38,09)37,95 37,95 7,53
7 46 1980 (41,13)40,94 40,94 10,52
8 48 1978 42,45(43,18) 42,45 12,03
8 Athleten
 
8 Athleten
AK II männlich (1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 1971 29,68(29,76) 29,68 0,00
2 35 1970 31,06(31,26) 31,06 1,38
3 41 1972 DIS35,21 35,21 5,53
4 37 1971 35,80(36,99) 35,80 6,12
5 38 1974 (41,55)40,50 40,50 10,82
6 34 1974 40,82(41,97) 40,82 11,14
7 36 1972 42,69(44,32) 42,69 13,01
DIS 39 1969 DISDIS 0,00
8 Athleten
 
13 Athleten
AK III männlich (1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 1963 31,24(31,79) 31,24 0,00
2 24 1964 33,10(33,73) 33,10 1,86
3 29 1961 33,16(33,82) 33,16 1,92
4 27 1966 33,18(34,02) 33,18 1,94
5 32 1962 (34,56)34,47 34,47 3,23
6 25 1964 35,73(36,08) 35,73 4,49
7 21 1967 36,76(36,86) 36,76 5,52
8 23 1965 (37,68)37,24 37,24 6,00
9 28 1962 38,04(38,64) 38,04 6,80
10 31 1966 38,59(39,91) 38,59 7,35
11 22 1965 39,15(40,45) 39,15 7,91
12 26 1964 40,88(40,94) 40,88 9,64
13 33 1963 (43,98)42,80 42,80 11,56
13 Athleten
 
2 Athleten
AK IV männlich (1940 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 1951 40,99(42,34) 40,99 0,00
2 20 1954 41,70NIZ 41,70 0,71
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production