Technikwertung RSL/Technik/SL

Skibasics / Technikbewerb, 17.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 1 800400398 2004 29,0027,0026,00- 1:22,00
2 4 800400424 2004 23,0024,0025,00- 1:12,00
3 2 801301356 2004 16,0020,0018,00- 54,00
4 5 801301410 2005 17,0016,0020,00- 53,00
5 6 801301393 2004 14,0015,0018,00- 47,00
6 3 800400459 2005 8,0011,0014,00- 33,00
6 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 41 800400400 2003 33,0032,0037,00- 1:42,00
2 39 801301366 2002 29,0028,0031,00- 1:28,00
3 36 800400436 2002 29,0028,0029,00- 1:26,00
4 40 801301304 2003 17,0020,0027,00- 1:04,00
5 37 800108155 2003 19,0022,0019,00- 1:00,00
6 35 802500379 2002 9,008,0014,00- 31,00
7 38 802500419 2002 20,00,00,00- 20,00
7 Athleten
 
29 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 11 800400426 2004 32,0032,0035,00- 1:39,00
2 13 800400452 2005 36,0026,0033,00- 1:35,00
3 18 805000317 2005 35,0030,0027,00- 1:32,00
4 19 805000368 2004 29,0021,0030,00- 1:20,00
4 14 800400453 2005 29,0022,0029,00- 1:20,00
6 21 801301256 2004 21,0028,0027,00- 1:16,00
7 20 800400394 2004 25,0022,0025,00- 1:12,00
8 8 800400413 2005 23,0023,0024,00- 1:10,00
9 15 800400454 2005 22,0024,0023,00- 1:09,00
10 10 800400414 2005 21,0023,0024,00- 1:08,00
11 9 800108111 2004 23,0020,0021,00- 1:04,00
12 28 802200407 2004 21,0020,0019,00- 1:00,00
13 22 800400448 2004 15,0021,0022,00- 58,00
14 25 800400458 2005 16,0020,0021,00- 57,00
15 24 802500483 2005 17,0017,0021,00- 55,00
15 17 800400403 2005 19,0017,0019,00- 55,00
15 12 801301334 2004 22,0018,0015,00- 55,00
18 34 802200403 2005 18,0019,0013,00- 50,00
18 23 802200459 2004 15,0019,0016,00- 50,00
18 7 805000359 2004 18,0013,0019,00- 50,00
21 32 801301414 2005 13,0011,0024,00- 48,00
21 26 800108163 2005 13,0015,0020,00- 48,00
23 31 802200432 2005 13,0014,0020,00- 47,00
24 16 801301324 2004 16,0011,0018,00- 45,00
25 27 800108116 2005 9,0011,0016,00- 36,00
26 29 802200516 2005 11,0014,009,00- 34,00
27 33 800108169 2005 6,0010,007,00- 23,00
28 30 800108188 2005 5,007,008,00- 20,00
29 79 802200452 2005 ,00,004,00- 4,00
29 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 52 800400354 2003 36,0034,0039,00- 1:49,00
1 51 800400449 2002 36,0034,0039,00- 1:49,00
3 47 800400450 2003 32,0028,0032,00- 1:32,00
4 49 800400407 2002 32,0027,0026,00- 1:25,00
5 48 900500100 2002 26,0026,0031,00- 1:23,00
6 46 801301195 2003 24,0025,0028,00- 1:17,00
7 50 801301296 2003 24,0020,0029,00- 1:13,00
8 55 805000333 2003 22,0019,0027,00- 1:08,00
9 42 802500420 2003 23,0026,0017,00- 1:06,00
10 44 800400373 2003 14,0022,0021,00- 57,00
11 54 802200458 2002 11,0020,0024,00- 55,00
12 43 800400364 2002 12,0021,0014,00- 47,00
13 45 802200358 2002 14,0017,0014,00- 45,00
14 56 801301382 2003 16,0019,007,00- 42,00
15 53 800108157 2003 8,0010,0019,00- 37,00
16 57 802200515 2003 11,00,00,00- 11,00
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production