Fischer Traunseecup 2018 - Rennen 3

3AL221, Riesenslalom, 11.03.2018, Russbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U 14 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 316700422 2005 52,27 0,00
2 6 303101316 2004 54,59 2,32
3 5 309800798 2005 54,84 2,57
4 12 303100993 2004 55,20 2,93
5 4 303101070 2005 55,24 2,97
6 3 316700400 2005 56,85 4,58
7 10 309800761 2004 57,08 4,81
8 2 304500695 2005 57,92 5,65
9 11 303101173 2005 58,23 5,96
10 1 309800950 2005 58,65 6,38
11 9 304500820 2005 59,82 7,55
12 7 316700390 2005 1:03,61 11,34
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüer U 16 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 316700385 2003 49,15 0,00
2 31 303101025 2003 51,58 2,43
3 33 300600375 2003 54,53 5,38
4 35 316700377 2002 59,08 9,93
NAS 34 316700383 2003
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U 18 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 316700382 2001 50,31 0,00
2 81 303100697 2001 55,48 5,17
3 82 304500657 2001 55,73 5,42
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U 21 weiblich (1997 - 1999)
1 Athlet
 
14 Athleten
Allgemein Damen + AK 1 Damen (weiblich, 1978 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 314500210 1989 48,88 0,00
2 68 300600234 1992 50,24 1,36
3 72 316700279 1996 51,50 2,62
4 73 303100617 1996 52,76 3,88
5 66 314500356 1996 52,93 4,05
6 78 303100677 1996 52,94 4,06
7 71 314500351 1995 53,39 4,51
8 76 300600233 1989 53,62 4,74
9 65 316700132 1982 54,99 6,11
10 77 303100805 1996 55,59 6,71
11 75 303100737 1996 56,17 7,29
12 74 303100633 1986 59,06 10,18
13 69 316700507 1981 1:01,02 12,14
14 67 303101172 1980 1:03,84 14,96
14 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1937 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 321000016 1977 49,62 0,00
2 58 300600119 1977 51,29 1,67
3 159 314500045 1966 53,90 4,28
4 59 304500402 1964 53,92 4,30
5 53 309800966 1977 54,34 4,72
6 61 314500046 1968 54,74 5,12
7 64 316700349 1973 54,81 5,19
8 57 304500788 1975 57,54 7,92
9 63 303100680 1971 57,65 8,03
10 54 304500934 1968 1:00,69 11,07
11 62 300600434 1973 1:02,51 12,89
12 52 300600415 1972 1:03,64 14,02
13 51 300600402 1976 1:04,68 15,06
14 56 303100995 1973 1:09,19 19,57
15 60 314500490 1964 1:09,26 19,64
16 50 316700482 1967 1:10,15 20,53
16 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U 14 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 314500664 2005 52,66 0,00
2 30 314500677 2004 52,96 0,30
3 24 316700448 2005 53,06 0,40
4 15 304500823 2004 53,61 0,95
5 29 304500794 2005 53,69 1,03
6 23 316700467 2004 53,74 1,08
7 28 314500890 2004 54,21 1,55
8 26 316700433 2005 54,51 1,85
8 19 309800929 2004 54,51 1,85
10 21 304500936 2005 54,95 2,29
11 18 300600383 2005 55,02 2,36
12 22 303100996 2005 55,97 3,31
13 17 321000106 2004 56,01 3,35
14 16 316700374 2005 56,04 3,38
15 14 314500912 2004 56,33 3,67
16 25 316700480 2005 57,49 4,83
17 27 300600396 2004 58,65 5,99
NAS 20 304500743 2004
18 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U 16 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 301001691 2002 47,81 0,00
2 38 316700531 2002 48,50 0,69
3 44 314500558 2002 50,91 3,10
4 45 309800912 2003 51,18 3,37
5 46 309800980 2003 51,51 3,70
6 41 316700398 2003 51,54 3,73
7 37 304500748 2003 51,55 3,74
8 43 300600376 2002 51,83 4,02
9 42 304500783 2003 51,86 4,05
10 36 300600380 2002 52,58 4,77
11 47 309800940 2003 52,59 4,78
12 49 316700397 2002 53,78 5,97
13 48 314500825 2003 55,32 7,51
14 39 303100933 2003 57,23 9,42
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U 18 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 309800608 2001 48,73 0,00
2 157 303100810 2000 51,70 2,97
3 155 300600362 2001 52,93 4,20
NAS 156 300600285 2001
4 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U 21 männlich (1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 316700354 1999 49,57 0,00
2 144 300600313 1999 49,91 0,34
3 150 309800577 1997 50,34 0,77
4 146 300600327 1998 50,57 1,00
5 153 309800571 1997 50,83 1,26
6 152 309800749 1997 51,30 1,73
7 147 300600269 1997 51,95 2,38
8 158 303100630 1997 53,29 3,72
NAS 151 316700340 1999
NAS 145 316700334 1998
NIZ 148 314500357 1998 8,59
11 Athleten
 
12 Athleten
Allgemein Herren (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 303100682 1996 46,32 0,00
2 134 314500313 1989 47,89 1,57
3 138 300600403 1994 48,01 1,69
4 135 314500491 1993 48,48 2,16
5 136 304500508 1996 48,94 2,62
6 140 301001929 1989 50,42 4,10
7 141 301001912 1988 51,87 5,55
8 137 300600203 1992 54,31 7,99
9 139 300600239 1991 55,18 8,86
10 143 309800651 1994 56,24 9,92
NIZ 142 314500349 1993 0,00
NIZ 132 304500568 1996 40,03
12 Athleten
 
11 Athleten
AK I Herren (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 316700153 1982 49,49 0,00
2 129 309800140 1980 50,12 0,63
3 128 314500188 1983 50,32 0,83
4 131 309800890 1978 52,06 2,57
5 127 316700491 1980 54,48 4,99
6 124 316700451 1978 55,23 5,74
7 123 316700428 1981 55,63 6,14
8 130 300600435 1978 59,51 10,02
9 125 316700388 1978 1:00,13 10,64
NAS 122 314500913 1978
NAS 121 314500875 1984
11 Athleten
 
18 Athleten
AK II Herren (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 300600135 1972 48,73 0,00
2 107 303100192 1973 49,01 0,28
3 116 321000048 1969 50,30 1,57
4 109 316700060 1971 50,46 1,73
5 106 309800465 1971 50,62 1,89
6 108 316700090 1970 51,09 2,36
7 113 304500843 1975 52,77 4,04
8 119 309800978 1975 53,36 4,63
9 114 303100058 1974 53,55 4,82
10 111 303100158 1972 53,60 4,87
11 112 316700446 1969 53,85 5,12
12 104 300600377 1970 54,12 5,39
13 110 309800965 1969 55,86 7,13
14 105 309800971 1974 56,56 7,83
15 117 316700106 1972 57,68 8,95
NAS 120 301001911 1976
NAS 115 304500800 1971
NIZ 118 314500535 1970 0,00
18 Athleten
 
15 Athleten
AK III Herren (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 303100046 1966 49,00 0,00
2 88 300600238 1965 49,69 0,69
3 90 321000088 1967 50,69 1,69
4 102 303100147 1967 51,51 2,51
5 100 300600335 1961 51,56 2,56
6 93 309801006 1964 52,52 3,52
7 96 316700020 1961 52,74 3,74
8 101 300600246 1965 53,31 4,31
9 91 316700375 1967 53,57 4,57
10 92 300600290 1963 53,63 4,63
11 89 316700190 1962 53,79 4,79
12 99 314500355 1959 55,73 6,73
13 95 316700272 1964 56,44 7,44
14 98 304500205 1964 56,68 7,68
15 97 316700525 1967 58,75 9,75
15 Athleten
 
3 Athleten
AK IV Herren (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 316700048 1956 47,54 0,00
2 85 316700396 1948 58,54 11,00
3 86 304500152 1953 1:06,92 19,38
3 Athleten
 
2 Athleten
AK V Herren (männlich, 1938 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 314500049 1939 59,59 0,00
NIZ 84 321000018 1938 1,08
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production