Intersport Kids Pistencup Finale

Riesenslalom, 17.03.2018, Fanningberg / Schmiedabfahrt


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409500308 2013 U5 w
2 409500300 2013 U5 w
3 112500780 2013 U5 w
4
KETTELE Jasmin
UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL
2013 U5 w
5 2013 U5 w
6 108700184 2013 U5 m
7 521400491 2013 U5 m
8 2013 U5 m
9 521400502 2013 U5 m
10 2013 U5 m
11 2013 U5 m
12 701000897 2012 U6 w
13 2012 U6 w
14 2012 U6 w
15
UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG
2012 U6 w
16 401701313 2012 U6 w
17 2012 U6 w
18 407401038 2012 U6 m
19 520201071 2012 U6 m
20 2012 U6 m
21 409500292 2011 U7 w
22 110400200 2011 U7 w
23 401701270 2011 U7 w
24 521501056 2011 U7 w
25 521400501 2011 U7 w
26 112500761 2011 U7 w
27
ASVOE SKIKLUB LESSACH
2011 U7 w
28 410000132 2011 U7 w
29 409500296 2011 U7 w
30 2011 U7 m
31 110400198 2011 U7 m
32
KETTELE Alexander
UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL
2011 U7 m
33 112500783 2011 U7 m
34 112500771 2011 U7 m
35 516900695 2011 U7 m
36 112500774 2011 U7 m
37 518400185 2011 U7 m
38
ASVOE SKIKLUB LESSACH
2011 U7 m
39 2011 U7 m
41 521400490 2011 U7 m
42 400501523 2010 U8 w
43 108700170 2010 U8 w
44 413700010 2010 U8 w
45 413300008 2010 U8 w
46 407401023 2010 U8 w
47
SC Mallnitz
2010 U8 w
48 409500295 2010 U8 w
49 629800289 2010 U8 w
50 110200167 2010 U8 w
51 401701296 2010 U8 w
52 108700167 2010 U8 w
53 521600229 2010 U8 w
54 407800287 2010 U8 w
55 405400363 2010 U8 w
56 2010 U8 m
57 307400272 2010 U8 m
58 113201510 2010 U8 m
59 520200991 2010 U8 m
60 409500298 2010 U8 m
61 304401162 2010 U8 m
62 400201339 2009 U9 w
63 701000840 2009 U9 w
64 405400353 2009 U9 w
65 407800286 2009 U9 w
66 110400209 2009 U9 w
67 404000865 2009 U9 w
68 407800280 2009 U9 m
69 629800304 2009 U9 m
70 404700610 2009 U9 m
71
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2009 U9 m
72 112500773 2009 U9 m
73
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2009 U9 m
74 409500281 2009 U9 m
75 516600353 2009 U9 m
76 210200648 2009 U9 m
77 108700171 2009 U9 m
78 407800276 2008 U10 w
79 413300007 2008 U10 w
80 108700158 2008 U10 w
81 110400191 2008 U10 w
82 413400026 2008 U10 w
83 520200961 2008 U10 w
84 409500277 2008 U10 w
85 113201509 2008 U10 m
86 413400036 2008 U10 m
87 2008 U10 m
88 404400184 2008 U10 m
89 405400332 2008 U10 m
90 404000843 2008 U10 m
91
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2008 U10 m
92 405400351 2008 U10 m
93 110400184 2008 U10 m
94 400700523 2007 U11 w
95 405800125 2007 U11 w
96 405400315 2007 U11 w
97 2007 U11 w
98 404700596 2007 U11 m
99 409500285 2007 U11 m
100 110400166 2007 U11 m
101 405400334 2007 U11 m
102 405400352 2007 U11 m
103 401606485 2007 U11 m
104 405400330 2007 U11 m
105 405400317 2006 U12 w
106 108700154 2006 U12 w
107 409500273 2006 U12 w
108 108700155 2006 U12 w
109 404200185 2006 U12 w
110 110400165 2006 U12 w
111 409500265 2006 U12 w
112 409500262 2006 U12 w
113 113201508 2006 U12 w
114 110400171 2006 U12 m
115 413400029 2006 U12 m
116 629800303 2006 U12 m
117 404200181 2006 U12 m
118 405400364 2006 U12 m
119 410000123 2006 U12 m
120 2013 U5 w
121 102500509 2009 U9 w
122 102500507 2007 U11 m
123 2010 U8 m
124 102500517 2006 U12 m
125 2009 U9 m
126 405800134 2007 U11 m
127 405800136 2011 U7 w
128 405400333 2006 U12 w
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production