SALZBURGMILCH KIDS CUP 2018
ÖSV Schülermeisterschaften

1AL039P, Riesenslalom, 15.03.2018, Arriach-Gerlitzen/Klösterle Nordabfahrt


161 Athleten

Nennliste

ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Gesetzt
100302579 2002 4
100302989 2004 1
100303022 2005 2
100601943 2002 1
102100333 2003 7
102204852 2003 5
102204997 2004 1
102205353 2002 4
102800420 2002 2
103000707 2005 4
103900285 2004 5
103900335 2002 6
104800824 2003 3
111303585 2002 1
111401799 2002 3
111402850 2004 3
112500760 2003 6
113201517 2003 5
119700352 2003 2
119700410 2004 3
119700490 2004 2
200500818 2005 4
200500852 2003 5
200800271 2005 3
201100868 2002 3
201300398 2004 2
201500316 2005 2
201800267 2002 1
203200508 2002 4
203500263 2004 5
204500444 2004 1
204500531 2003 2
209200229 2004 1
209200249 2004 2
212800378 2002 1
301100178 2003 2
301100200 2005 1
301500508 2003 6
301701436 2003 9
302200383 2003 5
303701550 2003 3
305204627 2002 2
305401236 2003 4
306702341 2003 4
306702382 2003 1
309400179 2003 8
311900150 2004 1
314600119 2002 3
318602301 2002 7
320100250 2002 1
323500255 2002 2
400100703 2002 4
400100704 2002 3
400501227 2002 2
400501291 2004 1
400501356 2004 4
400501470 2002 3
400700495 2004 6
400900417 2005 7
401606274 2002 6
401606275 2004 2
401606287 2002 7
402000130 2004 5
402300969 2003 8
403200220 2003 1
403301285 2003 7
403402095 2002 6
403402132 2003 5
403402188 2004 3
404000838 2004 3
404600742 2002 1
404700571 2003 3
405700385 2003 5
406200382 2004 1
407900290 2004 2
409300281 2003 2
409300297 2004 4
410500109 2004 6
413400022 2004 5
501900250 2002 2
503700137 2002 7
504701309 2002 4
504701912 2003 6
504702019 2003 10
504702081 2002 5
504702315 2004 1
504802382 2002 1
504802622 2003 3
504802656 2002 8
504802918 2002 2
506100151 2003 6
506500460 2003 4
508300641 2004 2
508300658 2005 3
513100449 2002 5
513100491 2003 9
514100268 2004 1
516600307 2003 3
518400163 2002 1
600200662 2003 4
602500631 2004 2
603500763 2002 5
604801601 2003 10
606008937 2003 6
607000610 2002 3
607400609 2002 1
607900750 2002 11
609300877 2003 4
609901038 2002 9
610700280 2004 1
611000559 2003 8
611100419 2002 1
611400947 2002 5
611600434 2004 1
611700324 2004 4
611800711 2004 3
612800142 2004 5
613100269 2004 3
615300497 2002 9
615406430 2003 12
616100104 2003 10
616100107 2003 2
618003717 2002 13
618003765 2003 2
618400314 2004 4
620800094 2002 7
621300522 2003 8
624200209 2003 6
630000086 2002 3
632300205 2002 7
632300333 2004 2
700300750 2002 2
700411201 2002 5
700500591 2004 1
702200237 2002 4
703900836 2004 1
703900843 2003 1
704200203 2003 7
705100351 2003 3
705500327 2002 2
705500331 2003 3
705800412 2005 5
707800034 2002 8
707800037 2004 4
707907095 2002 1
707907103 2004 3
708200085 2004 4
708500553 2002 6
720000277 2004 2
720400304 2003 6
720400342 2005 3
720800463 2002 5
720800469 2002 4
720800509 2004 2
800400354 2003 2
800400400 2003 1
800400426 2004 2
800400449 2002 1
800400452 2005 3
805000317 2005 1
901200320 2002 -
161 Athleten
 
Seite drucken
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production