Landesmeisterschaft der Landwirtschaftlichen Fachschulen Salzburgs 2018

Riesenslalom, 06.03.2018, Osthang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schi Mädchen I (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 2003 41,53 0,00
2 2 2003 42,17 0,64
3 7 2003 42,75 1,22
4 13 2003 44,36 2,83
5 10 2003 45,94 4,41
6 8 2003 46,64 5,11
7 11 2003 48,12 6,59
8 12 2003 50,31 8,78
9 15 2003 50,62 9,09
10 6 2003 53,02 11,49
11 18 2003 54,13 12,60
12 5 2003 56,47 14,94
13 16 2003 56,55 15,02
14 17 2003 57,37 15,84
NAS 19 2003
NAS 4 2003
NAS 3 2003
NIZ 14 2003
NIZ 1 2003
19 Athleten
 
20 Athleten
Schi Mädchen II (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 2002 39,95 0,00
2 39 2002 41,50 1,55
3 33 2002 42,07 2,12
4 20 2002 42,71 2,76
5 30 2002 43,67 3,72
6 23 2002 43,75 3,80
7 32 2002 43,77 3,82
8 36 2002 44,14 4,19
9 29 2002 44,84 4,89
10 28 2002 48,18 8,23
11 34 2002 48,97 9,02
12 31 2002 49,15 9,20
13 35 2002 49,80 9,85
14 26 2002 51,26 11,31
15 24 2002 53,66 13,71
16 21 2002 56,87 16,92
17 38 2002 57,54 17,59
18 22 2002 1:01,78 21,83
19 25 2002 1:05,98 26,03
20 37 2002 1:06,81 26,86
20 Athleten
 
9 Athleten
Schi Mädchen III (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 2001 44,44 0,00
2 47 2001 44,62 0,18
3 46 2001 45,44 1,00
4 40 2001 45,49 1,05
5 43 2001 49,90 5,46
6 45 2001 50,19 5,75
7 41 2001 50,87 6,43
8 48 2001 55,38 10,94
NAS 44 2001
9 Athleten
 
20 Athleten
Schi Burschen I (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 2003 39,65 0,00
2 50 2003 40,00 0,35
3 62 2003 40,03 0,38
4 59 2003 40,04 0,39
5 65 2003 41,14 1,49
6 51 2003 41,36 1,71
7 55 2003 41,62 1,97
8 57 2003 41,68 2,03
9 61 2003 41,90 2,25
10 56 2003 42,22 2,57
11 64 2003 43,35 3,70
12 54 2003 43,62 3,97
13 52 2003 43,69 4,04
14 49 2003 44,07 4,42
15 53 2003 44,29 4,64
16 60 2003 45,39 5,74
17 68 2003 45,58 5,93
18 58 2003 45,96 6,31
19 66 2003 47,55 7,90
20 67 2003 50,73 11,08
20 Athleten
 
20 Athleten
Schi Burschen II (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 2002 38,88 0,00
2 82 2002 39,51 0,63
3 77 2002 40,40 1,52
4 81 2002 40,45 1,57
5 71 2002 40,74 1,86
6 87 2002 41,03 2,15
7 86 2002 41,07 2,19
8 70 2002 41,26 2,38
9 88 2002 42,46 3,58
10 73 2002 43,22 4,34
11 69 2002 43,90 5,02
12 85 2002 44,06 5,18
13 72 2002 44,35 5,47
14 78 2002 47,14 8,26
15 74 2002 47,59 8,71
16 83 2002 51,61 12,73
17 76 2002 51,63 12,75
NIZ 84 2002
DIS 79 2002 21,93
DIS 75 2002 17,03
20 Athleten
 
19 Athleten
Schi Burschen III (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 2001 38,17 0,00
2 103 2001 39,08 0,91
3 102 2001 39,16 0,99
4 95 2001 40,27 2,10
5 105 2001 40,62 2,45
6 90 2001 41,17 3,00
7 96 2001 41,28 3,11
8 106 2001 41,96 3,79
9 97 2001 42,89 4,72
10 99 2001 43,22 5,05
11 89 2001 43,44 5,27
12 101 2001 43,61 5,44
13 91 2001 44,18 6,01
14 98 2001 44,66 6,49
15 94 2001 45,94 7,77
16 92 2001 46,20 8,03
NAS 93 2001
NIZ 100 2001 1:01,98
DIS 104 2001 18,35
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production