RAIKA - Atomic Ennstalcup powered by Intersport Eybl

3AL111, Riesenslalom, 27.02.2011, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 319700135 2003 50,49
2 3 304401103 2003 54,27
3 1 319200410 2003 56,07
NAS 2 319700126 2003
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 309400154 2002 44,43
2 20 319200377 2002 44,80
3 19 313400098 2002 50,33
4 18 309400157 2002 51,37
5 24 313400093 2002 55,24
6 23 304006119 2002 55,42
7 21 319200374 2002 1:06,49
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 319700130 2001 45,42
2 36 318400055 2001 46,59
3 39 304006097 2001 47,04
4 38 319200378 2001 47,70
5 41 319200411 2001 54,11
6 40 319700125 2001 1:16,91
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 304006022 2000 37,62
2 50 319200373 2000 41,03
3 51 319200364 2000 45,84
4 48 304401011 2000 48,17
NAS 53 304006142 2000
DIS 52 304401072 2000
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 309400143 1999 36,68
2 68 319200344 1999 38,83
3 201 314400131 1999 40,39
4 69 313400075 1999 41,11
5 65 304401087 1999 43,06
6 66 319700131 1999 45,03
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 309400138 1998 42,78
2 76 304005987 1998 48,21
3 75 304005940 1998 52,66
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 304006021 1997 45,91
2 109 319200350 1997 49,80
3 108 304401041 1997 52,03
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 313400047 1996 49,36
2 121 304401040 1996 49,59
3 120 319200266 1996 51,59
NIZ 122 319200348 1996
4 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 304400976 1994 44,33
2 137 309400140 1995 46,81
3 136 313400083 1995 49,39
4 130 318400089 1994 50,99
5 133 318400088 1994 51,89
6 138 313400062 1994 54,44
7 129 313400101 1995 55,08
NAS 135 313400070 1994
NIZ 132 313400065 1994
NIZ 131 319200306 1995
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
2 Athleten
 
4 Athleten
Damen Allg. (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 304400577 1985 46,09
2 144 304400790 1990 48,22
3 141 304004002 1985 49,44
NAS 142 309400060 1983
4 Athleten
 
6 Athleten
Damen AK 1 (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 304003513 1971 48,02
2 92 304006088 1972 50,39
3 94 304003067
PLANK Sabine
1973 50,44
4 90 313400099 1980 51,83
5 91 1905 54,12
6 93 318400085 1977 58,08
6 Athleten
 
3 Athleten
Damen AK 2 (weiblich, 1930 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 304400369 1965 46,92
2 87 319200383 1970 51,50
NAS 86 309400144 1969
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 309400165 2003 47,36
2 12 313400090 2003 47,71
3 15 304006096 2003 47,92
4 13 304401159 2003 50,41
5 11 319700132 2003 50,89
6 7 304401149 2003 51,58
7 16 309400164 2003 53,05
8 9 319700133 2003 53,91
NAS 17 304401144 2003
NAS 8 319200394 2003
NAS 6 319200388 2003
DIS 14 304401104 2003
DIS 5 304006141 2003
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 309400163 2002 41,93
2 30 304006069 2002 44,50
3 25 309400159 2002 44,84
4 26 319200397 2002 45,15
5 29 319200390 2002 45,85
6 32 319200376 2002 46,41
7 33 313400086 2002 47,30
8 35 313400087 2002 47,58
9 27 304005993 2002 47,61
10 28 313400102 2002 50,02
11 31 304401120 2002 53,80
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 318400080 2001 44,17
2 45 309400156 2001 44,50
3 44 309400155 2001 44,73
4 47 304006140 2001 50,63
5 42 319700134 2001 52,07
6 46 304006132 2001 52,38
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 313400078 2000 41,13
2 60 313400100 2000 42,09
3 58 304401114 2000 42,12
4 54 319200365 2000 42,26
5 64 318400028 2000 42,37
6 62 304006073 2000 43,81
7 61 309400162 2000 45,24
8 55 318400078 2000 55,76
NAS 59 304401100 2000
NAS 57 319200384 2000
NAS 56 319200387 2000
11 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 304401050 1999 40,65
2 73 309400158 1999 43,62
3 72 319700129 1999 43,99
4 71 318400081 1999 45,02
4 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 309400142 1998 45,85
2 79 319200375 1998 46,98
3 202 314400130 1998 48,82
4 82 313400089 1998 50,91
5 83 318400086 1998 52,92
6 78 319200331 1998 56,58
7 77 313400091 1998 57,32
8 85 309400141 1998 1:02,15
NAS 84 304401078 1998
NAS 81 319700118 1998
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 304401053 1997 47,12
2 113 319200323 1997 48,73
3 114 312700385 1997 49,31
4 117 319700128 1997 51,20
5 115 319200380 1997 52,04
NAS 111 309400139 1997
NIZ 116 319200352 1997
NIZ 112 304006068 1997
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 304400941 1996 44,41
2 124 309400137 1996 44,54
3 127 319200324 1996 45,59
4 125 319200366 1996 48,20
5 123 304401132 1996 49,64
NIZ 128 309400161 1996
6 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 304400993 1995 43,50
2 169 319200314 1995 44,24
3 171 304400877 1995 44,95
4 167 313400048 1994 45,37
5 170 313400097 1994 46,40
6 173 306101293 1995 46,99
7 166 306101662 1994 48,18
8 168 313400043 1995 49,05
9 164 313400082 1995 50,41
10 163 313400045 1994 55,89
NAS 172 304400940 1995
NAS 165 313400053 1995
NAS 160 309400121 1995
NIZ 161 304401006 1994
14 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 304400905 1993 43,87
2 180 313400077 1991 46,59
3 178 318400027 1993 47,66
3 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 319200202 1989 40,83
2 175 309400085 1990 41,38
3 203 319200320 1989 42,63
4 192 319200227 1989 44,73
5 179 304400612 1985 44,86
6 184 304004553 1990 45,83
7 183 318400059 1989 46,63
8 177 312700430 1987 47,08
9 185 318400075 1990 48,58
10 189 309400160 1990 50,80
NAS 176 312700062 1985
NIZ 181 312700293 1985
12 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 309300004 1971 44,64
2 191 304003534 1976 49,55
3 182 304401160 1978 52,30
NAS 190 319700027 1972
NIZ 186 318400054 1973
5 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 304003510 1966 41,53
2 147 309400024 1970 44,42
3 155 313400079 1964 44,82
4 156 304401051 1967 45,08
5 157 304400809 1967 45,87
6 154 313400059 1963 46,70
7 151 319200248 1964 47,00
8 148 313400088 1969 48,24
9 150 304004393 1962 49,16
10 158 312700115 1970 49,62
11 153 319700012 1967 50,43
12 149 319200096 1964 51,20
NAS 159 319200302 1966
NAS 146 304400808 1970
NIZ 152 309400011 1961
15 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 309400021 1956 44,05
2 101 312700031 1959 44,55
3 106 304004069 1957 46,25
4 100 304000913 1954 46,45
5 204 319200106 1957 46,86
6 107 304003543 1960 48,07
7 102 304400178 1954 49,05
8 103 304004001 1954 49,11
9 105 313400067 1959 50,54
10 104 304401115 1955 53,82
10 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1941 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 309400037 1941 49,88
2 95 314400066 1944 50,25
3 98 304400900 1946 50,54
4 97 304400337 1944 52,35
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production