2. Lauf zum Raika Atomic
Ennstalcup 2010/11

3AL074, Riesenslalom, 30.01.2011, Hinterstoder/Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 309400138 1998 44,12
2 2 304005987 1998 50,27
3 1 304005940 1998 51,77
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 304006021 1997 46,30
2 41 304401041 1997 51,55
3 38 319200350 1997 1:24,05
NAS 39 304400865 1997
NAS 37 318400079 1997
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 313400047 1996 47,70
2 53 304401040 1996 49,45
3 55 319200266 1996 51,39
NAS 56 318400082 1996
NAS 52 304401042 1996
NIZ 57 319200348 1996
6 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 304400976 1994 45,26
2 68 309400140 1995 46,72
3 71 313400065 1994 47,32
4 70 313400083 1995 47,99
5 69 319200306 1995 48,17
6 73 318400089 1994 48,74
7 72 313400101 1995 51,09
8 66 318400088 1994 51,67
NAS 67 313400095 1994
NAS 65 313400070 1994
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 312700216 1992 44,24
2 77 304004467 1991 45,70
NAS 78 309400127 1992
NAS 75 323300085 1991
4 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse Allgemein (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 304400790 1990 48,48
2 79 304004002 1985 1:01,57
NAS 81 304400577 1985
3 Athleten
 
5 Athleten
Damen Altersklasse 1 (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 304006088 1972 48,20
2 19 304003513 1971 48,76
3 22 313400099 1980 50,82
4 20 304003067
PLANK Sabine
1973 51,00
5 18 318400085 1977 52,37
5 Athleten
 
4 Athleten
Damen Altersklasse 2 (weiblich, 1911 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 309400144 1969 46,29
2 16 304400369 1965 46,31
3 14 319200383 1970 48,27
4 17 304006116 1964 52,80
4 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 319200331 1998 44,92
2 10 309400142 1998 45,36
3 8 309400141 1998 46,85
4 11 319200375 1998 47,18
5 13 314400130 1998 47,67
6 7 313400091 1998 48,13
7 4 319700118 1998 48,48
8 12 313400089 1998 48,90
NAS 9 304401078 1998
NIZ 6 318400086 1998
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 309400139 1997 45,31
2 49 304401053 1997 48,18
3 45 319200352 1997 48,34
4 46 304006068 1997 48,70
5 48 319700128 1997 48,72
6 43 312700385 1997 50,00
7 44 323300441 1997 1:04,58
NAS 50 313400096 1997
NAS 47 319200380 1997
DIS 51 319200323 1997
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 309400137 1996 45,48
2 62 304400941 1996 46,07
3 58 319200324 1996 46,48
4 60 319200258 1996 46,84
5 64 319200366 1996 48,17
NIZ 63 304401132 1996
NIZ 61 309400161 1996
7 Athleten
 
16 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 304401006 1994 44,11
2 117 309400121 1995 44,19
3 110 304400993 1995 44,39
4 113 313400097 1994 45,05
5 111 304400940 1995 45,68
6 118 313400048 1994 46,27
7 107 319200314 1995 46,75
8 119 306101293 1995 47,18
9 105 319200257 1994 47,53
10 106 304400877 1995 47,71
11 108 306101662 1994 48,03
12 104 313400082 1995 48,53
13 112 313400043 1995 48,58
14 109 304005149 1995 49,64
15 114 313400045 1994 54,59
NAS 116 319200309 1995
16 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 304005409 1991 43,36
2 121 304400905 1993 46,95
3 134 319200265 1993 47,67
4 137 318400027 1993 1:13,88
NAS 147 313400041 1991
5 Athleten
 
17 Athleten
Herrenklasse Allgemein (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 319200202 1989 41,96
2 144 309400085 1990 42,94
3 141 319200320 1989 43,68
4 139 312700062 1985 44,93
5 128 314400109 1983 44,96
6 126 319200227 1989 45,46
7 140 304400612 1985 45,62
8 145 314400110 1986 45,69
9 130 314400093 1983 46,00
10 129 312700293 1985 46,74
11 135 312700430 1987 47,27
12 123 319400118 1990 49,01
NAS 146 309400083 1988
NAS 125 319200185 1987
NAS 124 319200038 1983
NIZ 120 318400059 1989
DIS 131 309400160 1990
17 Athleten
 
6 Athleten
Herren Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 309300004 1971 46,12
2 132 304003534 1976 46,82
3 122 318400054 1973 46,97
4 136 309300011 1973 50,61
5 138 304401160 1978 52,09
NIZ 133 319700027 1972
6 Athleten
 
22 Athleten
Herren Altersklasse 2 (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 304003510 1966 43,20
2 95 309400024 1970 44,06
3 100 304400808 1970 44,27
4 90 309400011 1961 44,60
5 85 319200096 1964 44,74
6 84 319200302 1966 44,94
7 103 304004554 1965 45,16
8 94 313400079 1964 45,74
9 87 304401051 1967 45,76
10 82 319200248 1964 46,11
11 102 313400059 1963 46,27
12 99 309400119 1966 46,35
13 93 313400088 1969 46,61
14 101 312700115 1970 47,21
15 86 304400809 1967 47,28
16 89 318400024 1965 47,76
17 92 304004393 1962 48,27
18 88 319700012 1967 49,33
19 98 319400116 1968 49,66
20 83 319400078 1965 50,27
21 96 319200107 1963 50,43
NAS 97 319200353 1969
22 Athleten
 
10 Athleten
Herren Altersklasse 3 (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 309400021 1956 44,20
2 29 312700031 1959 44,45
3 27 304000913 1954 45,81
4 28 319200106 1957 45,88
5 35 319200082 1956 46,09
6 34 313400067 1959 47,66
7 36 304003543 1960 48,03
8 31 304004001 1954 50,20
9 30 304400178 1954 50,50
10 33 304004069 1957 52,83
10 Athleten
 
4 Athleten
Herren Altersklasse 4 (männlich, 1911 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 314400066 1944 50,49
2 26 309400037 1941 51,01
3 24 304400337 1944 51,62
4 25 304400900 1946 51,64
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production