Raiffeisen Bezirkscup 2017 SB X

5AL041, Slalom, 05.03.2017, Obdach


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 511500269 2009 U8
2 519603472 2009 U8
3 511500252 2009 U8
4 510300347 2009 U8
5 521500997 2007 U10
6 500900665
PUSTERHOFER Stefanie
2007 U10
7 510300335 2007 U10
8 511500257 2007 U10
9 521500975 2008 U10
10 521501012 2007 U10
11 521500998 2008 U10
12 511500181 2007 U10
13 521500816 2007 U10
14 516900706 2007 U10
15 510300337 2007 U10
16 521500960 2007 U10
17 519603373 2008 U10
18 510300331 2008 U10
19 511500224 2007 U10
20 510300348 2008 U10
21 511500230 2008 U10
22 521500984 2007 U10
23 516900708 2007 U10
24 510300349 2008 U10
25 521500898 2007 U10
26 510300342 2005 U12
27 511500220 2006 U12
28 500900587
KINK Manuela
2006 U12
29 511500202 2005 U12
30 510300301 2005 U12
31 511500235 2006 U12
32 510300305 2006 U12
33 511500246 2005 U12
34 521500888 2005 U12
35 521500882 2006 U12
36 521500869 2005 U12
37 511500259 2005 U12
38 510300272 2006 U12
39 519603372 2005 U12
40 521500853 2005 U12
41 510300259 2005 U12
42 500900708
GRUBER Stefan
2005 U12
43 510300322 2005 U12
44 511500216 2006 U12
45 519603471 2005 U12
46 511500215 2003 U14
47 511500221 2004 U14
48 521500729 2003 U14
49 521500947 2003 U14
50 521500851 2003 U14
51 519603352 2003 U14
52 510300258 2003 U14
53 516900690 2003 U14
54 500900646
PUSTERHOFER Florian
2003 U14
55 511500210 2003 U14
56 521500955 2004 U14
57 511500263 2004 U14
58 510300291 2003 U14
59 521500889 2003 U14
60 510300227 2004 U14
61 500900586
KINK Richard
2003 U14
62 521500815 2004 U14
63 521500985 2004 U14
64 516900671 2003 U14
65 516900653 2001 U16
66 521500739 2002 U16
67 510300311 2002 U16
68 511500191 2002 U16
69 519603457 2002 U16
70 521500852 2002 U16
71 511500166 2002 U16
72 521500901 2001 U16
73 516900685 2001 U16
74 521500770 2002 U16
75 521500730 2002 U16
76 511500232 2002 U16
77 516900644 2000 U18
78 510300233 2000 U18
79 511500280 2000 U18
80 521500843 2000 U18
81 519603367 2000 U18
82 521500738 1999 U18
83 511500154 1999 U18
84 516900650 2000 U18
85 500900526
HERZOG Marcel
1999 U18
86 521500571 1999 U18
87 511500192 1999 U18
88 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 U18
89 521500781 1999 U18
90 516900645 2000 U18
91 511500274 1999 U18
92 510300223 2000 U18
93 510300296 1999 U18
94 510300261 1997 U21
95 521500534 1996 U21
96 521500619 1997 U21
97 511500083 1996 U21
98 510300158 1997 U21
99 521500618 1996 U21
100 521500891 1974 AK I
101 511500267 1977 AK I
102 500900585
KINK Silvia
1972 AK I
103 511500091 1991 DK
104 521500320 1953 AK IV
105 516900055 1955 AK IV
106 511500208 1965 AK III
107 511500241 1962 AK III
108 511500213 1966 AK III
109 511500047 1963 AK III
110 519600951 1961 AK III
111 511500081 1964 AK III
112 511500248 1962 AK III
113 511500261 1971 AK II
114 521500727 1967 AK II
115 511500104 1968 AK II
116 519600964 1967 AK II
117 511500253 1973 AK II
118 519603404 1968 AK II
119 511500211 1973 AK II
120 511500045 1969 AK II
121 521500813 1968 AK II
122 521500892 1971 AK II
123 519603370 1968 AK II
124 510300020 1967 AK II
125 510300225 1979 AK I
126 516900689 1980 AK I
127 516900411 1986 AK I
128 519600402 1984 AK I
129 521500657 1995 ALLG
130 521500592 1995 ALLG
131 521500332 1989 ALLG
132 511500107 1990 ALLG
133 511500141 1994 ALLG
134 516900332 1989 ALLG
135 511500074 1990 ALLG
136 516900562 1992 ALLG
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production