1. Lauf zum Raika- Atomic Ennstalcup
Paralellslalom Kinder

3AL025, Slalom, 07.01.2012, Lackenhof Lift Kälberhalt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 + Bambini 2 weibl (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 304006127 2006 33,3633,66 1:07,02
2 5 304006104 2005 38,0430,08 1:08,12
3 6 309400172 2005 2:00,0031,57 2:31,57
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 309400166 2004 29,7730,40 1:00,17
2 9 304401122 2004 30,5430,89 1:01,43
3 10 319200396 2004 30,8930,60 1:01,49
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 319700126 2003 27,9526,02 53,97
2 19 319700135 2003 26,8527,47 54,32
3 20 304401103 2003 27,8027,63 55,43
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 309400154 2002 25,7125,53 51,24
2 36 319200374 2002 27,0525,71 52,76
3 34 309400157 2002 27,3526,91 54,26
4 39 304006168 2002 32,7032,90 1:05,60
5 40 319200377 2002 2:00,0025,39 2:25,39
6 35 313400098 2002 2:00,0053,78 2:53,78
NAS 37 313400093 2002 NASNAS
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 319700125 2001 22,7421,63 44,37
2 57 319700130 2001 24,5125,36 49,87
3 58 304006097 2001 27,0824,38 51,46
4 52 319200378 2001 28,4329,50 57,93
5 56 319200411 2001 30,4129,92 1:00,33
6 54 318400055 2001 31,9130,25 1:02,16
NAS 53 319200339 2001 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 304006022 2000 20,3020,93 41,23
2 68 319200373 2000 23,9822,76 46,74
3 67 304401011 2000 25,1626,50 51,66
NAS 69 319200364 2000 NASNAS
4 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 1 + Bambini 2 männl (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 309400169 2006 30,5731,85 1:02,42
2 7 304006165 2005 34,3334,91 1:09,24
3 8 319200406 2005 35,5134,31 1:09,82
4 3 318400076 2006 38,6837,25 1:15,93
NAS 2 309400171 2006 NASNAS
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 313400103 2004 26,7526,52 53,27
2 16 304006126 2004 28,2527,39 55,64
3 12 304401073 2004 29,2728,79 58,06
4 17 304401129 2004 29,0530,22 59,27
5 15 304006167 2004 29,1531,37 1:00,52
6 13 304401158 2004 31,6431,26 1:02,90
7 14 304006122 2004 34,832:00,00 2:34,83
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 309400165 2003 26,4726,11 52,58
2 32 304006141 2003 27,3426,24 53,58
3 28 309400164 2003 29,2225,59 54,81
4 29 304401159 2003 27,8927,83 55,72
5 27 304401149 2003 28,3627,61 55,97
6 25 313400084 2003 28,0429,20 57,24
7 30 319700133 2003 30,7627,73 58,49
8 24 319700132 2003 30,9128,01 58,92
9 31 304401104 2003 30,6531,91 1:02,56
10 33 319200394 2003 36,0630,19 1:06,25
11 26 313400090 2003 51,9328,16 1:20,09
12 22 304006096 2003 2:00,0024,60 2:24,60
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 304006069 2002 22,5522,13 44,68
2 45 309400163 2002 24,7824,98 49,76
3 47 313400087 2002 25,6026,55 52,15
4 49 319200397 2002 23,0229,57 52,59
5 41 319200390 2002 24,7428,15 52,89
6 42 313400086 2002 26,1026,81 52,91
7 44 309400159 2002 27,2726,07 53,34
8 51 304005993 2002 27,9328,73 56,66
9 43 304401120 2002 30,6630,48 1:01,14
10 46 313400102 2002 33,0131,42 1:04,43
11 50 319200376 2002 26,502:00,00 2:26,50
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 309400156 2001 22,6824,78 47,46
2 62 318400080 2001 25,3324,76 50,09
3 60 309400155 2001 25,5024,65 50,15
4 59 304006140 2001 25,1525,97 51,12
5 64 319700134 2001 26,4227,52 53,94
6 65 304006132 2001 25,9428,20 54,14
NAS 61 304006146 2001 NASNAS
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 304006073 2000 21,9522,66 44,61
2 73 313400100 2000 21,7622,86 44,62
3 71 313400078 2000 22,5722,99 45,56
4 74 309400162 2000 23,0622,91 45,97
5 75 318400028 2000 22,9823,14 46,12
6 70 319200365 2000 23,7924,12 47,91
7 76 304401114 2000 23,3526,66 50,01
8 77 318400078 2000 25,6825,04 50,72
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production