Autoteile Weiss Bezirkscup Tennengau

4AL017P, Slalom, 06.01.2012, Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 215,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 401600890 1999 49,6748,92 1:38,59 3,11
2 2 407700137 1999 49,0850,66 1:39,74 10,26
3 3 401600887 1999 52,3853,14 1:45,52 46,21
4 5 402200646 1999 52,4155,47 1:47,88 60,88
5 4 401606241 1999 57,9458,29 1:56,23 112,81
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 215,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 403500781 1998 49,2748,82 1:38,09 0,00
2 10 407700133 1998 48,2950,27 1:38,56 2,92
3 7 401600972 1998 51,7752,38 1:44,15 37,69
4 8 401600940 1998 55,6956,35 1:52,04 86,75
5 6 402200653 1998 57,9657,49 1:55,45 107,96
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 215,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 402200616 1997 51,1952,44 1:43,63 34,45
NIZ 12 412100104 1997 1:24,06NIZ
DIS 13 401601007 1997 48,22DIS
3 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 215,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 412100088 1995 52,6746,83 1:39,50 8,77
2 19 403500742 1996 49,9950,27 1:40,26 13,49
3 20 412100154 1996 55,5545,52 1:41,07 18,53
4 22 407700145 1996 49,9152,75 1:42,66 28,42
5 18 401600872 1996 1:01,8249,03 1:50,85 79,35
NIZ 21 401601041 1996 NIZNIZ
NIZ 16 400201010 1995 NIZNIZ
NIZ 15 401600500 1996 1:39,34NIZ
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 215,45
1 Athlet
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 227,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 407700138 1999 51,5152,31 1:43,82 79,95
2 26 401600675 1999 51,1752,95 1:44,12 81,94
3 27 401600873 1999 53,8956,00 1:49,89 120,29
4 23 400201184 1999 59,3055,74 1:55,04 154,51
NIZ 30 403500837 1999 53,29NIZ
NIZ 28 407700146 1999 52,42NIZ
DIS 29 402200633 1999 53,08DIS
DIS 24 401600676 1999 DIS
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 227,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 403500766 1998 46,7147,34 1:34,05 15,02
2 33 412100105 1998 50,0946,62 1:36,71 32,70
3 37 412100121 1998 49,9749,03 1:39,00 47,91
4 36 401601042 1998 50,9251,43 1:42,35 70,18
5 34 400200985 1998 54,3951,79 1:46,18 95,63
6 31 402200591 1998 53,5853,18 1:46,76 99,48
NAS 38 401606382 1998 NASNAS
NIZ 35 403500806 1998 NIZNIZ
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 227,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 403500777 1997 46,0547,59 1:33,64 12,29
2 46 402200624 1997 50,6450,81 1:41,45 64,20
3 40 407700135 1997 51,3252,91 1:44,23 82,67
4 41 401600941 1997 52,9654,02 1:46,98 100,95
5 44 401606306 1997 54,7653,41 1:48,17 108,85
NIZ 42 400201028 1997 NIZNIZ
NIZ 39 403500768 1997 NIZNIZ
DIS 43 401600868 1997 49,10DIS
8 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 227,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 400201112 1996 45,4546,34 1:31,79 0,00
2 49 401600622 1995 45,6846,13 1:31,81 0,13
3 52 401600575 1996 46,3347,32 1:33,65 12,36
4 55 412100111 1996 49,5150,21 1:39,72 52,70
5 47 407700131 1996 49,0550,71 1:39,76 52,97
6 53 412100106 1996 48,4055,45 1:43,85 80,15
NAS 56 403500952 1996 NASNAS
NIZ 54 400201011 1996 1:19,37NIZ
NIZ 51 403500694 1995 NIZNIZ
NIZ 50 400200962 1996 NIZNIZ
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production