Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL067P, Riesenslalom, 25.02.2012, Bad Hofgastein


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400700449 1999 SCH 1 w 157,48
2 408600393 1999 SCH 1 w 153,92
3 402700526 1999 SCH 1 w 283,94
4 400401328 1999 SCH 1 w
5 400501045 1999 SCH 1 w 104,52
6 405900349 1999 SCH 1 w 221,79
7 405900351 1999 SCH 1 w 292,79
8 400401091 1999 SCH 1 w 119,58
9 405900296 1999 SCH 1 w 244,58
10 400501082 1999 SCH 1 w 116,51
11 400400960 1999 SCH 1 w 148,23
12 400800105 1997 SCH 2 w 93,53
13 400401065 1997 SCH 2 w 101,44
14 401701017 1997 SCH 2 w 143,53
15 400400961 1998 SCH 2 w 149,32
16 400700433 1997 SCH 2 w 103,45
17 403000837 1998 SCH 2 w 154,33
18 401400139 1998 SCH 2 w 116,90
19 408100502 1998 SCH 2 w 127,47
20 408300491 1998 SCH 2 w 108,09
21 403000957 1998 SCH 2 w 88,33
22 402700468 1998 SCH 2 w 142,92
23 408300691 1998 SCH 2 w 139,11
24 407400687 1998 SCH 2 w 110,62
25 400700439 1997 SCH 2 w 150,38
26 408600412 1997 SCH 2 w 71,90
27 400300781 1996 JGD 1 w 106,20
28 401700904 1994 JGD 2 w 103,55
29 405900309 1999 SCH 1 m 190,65
30 400401113 1999 SCH 1 m 97,90
31 401406510 1999 SCH 1 m 252,52
32 408300610 1999 SCH 1 m 221,71
33 401406512 1999 SCH 1 m 122,74
34 400800113 1999 SCH 1 m 189,13
35 407400778 1999 SCH 1 m 205,83
36 400401345 1999 SCH 1 m 242,19
37 405900290 1999 SCH 1 m
38 400401278 1999 SCH 1 m
39 400501021 1997 SCH 2 m 113,43
40 400401141 1998 SCH 2 m 103,44
41 401701036 1998 SCH 2 m 94,79
42 402700460 1997 SCH 2 m 93,59
43 407400662 1998 SCH 2 m 171,12
44 400401010 1997 SCH 2 m 134,35
45 401000418 1998 SCH 2 m 175,53
46 400401117 1997 SCH 2 m 154,73
47 409300268 1997 SCH 2 m 145,02
48 404100270 1997 SCH 2 m 169,87
49 402900351 1998 SCH 2 m 164,94
50 400401330 1997 SCH 2 m 114,47
51 400501025 1997 SCH 2 m 123,14
52 401406501 1997 SCH 2 m 126,75
53 402700483 1998 SCH 2 m 171,11
54 401406543 1997 SCH 2 m 187,45
55 401406515 1998 SCH 2 m 200,11
56 404100237 1997 SCH 2 m 200,11
57 405900280 1998 SCH 2 m 202,62
58 407600180 1998 SCH 2 m 205,63
59 400401114 1997 SCH 2 m 252,08
60 400401201 1998 SCH 2 m 252,71
61 407400661 1998 SCH 2 m 347,25
62 400400993 1998 SCH 2 m
63 400400878 1996 JGD 1 m 128,85
64 407400681 1995 JGD 1 m 113,77
65 400501122 1995 JGD 1 m 80,52
66 403000743 1996 JGD 1 m 133,55
67 400300678 1996 JGD 1 m 120,60
68 400401364 1996 JGD 1 m
69 401701063 1993 JGD 2 m 86,69
70 400500909 1994 JGD 2 m 126,72
71 401406505 1993 JGD 2 m 145,47
72 400300599 1993 JGD 2 m 146,05
73 404100236 1994 JGD 2 m
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production