Salzachtaler Raiffeisen Kindercup

4AL050, Slalom, 02.03.2013, 5600 St. Johann, Hahnbaum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
U8 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 401000585 2005 52,4050,61 50,61
2 3 400800149 2005 54,2853,59 53,59
3 1 400501440 2005 54,97,00 54,97
4 4 400501454 2005 ,0057,94 57,94
4 Athleten
 
6 Athleten
U9 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 401701157 2004 40,8040,60 40,60
2 18 402700520 2004 41,50,00 41,50
3 16 400501356 2004 44,9244,22 44,22
4 15 401000457 2004 45,9747,89 45,97
5 19 401701195 2004 50,9049,14 49,14
6 20 400800146 2004 51,4950,89 50,89
6 Athleten
 
9 Athleten
U10 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 401701143 2003 39,5539,88 39,55
2 35 400800135 2003 46,3540,34 40,34
3 39 400800136 2003 40,9940,42 40,42
4 36 400501406 2003 ,0042,63 42,63
5 34 401701170 2003 ,0043,36 43,36
6 38 400800139 2003 51,8552,45 51,85
7 33 400800137 2003 51,9253,29 51,92
NAS 37 401000465 2003 NASNAS
DIS 40 401000498 2003 DIS
9 Athleten
 
2 Athleten
U11 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 400501227 2002 37,4637,08 37,08
2 58 400800138 2002 40,3940,64 40,39
2 Athleten
 
9 Athleten
U12 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 401406580 2001 35,4135,51 35,41
2 76 410500072 2001 38,0038,07 38,00
3 71 407600170 2001 ,0038,37 38,37
4 72 401701130 2001 39,36,00 39,36
5 68 401406551 2001 39,6841,46 39,68
6 73 400501249 2001 39,8940,32 39,89
7 75 400800142 2001 ,0058,71 58,71
NAS 74 401400301 2001 NASNAS
NAS 69 400800148 2001 NASNAS
9 Athleten
 
10 Athleten
U8 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 401400300 2005 42,00,00 42,00
2 5 400800150 2005 45,4145,82 45,41
3 13 401701186 2005 48,1346,59 46,59
4 11 402700534 2005 49,3447,19 47,19
5 9 400501408 2005 49,8747,39 47,39
6 10 401406584 2005 47,9448,13 47,94
7 8 401406579 2005 49,8248,67 48,67
8 14 400501442 2005 48,721:08,97 48,72
9 6 401000583 2005 51,5349,89 49,89
10 7 400501340 2005 52,2654,82 52,26
10 Athleten
 
11 Athleten
U9 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 400501291 2004 38,6837,48 37,48
2 26 400501351 2004 38,5137,97 37,97
3 28 400501405 2004 38,1339,13 38,13
4 23 407600210 2004 ,0044,22 44,22
5 27 400501353 2004 45,7144,88 44,88
6 21 400501475 2004 ,0045,60 45,60
7 31 410500109 2004 46,08,00 46,08
8 29 401701218 2004 ,0048,57 48,57
9 24 402700527 2004 49,9450,70 49,94
10 30 401406568 2004 50,13,00 50,13
NIZ 22 401406589 2004 NIZNIZ
11 Athleten
 
17 Athleten
U10 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 401701145 2003 37,7637,12 37,12
2 48 401701147 2003 37,7249,62 37,72
3 47 402700516 2003 39,5138,80 38,80
4 50 407600205 2003 41,0040,73 40,73
5 42 401701165 2003 ,0042,63 42,63
6 44 401406569 2003 46,9244,19 44,19
7 56 401701074 2003 44,8052,42 44,80
8 43 400800144 2003 46,6645,57 45,57
9 45 400501441 2003 ,0046,59 46,59
10 51 400501360 2003 ,0046,90 46,90
11 41 401000497 2003 48,8847,65 47,65
12 57 400501355 2003 48,3647,84 47,84
NAS 55 407600209 2003 NASNAS
NAS 49 401000463 2003 NASNAS
NAS 46 401701139 2003 NASNAS
DIS 53 400501341 2003 DIS
DIS 52 401000582 2003 DIS
17 Athleten
 
8 Athleten
U11 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 401000403 2002 37,5737,81 37,57
2 60 401406572 2002 ,0039,22 39,22
3 65 400800141 2002 40,0839,44 39,44
4 66 400501361 2002 40,0839,75 39,75
5 64 401406545 2002 39,9341,06 39,93
6 67 402700519 2002 44,0443,71 43,71
7 62 401000517 2002 59,2844,37 44,37
DIS 61 400800145 2002 DIS
8 Athleten
 
11 Athleten
U12 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 401701031 2001 33,9841,66 33,98
2 83 410500114 2001 34,4734,11 34,11
3 84 400800133 2001 35,4336,38 35,43
4 80 410500083 2001 ,0036,12 36,12
5 78 407600166 2001 36,6844,52 36,68
6 81 407600204 2001 37,5037,92 37,50
7 82 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 38,10,00 38,10
8 77 401406533 2001 38,1646,41 38,16
9 87 401701108 2001 ,0039,06 39,06
10 86 401701196 2001 39,72,00 39,72
DIS 79 400501248 2001 DIS
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production