HWK Bezirksmeisterschaft Schüler Super-G

6AL076P, Super-G, 19.01.2013, Schneeberglift Thiersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 167,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 603000097 1999 1:13,99 31,73
2 14 607900818 1999 1:14,33 36,70
3 13 624600358 2000 1:14,62 40,94
4 12 607900687 2000 1:14,93 45,47
5 3 607900697 1999 1:14,97 46,05
6 4 601701796 1999 1:15,14 48,54
7 8 607900724 1999 1:15,64 55,85
8 1 603000118 1999 1:15,82 58,48
9 7 624600274 1999 1:15,87 59,21
10 15 603000103 2000 1:15,96 60,53
11 6 626400424 1999 1:17,17 78,22
12 2 607900713 1999 1:18,26 94,15
13 9 624600276 2000 1:18,30 94,74
14 19 600300569 2000 1:18,55 98,39
15 11 600300536 1999 1:18,84 102,63
16 17 612100867 2000 1:19,00 104,97
17 10 607900714 2000 1:19,09 106,29
18 16 610100440 1999 1:20,50 126,90
19 18 610100460 1999 1:24,24 181,58
19 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 167,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 607900671 1998 1:11,82 0,00
2 22 606306344 1998 1:12,35 7,75
3 28 609000363 1997 1:13,44 23,68
4 24 610100342 1998 1:13,59 25,88
5 29 626400557 1998 1:14,48 38,89
6 26 607900654 1997 1:15,71 56,87
7 20 632600048 1998 1:15,95 60,38
8 25 609000375 1997 1:16,75 72,08
9 21 607900672 1998 1:18,21 93,42
10 27 606306366 1998 1:19,18 107,60
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 167,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 606306210 1995 1:15,61 55,41
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 / (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 167,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 622200745 1994 1:15,37 51,90
2 33 606306320 1994 1:16,50 68,42
3 32 606306340 1993 1:19,46 111,70
3 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 157,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 607900666 1999 1:12,94 47,23
2 37 622200867 1999 1:12,96 47,54
3 39 624600333 1999 1:13,16 50,54
4 41 601701768 1999 1:13,33 53,10
5 44 632600070 2000 1:14,59 72,06
6 52 606306374 2000 1:15,92 92,06
7 42 606306384 2000 1:16,02 93,57
8 36 626400444 1999 1:16,14 95,37
9 34 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 1:16,37 98,83
10 51 613300517 1999 1:16,56 101,69
11 40 607900725 1999 1:16,69 103,65
12 50 600300490 1999 1:17,19 111,17
13 53 607900719 2000 1:17,80 120,34
14 45 607900720 2000 1:17,96 122,75
15 35 628101019 1999 1:18,43 129,82
16 48 628100877 1999 1:20,35 158,70
17 49 607900817 1999 1:21,60 177,51
18 47 607900717 2000 1:22,38 189,24
19 54 610100403 2000 1:22,51 191,20
20 46 612100869 2000 1:26,64 253,32
21 43 624600207 2000 1:35,81 391,27
21 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 157,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 626400448 1998 1:09,80 0,00
2 67 606200271 1997 1:10,42 9,33
3 57 607900699 1998 1:11,39 23,92
4 64 607900677 1997 1:12,59 41,97
5 65 606306365 1998 1:12,77 44,68
6 56 609000366 1997 1:13,51 55,81
7 66 607900676 1997 1:15,33 83,19
8 59 615300425 1998 1:15,51 85,90
9 61 609000367 1997 1:15,66 88,15
10 55 624600278 1998 1:16,07 94,32
11 63 622200853 1998 1:16,52 101,09
12 62 624600259 1998 1:17,74 119,44
13 58 626400429 1998 1:18,46 130,27
NAS 69 601701788 1998
NAS 68 607900695 1997
15 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 157,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 628100876 1996 1:11,69 28,43
2 70 609000340 1995 1:27,72 269,57
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 157,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 609000358 1994 1:13,77 59,72
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production