1. Lauf zum Raika Atomic Ennstalcup
powered by Intersport Eybl

3AL064, Slalom, 27.01.2013, Hinterstoder Ahornstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 319200373 2000 41,6037,89 1:19,49
2 76 319200344 1999 42,7938,71 1:21,50
3 74 304401011 2000 47,3544,96 1:32,31
4 77 319700131 1999 48,8846,13 1:35,01
NAS 78 309400143 1999 NASNAS
NIZ 75 304006142 2000 46,56NIZ
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 105 304006021 1997 37,3135,11 1:12,42
2 101 304401041 1997 38,1636,64 1:14,80
3 104 319700120 1997 39,1437,30 1:16,44
4 107 304005987 1998 41,5641,03 1:22,59
5 102 304005940 1998 45,1645,48 1:30,64
NAS 106 319200350 1997 NASNAS
NAS 103 309400138 1998 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 167 309400181 1995 33,0632,63 1:05,69
2 122 319200348 1996 47,6643,61 1:31,27
3 121 309400140 1995 52,7839,15 1:31,93
NAS 123 319200306 1995 NASNAS
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 304400976 1994 36,5634,84 1:11,40
1 Athlet
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 128 304004002 1985 40,3038,03 1:18,33
2 127 304004467 1991 46,9834,93 1:21,91
3 126 304400790 1990 43,5340,83 1:24,36
4 125 319700137 1988 48,9445,68 1:34,62
4 Athleten
 
3 Athleten
Damen Altersklasse I (weiblich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 304006177 1981 41,3938,58 1:19,97
2 166 318400085 1977 46,1743,39 1:29,56
3 94 319700140 1981 1:42,7740,76 2:23,53
3 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen II (weiblich, 1932 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 309400144 1969 38,9536,97 1:15,92
2 92 309400120 1964 42,2539,36 1:21,61
2 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 313400100 2000 40,0237,99 1:18,01
2 85 319200365 2000 40,0939,33 1:19,42
3 87 319700129 1999 40,5039,62 1:20,12
4 84 309400158 1999 41,4340,39 1:21,82
5 80 304006073 2000 41,9641,72 1:23,68
6 86 309400162 2000 45,2639,78 1:25,04
7 83 319700142 2000 45,1442,37 1:27,51
8 89 313400078 2000 46,7340,90 1:27,63
9 81 318400078 2000 47,6243,65 1:31,27
NAS 91 318400081 1999 NASNAS
NIZ 82 304401114 2000 41,21NIZ
DIS 88 304401050 1999 41,03DIS
12 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 119 309400141 1998 35,2633,64 1:08,90
2 120 309400139 1997 35,8633,46 1:09,32
3 110 319200331 1998 35,9834,29 1:10,27
4 108 319700128 1997 36,5134,34 1:10,85
5 118 319200323 1997 38,7737,99 1:16,76
6 116 319700118 1998 40,5039,05 1:19,55
7 111 319200380 1997 42,7838,00 1:20,78
8 109 309400142 1998 47,9034,63 1:22,53
9 115 318400086 1998 42,9841,83 1:24,81
NAS 117 304401053 1997 NASNAS
NAS 114 312700385 1997 NASNAS
NAS 113 304006068 1997 NASNAS
NAS 112 313400089 1998 NASNAS
13 Athleten
 
12 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 151 304400993 1995 35,0432,84 1:07,88
2 148 304400941 1996 34,8333,19 1:08,02
3 141 309400137 1996 34,7433,54 1:08,28
4 140 304005149 1995 36,2335,30 1:11,53
5 147 319200324 1996 38,5235,08 1:13,60
NAS 150 309400121 1995 NASNAS
NAS 149 304401132 1996 NASNAS
NAS 146 319400135 1995 NASNAS
NAS 144 313400043 1995 NASNAS
NAS 143 304401176 1995 NASNAS
NAS 142 304400877 1995 NASNAS
NIZ 145 319200258 1996 37,81NIZ
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 153 304401006 1994 35,5631,92 1:07,48
2 156 304400905 1993 36,2633,82 1:10,08
2 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 152 319200202 1989 31,9330,78 1:02,71
2 155 309400085 1990 33,1330,76 1:03,89
3 157 319200227 1989 34,4632,79 1:07,25
4 159 319400061 1982 36,4334,06 1:10,49
5 160 304400612 1985 37,8834,80 1:12,68
6 162 318400059 1989 38,0836,91 1:14,99
NAS 165 319400118 1990 NASNAS
NAS 154 304401179 1989 NASNAS
NIZ 158 314400110 1986 35,20NIZ
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 163 318400054 1973 38,1735,59 1:13,76
2 164 304003534 1976 40,0835,66 1:15,74
NAS 161 319400136 1972 NASNAS
3 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 133 304003510 1966 34,3832,35 1:06,73
2 135 304400808 1970 34,3732,58 1:06,95
3 131 304401051 1967 35,9935,00 1:10,99
4 132 304004554 1965 37,5435,11 1:12,65
5 137 313400059 1963 37,5335,41 1:12,94
6 139 304400809 1967 39,1734,70 1:13,87
7 138 312700115 1970 38,7737,37 1:16,14
NAS 129 319200107 1963 NASNAS
NIZ 134 313400088 1969 39,27NIZ
NIZ 130 309400119 1966 39,07NIZ
DIS 136 304004393 1962 44,79DIS
11 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 309400021 1956 36,8534,49 1:11,34
2 100 300300013 1958 39,7537,10 1:16,85
3 99 319200106 1957 41,6339,38 1:21,01
NIZ 97 304000913 1954 41,29NIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1932 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 309400037 1941 43,5142,21 1:25,72
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production