DARE2b Nachwuchscup Flachgau

4AL064, Cross / Minicross, 07.02.2015, Nocksteinlifte


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 411800270 2009 B1
2 2009 B1
3 2009 B1
4 411800275 2010 B1
5 401901392 2009 B1
6 411800286 2008 B2
7 2008 B2
8 411800285 2008 B2
9 401901320 2008 B2
10 2008 B2
11 409099992
PETRAN Tim
2008 B2
12 401100862 2008 B2
13 401901429 2008 B2
14 409200578 2008 B2
15 409000370 2007 U8
16 411800274 2007 U8
17 404400005
FRÜHWIRTH Lisa
2007 U8
18 406899984
BACHER Sophie
2007 U8
19 407900305 2007 U8
20 409099993
REITER Hannah
2007 U8
21 409200616 2007 U8
22 406899986
SCHMIDHUBER Natanael
2007 U8
23 409200621 2007 U8
24 408500921 2007 U8
25 401100802 2007 U8
26 409000365 2007 U8
27 409200573 2007 U8
28 407900314 2007 U8
29 401901354 2007 U8
30 409200590 2007 U8
31 407900315 2007 U8
32 409000344 2006 U9
33 401100813 2006 U9
34 404400173 2006 U9
35 411800260 2006 U9
36 406899998
ENZESBERGER Nicole
2006 U9
37 405300083 2006 U9
38 411800258 2006 U9
39 411899986
DEUSSL Alexander
2006 U9
40 409200577 2006 U9
41 408500884 2006 U9
42 409200571 2006 U9
43 409200614 2006 U9
44 411800280 2006 U9
45 401100810 2006 U9
46 401901353 2005 U10
47 2005 U10
48 411800269 2005 U10
49 409000332 2005 U10
50 401100816 2005 U10
51 401901385 2005 U10
52 411800278 2005 U10
53 408500901 2005 U10
54 409000381 2005 U10
55 408500819 2005 U10
56 404400174 2005 U10
57 406800419 2005 U10
58 401901395 2005 U10
59 407900298 2005 U10
60 409200572 2005 U10
61 409000368 2005 U10
62 407900292 2004 U11
63 2004 U11
64 407900295 2004 U11
65 2004 U11
66 409000345 2004 U11
67 401100781 2004 U11
68 411800272 2004 U11
69 401100791 2004 U11
70 411800243 2004 U11
71 409000343 2004 U11
72 408500792 2004 U11
73 408500778 2004 U11
74 404400176 2004 U11
75 409200540 2004 U11
76 411800266 2004 U11
77 411800259 2004 U11
78 409200593 2004 U11
79 2004 U11
80 409200620 2004 U11
81 411800263 2004 U11
82 401901079 2003 U12
83 408500791 2003 U12
84 409000321 2003 U12
85 409200526 2003 U12
86 401901166 2003 U12
87 409200525 2003 U12
88 2003 U12
89 406800385 2003 U12
90 406800388 2003 U12
91 2003 U12
92 411800268 2003 U12
93 407900309 2003 U12
94 2006 U9
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production