Raiffeisen Bezirkscup SB IV

5AL064, Slalom, 14.02.2015, Krakauebene


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 513100585 2007 45,7246,59 1:32,31 0,00
2 2 511000179 2007 48,7948,44 1:37,23 4,92
NAS 1 502100269 2007 NAS
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 502100218 2005 33,5935,54 1:09,13 0,00
2 11 502400265 2005 36,0634,10 1:10,16 1,03
3 7 502100236 2006 38,5638,38 1:16,94 7,81
4 15 513100592 2005 38,3038,71 1:17,01 7,88
5 17 502100258 2006 38,1038,99 1:17,09 7,96
6 14 514100269 2006 38,5140,32 1:18,83 9,70
7 10 513100610 2005 41,3542,55 1:23,90 14,77
8 13 502100267 2006 40,8643,36 1:24,22 15,09
9 12 511000176 2005 42,4943,49 1:25,98 16,85
10 9 502100265 2006 45,1745,97 1:31,14 22,01
DIS 8 502400257 2005 DIS 0,41
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 514100262 2004 34,7535,37 1:10,12 0,00
2 32 502100242 2004 36,3136,73 1:13,04 2,92
3 29 514100280 2004 37,3136,96 1:14,27 4,15
NIZ 34 502100234 2004 34,08NIZ 0,34
NIZ 33 502100241 2004 33,74NIZ 0,00
NIZ 30 513100581 2004 NIZ
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 508700237 2003 29,9429,76 59,70 0,00
2 44 513100643 2003 32,0431,61 1:03,65 3,95
3 45 513100511 2003 34,3234,05 1:08,37 8,67
4 42 502400253 2003 35,5135,21 1:10,72 11,02
5 43 513100510 2003 36,4336,57 1:13,00 13,30
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 507700494 2002 45,4745,66 1:31,13 0,00
2 60 517700201 2001 47,4346,87 1:34,30 3,17
3 63 513100526 2002 48,0948,52 1:36,61 5,48
4 59 514100251 2001 49,6549,44 1:39,09 7,96
5 64 502100270 2002 50,9750,81 1:41,78 10,65
NIZ 62 513100449 2002 NIZ
NIZ 61 502100204 2001 45,44NIZ 0,00
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 514100225 1999 43,4542,24 1:25,69 0,00
2 88 508700422 1999 43,1643,07 1:26,23 0,54
NIZ 77 513100542 2000 49,50NIZ 6,34
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 502400239 1998 54,0852,25 1:46,33 0,00
NIZ 86 514100126 1998 49,61NIZ 0,00
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 508700479 2007 44,4243,04 1:27,46 0,00
2 6 517700233 2007 46,2146,33 1:32,54 5,08
3 4 502400266 2007 54,1255,17 1:49,29 21,83
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 513100599 2005 31,3131,63 1:02,94 0,00
2 26 513100613 2005 31,0932,03 1:03,12 0,18
3 22 502100220 2005 32,3232,61 1:04,93 1,99
4 25 502400244 2005 34,4736,42 1:10,89 7,95
5 18 513100608 2005 41,4440,14 1:21,58 18,64
6 28 502100262 2006 43,0144,67 1:27,68 24,74
7 27 502400263 2005 43,7245,19 1:28,91 25,97
NAS 24 514100283 2005 NAS
NIZ 21 513100677 2006 NIZ
NIZ 20 514100287 2006 NIZ
DIS 23 517700237 2006 DIS 33,36
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 514100268 2004 30,4831,81 1:02,29 0,00
2 40 514100264 2004 33,0533,58 1:06,63 4,34
3 39 502400264 2004 33,9934,45 1:08,44 6,15
4 38 514100270 2004 34,5035,04 1:09,54 7,25
5 36 511000177 2004 38,2738,11 1:16,38 14,09
DIS 37 502100208 2004 DIS 8,22
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 513100491 2003 28,7029,34 58,04 0,00
2 49 513100495 2003 29,8729,77 59,64 1,60
3 54 501400252 2003 29,7830,11 59,89 1,85
4 51 513100596 2003 30,3831,82 1:02,20 4,16
5 47 517700215 2003 31,6831,96 1:03,64 5,60
6 53 513100565 2003 31,7032,07 1:03,77 5,73
7 48 513100591 2003 32,1832,31 1:04,49 6,45
8 52 502400252 2003 34,1732,48 1:06,65 8,61
9 46 513100614 2003 33,9933,56 1:07,55 9,51
10 57 502400256 2003 33,9133,81 1:07,72 9,68
11 56 513100652 2003 35,5932,39 1:07,98 9,94
NIZ 55 513100593 2003 NIZ
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 502100203 2001 42,5542,58 1:25,13 0,00
2 70 514100247 2001 42,8742,86 1:25,73 0,60
3 72 514100249 2002 45,4745,36 1:30,83 5,70
4 66 502100223 2002 47,7748,06 1:35,83 10,70
5 69 513100505 2002 48,6047,62 1:36,22 11,09
6 71 513100528 2002 47,8948,37 1:36,26 11,13
7 75 513100498 2002 49,8649,55 1:39,41 14,28
8 76 513100328 2001 51,0950,73 1:41,82 16,69
NAS 74 502400224 2002 NASNAS
NAS 73 513100531 2002 NASNAS
NAS 67 513100640 2001 NASNAS
DIS 68 511000161 2001 DIS,00 4,91
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 511000155 1999 41,1941,05 1:22,24 0,00
2 83 502400218 2000 41,6341,80 1:23,43 1,19
3 80 513100357 1999 42,1142,59 1:24,70 2,46
4 79 502700101 2000 42,8642,47 1:25,33 3,09
NAS 81 513100379 2000 NASNAS
NIZ 84 520500317 2000 45,37NIZ 4,18
NIZ 82 513100445 1999 46,30NIZ 5,11
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production