Raiffeisen-Sport Ski Willy-Atomic Bezirkscup Skibezirk 1

5AL002, Cross / Minicross, 14.03.2015, Rittisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 504701581 2008 1:19,60 0,00
2 2 501700767 2008 1:22,91 3,31
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 504702023 2007 1:12,64 0,00
2 6 504701813 2007 1:19,19 6,55
3 8 502001368 2007 1:22,00 9,36
3 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 504701550 2005 1:03,14 0,00
2 27 504802781 2005 1:05,62 2,48
3 16 504701472 2006 1:05,91 2,77
4 13 504701895 2006 1:06,57 3,43
5 22 501700732 2006 1:06,58 3,44
6 15 504701741 2005 1:07,10 3,96
7 18 504701812 2005 1:07,76 4,62
8 26 504802531 2005 1:08,29 5,15
9 14 504702024 2006 1:08,35 5,21
10 20 516400198 2006 1:09,62 6,48
11 24 504701503 2006 1:10,26 7,12
12 17 508300659 2006 1:10,81 7,67
13 28 504802634 2006 1:12,29 9,15
14 21 504701592 2006 1:17,82 14,68
15 23 502001404 2006 1:32,81 29,67
NAS 25 504701995 2006
16 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 504802622 2003 1:01,54 0,00
2 51 501700701 2003 1:02,94 1,40
3 57 516100129 2003 1:03,86 2,32
4 56 504701381 2003 1:04,11 2,57
5 53 501700706 2004 1:04,31 2,77
6 60 516100130 2003 1:05,13 3,59
7 61 504701906 2004 1:06,68 5,14
8 55 502001369 2003 1:07,15 5,61
9 62 501700748 2004 1:07,75 6,21
10 59 500300783 2004 1:07,98 6,44
11 54 504701310 2004 1:12,05 10,51
12 63 504701504 2004 1:15,70 14,16
NAS 58 502001261 2003
NAS 52 516400199 2004
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U 14 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 504802451 2001 57,69 0,00
2 124 504802918 2002 58,35 0,66
3 98 516400205 2002 59,53 1,84
4 94 508300606 2002 59,65 1,96
5 93 504701372 2001 1:00,35 2,66
6 92 504701557 2002 1:01,20 3,51
7 96 504701380 2002 1:02,20 4,51
8 97 504701190 2002 1:03,31 5,62
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U 16 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 516400204 2000 57,67 0,00
2 113 504702037 2000 58,64 0,97
3 115 502001353 2000 1:11,98 14,31
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 504802536 2008 1:10,32 0,00
2 4 504701536 2008 1:21,41 11,09
3 5 504701755 2008 1:21,58 11,26
4 3 504701958 2008 1:22,92 12,60
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 504702080 2007 1:11,25 0,00
2 11 504803133 2007 1:15,64 4,39
3 12 516400206 2007 1:22,23 10,98
4 10 504802969 2007 1:27,85 16,60
4 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U10 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 504701580 2005 1:02,46 0,00
2 48 508300658 2005 1:02,49 0,03
3 39 516400201 2006 1:04,79 2,33
4 30 516400209 2005 1:04,96 2,50
5 43 504701476 2005 1:05,37 2,91
6 32 504701400 2005 1:05,62 3,16
7 45 504701487 2005 1:06,64 4,18
8 36 504701635 2005 1:06,69 4,23
9 50 504701399 2005 1:06,91 4,45
10 35 504802306 2005 1:07,32 4,86
11 34 508300646 2005 1:07,33 4,87
12 49 504802963 2005 1:08,09 5,63
12 47 504701382 2005 1:08,09 5,63
14 44 504701692 2005 1:08,59 6,13
15 42 501700763 2006 1:09,63 7,17
16 38 504701830 2006 1:11,70 9,24
17 40 504701838 2006 1:11,84 9,38
18 29 504701554 2005 1:13,71 11,25
19 41 516400220 2005 1:16,01 13,55
20 33 516400221 2006 1:16,29 13,83
21 37 504802466 2005 1:17,17 14,71
NAS 46 508300637 2005
22 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 504702019 2003 58,68 0,00
2 70 504802633 2003 58,99 0,31
3 85 501700724 2004 59,37 0,69
4 75 504701567 2003 59,96 1,28
5 90 504803113 2003 1:00,18 1,50
6 69 504701517 2003 1:00,62 1,94
7 73 508300641 2004 1:00,74 2,06
8 84 504802685 2004 1:01,03 2,35
9 79 504802842 2004 1:02,43 3,75
10 87 504701486 2003 1:02,51 3,83
11 67 508300630 2004 1:02,83 4,15
12 72 516400210 2003 1:02,93 4,25
13 91 504701994 2004 1:03,07 4,39
14 71 508300683 2003 1:03,56 4,88
15 88 501700749 2004 1:03,85 5,17
16 81 504701896 2004 1:04,14 5,46
17 86 508300609 2003 1:04,29 5,61
18 66 502003150
ZEFFERER Alexander
2003 1:04,70 6,02
19 89 504701543 2003 1:06,05 7,37
20 80 504802601 2004 1:06,96 8,28
21 65 508300707 2004 1:07,10 8,42
22 83 508300729 2004 1:08,01 9,33
23 76 504802940 2004 1:09,27 10,59
24 78 504802465 2003 1:09,82 11,14
25 74 502001378 2004 1:17,15 18,47
NAS 82 504803149 2003
NAS 77 502001361 2004
27 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U 14 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 504701502 2001 56,41 0,00
2 103 504701309 2002 56,75 0,34
3 107 504702082 2001 57,49 1,08
4 110 500300653 2001 57,60 1,19
5 99 505704552 2001 57,63 1,22
6 106 504802656 2002 57,68 1,27
7 111 504702081 2002 57,83 1,42
8 122 501900250 2002 58,68 2,27
9 105 508300631 2001 1:00,74 4,33
10 108 504701334 2002 1:01,37 4,96
11 104 501700737 2002 1:02,71 6,30
12 100 502001403 2001 1:03,22 6,81
13 102 504802945 2002 1:03,93 7,52
14 101 502001319 2002 1:04,08 7,67
15 109 504802841 2002 1:05,73 9,32
NAS 123 501900238 2002
16 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U 16 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 504802280 2000 55,33 0,00
2 120 504701214 1999 55,75 0,42
NAS 118 504701371 2000
NAS 117 504802364 1999
NAS 116 504802388 1999
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production