Raiffeisen Schüler und Energie Steiermark Jugendlandescup

5AL019P, Riesenslalom, 06.01.2015, Planai


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2015 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 70,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 126 514600269 2001 57,7257,10 1:54,82 0,00 27,55
2 5 503700132 2001 58,3157,69 1:56,00 1,18 37,91
3 19 518400163 2002 59,0357,18 1:56,21 1,39 39,75
4 16 513100449 2002 59,2757,54 1:56,81 1,99 45,02
5 14 504802918 2002 59,7158,07 1:57,78 2,96 53,53
6 6 505902418 2001 58,7559,15 1:57,90 3,08 54,58
7 23 512400116 2002 59,1759,20 1:58,37 3,55 58,71
8 17 507700494 2002 59,861:00,23 2:00,09 5,27 73,80
9 13 508300606 2002 1:00,4459,75 2:00,19 5,37 74,68
10 3 517700201 2001 1:00,7259,94 2:00,66 5,84 78,80
11 21 521400410 2002 1:02,6958,40 2:01,09 6,27 82,57
12 2 514100251 2001 1:00,571:00,80 2:01,37 6,55 85,03
13 7 504802451 2001 1:00,061:03,42 2:03,48 8,66 103,55
14 9 503700172 2001 1:02,741:01,71 2:04,45 9,63 112,06
15 11 513100526 2002 1:03,681:01,99 2:05,67 10,85 122,76
16 12 503700150 2002 1:05,231:01,67 2:06,90 12,08 133,56
17 22 504701380 2002 1:06,411:04,47 2:10,88 16,06 168,48
18 20 503700176 2002 1:12,141:09,88 2:22,02 27,20 266,24
NAS 10 502100204 2001 1:03,00NAS
NAS 8 518400169 2001 NAS
NIZ 18 509800111 2002 1:06,49NIZ
NIZ 15 516400205 2002 1:01,03NIZ
NIZ 4 503700144 2001 57,53NIZ
NIZ 1 504701798 2001 58,01NIZ
24 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 70,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 504802786 2000 55,9455,74 1:51,68 0,00 0,00
2 80 509800099 1999 56,8356,95 1:53,78 2,10 18,43
3 82 309400143 1999 58,0156,03 1:54,04 2,36 20,71
4 70 500300729 1999 57,8956,51 1:54,40 2,72 23,87
5 75 301300324 1999 58,7257,92 1:56,64 4,96 43,52
6 79 504702037 2000 58,8458,59 1:57,43 5,75 50,46
7 69 500300698 2000 1:00,081:00,48 2:00,56 8,88 77,92
8 74 513100542 2000 1:05,531:05,85 2:11,38 19,70 172,87
NIZ 81 516400204 2000 NIZ
NIZ 78 512400089 2000 57,92NIZ
NIZ 77 501400274 1999 58,48NIZ
NIZ 76 512400051 1999 57,28NIZ
NIZ 73 514100225 1999 57,88NIZ
NIZ 71 521400409 2000 59,28NIZ
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 70,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 110 506500401 1998 1:04,921:03,65 2:08,57 0,00 148,21
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 70,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 119 521500534 1996 1:04,591:04,92 2:09,51 0,00 156,46
1 Athlet
 
45 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 64,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 518400158 2001 55,5254,02 1:49,54 0,00 1,97
2 25 506000555 2001 56,1954,62 1:50,81 1,27 13,36
3 24 504701311 2001 56,9455,69 1:52,63 3,09 29,67
4 38 514500892 2001 57,3955,85 1:53,24 3,70 35,14
5 52 504802382 2002 57,6555,69 1:53,34 3,80 36,04
6 35 512800383 2001 56,8856,60 1:53,48 3,94 37,29
7 64 504802656 2002 57,5655,95 1:53,51 3,97 37,56
8 27 500300653 2001 57,5257,10 1:54,62 5,08 47,51
9 28 514100247 2001 58,4756,67 1:55,14 5,60 52,17
10 31 505704552 2001 58,3356,83 1:55,16 5,62 52,35
11 34 504701502 2001 58,0157,42 1:55,43 5,89 54,77
12 51 504701309 2002 58,6756,98 1:55,65 6,11 56,75
13 26 518400166 2001 58,7757,24 1:56,01 6,47 59,97
14 68 503700137 2002 59,6156,88 1:56,49 6,95 64,28
15 66 504702081 2002 59,8056,78 1:56,58 7,04 65,08
16 32 502100203 2001 59,1057,84 1:56,94 7,40 68,31
17 40 503700133 2001 59,5958,28 1:57,87 8,33 76,65
18 37 511000161 2001 1:01,8456,05 1:57,89 8,35 76,83
19 39 513100640 2001 1:00,8857,09 1:57,97 8,43 77,54
20 54 514100249 2002 1:00,4757,89 1:58,36 8,82 81,04
21 49 504702082 2001 1:00,3558,40 1:58,75 9,21 84,54
22 59 504802945 2002 1:00,4958,47 1:58,96 9,42 86,42
23 45 508300631 2001 1:01,141:00,78 2:01,92 12,38 112,95
24 62 506500462 2002 1:01,251:01,00 2:02,25 12,71 115,91
25 57 513100528 2002 1:01,751:02,39 2:04,14 14,60 132,85
26 65 504802655 2002 1:03,591:02,55 2:06,14 16,60 150,78
27 30 503700131 2001 1:00,431:07,74 2:08,17 18,63 168,98
28 55 504701334 2002 1:04,281:04,72 2:09,00 19,46 176,42
29 53 508300619 2002 1:04,261:07,24 2:11,50 21,96 198,83
30 44 513100328 2001 1:06,751:06,40 2:13,15 23,61 213,62
31 47 501900238 2002 1:15,881:02,15 2:18,03 28,49 257,37
NAS 67 513100498 2002 NAS
NAS 46 508300708 2001 NAS
NIZ 63 505902342 2002 NIZ
NIZ 61 512800443 2002 1:00,61NIZ
NIZ 60 509800117 2002 1:05,62NIZ
NIZ 58 513100531 2002 NIZ
NIZ 56 501900250 2002 1:00,01NIZ
NIZ 50 504802494 2001 58,21NIZ
NIZ 48 513100505 2002 NIZ
NIZ 43 521400377 2001 59,29NIZ
NIZ 42 512800454 2001 58,63NIZ
NIZ 41 510100245 2001 1:01,58NIZ
NIZ 33 505902308 2001 55,85NIZ
DIS 29 521500768 2001 57,461:01,03
45 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 64,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 305203729 1999 55,3953,93 1:49,32 0,00 0,00
2 98 504702013 2000 55,7454,26 1:50,00 0,68 6,10
3 97 303600410 1999 55,1855,35 1:50,53 1,21 10,85
4 84 504802364 1999 55,5555,24 1:50,79 1,47 13,18
5 86 509200111 2000 55,3855,66 1:51,04 1,72 15,42
6 91 504802415 1999 55,3955,69 1:51,08 1,76 15,78
7 93 511000155 1999 56,1255,33 1:51,45 2,13 19,09
8 87 514700117 1999 56,6455,19 1:51,83 2,51 22,50
9 92 504802917 1999 56,2455,77 1:52,01 2,69 24,11
10 85 504701371 2000 55,4856,73 1:52,21 2,89 25,91
11 96 504802388 1999 56,4655,77 1:52,23 2,91 26,09
12 99 502400218 2000 56,8656,41 1:53,27 3,95 35,41
13 103 513100357 1999 57,3756,52 1:53,89 4,57 40,97
14 105 513100445 1999 57,7156,59 1:54,30 4,98 44,64
15 100 504802215 2000 57,4057,23 1:54,63 5,31 47,60
16 106 509200170 2000 57,7657,78 1:55,54 6,22 55,76
17 109 506500438 2000 59,4658,40 1:57,86 8,54 76,56
18 101 503700125 1999 1:00,2558,05 1:58,30 8,98 80,50
19 83 504802280 2000 1:01,8556,82 1:58,67 9,35 83,82
20 104 520500317 2000 59,9258,96 1:58,88 9,56 85,70
21 94 504701905 2000 57,781:01,90 1:59,68 10,36 92,87
NAS 89 306900715 2000 NAS
NIZ 108 508300714 2000 NIZ
NIZ 107 506500465 2000 1:01,49NIZ
NIZ 102 505902197 2000 NIZ
NIZ 95 311100302 2000 56,01NIZ
NIZ 88 504701214 1999 NIZ
27 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 64,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 504802684 1998 57,1756,05 1:53,22 0,00 34,96
2 112 509500156 1998 56,4456,86 1:53,30 0,08 35,68
3 114 505700426 1997 56,9057,17 1:54,07 0,85 42,58
4 115 509800095 1998 58,8457,63 1:56,47 3,25 64,10
NAS 117 508700421 1997 NAS
NAS 113 501700675 1998 NAS
NAS 111 504802715 1997 NAS
NIZ 118 504802032 1998 NIZ
8 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 64,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 122 509500141 1994 57,1556,99 1:54,14 0,00 43,21
2 120 504701104 1994 57,8056,52 1:54,32 0,18 44,82
3 124 504801945 1996 58,3457,24 1:55,58 1,44 56,12
NAS 125 508400339 1996 NAS
NAS 123 504701201 1996 NAS
NAS 121 506000538 1995 NAS
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production