Steirische Schülermeisterschaft

5AL074P, Slalom, 22.02.2015, Planai


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2015 von -.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler U14 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 81,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 503700144 2001 46,8645,48 1:32,34 0,00 11,25
2 5 504701798 2001 47,1945,85 1:33,04 0,70 16,79
3 10 518400163 2002 46,0749,71 1:35,78 3,44 38,49
4 14 524800064 2001 48,4447,51 1:35,95 3,61 39,83
5 6 503700132 2001 48,6247,53 1:36,15 3,81 41,42
6 8 512400116 2002 49,3147,42 1:36,73 4,39 46,01
7 1 504802451 2001 49,2948,31 1:37,60 5,26 52,90
8 2 504802918 2002 49,8648,67 1:38,53 6,19 60,26
9 11 508300606 2002 51,0348,74 1:39,77 7,43 70,08
10 3 517700201 2001 50,2349,80 1:40,03 7,69 72,14
11 21 504701372 2001 50,3350,03 1:40,36 8,02 74,76
12 25 507700494 2002 48,9052,35 1:41,25 8,91 81,80
13 24 513100526 2002 50,8450,49 1:41,33 8,99 82,44
14 15 502100204 2001 52,7948,87 1:41,66 9,32 85,05
15 18 503700172 2001 52,2349,80 1:42,03 9,69 87,98
16 12 514600269 2001 51,6951,64 1:43,33 10,99 98,28
17 9 513100449 2002 53,2950,12 1:43,41 11,07 98,91
18 4 521400410 2002 51,8951,82 1:43,71 11,37 101,28
19 17 518400169 2001 52,0051,97 1:43,97 11,63 103,34
20 26 521500739 2002 53,6652,43 1:46,09 13,75 120,13
21 19 503700150 2002 54,9454,69 1:49,63 17,29 148,17
22 20 509800111 2002 1:00,3556,00 1:56,35 24,01 201,38
NAS 28 519800229 2001 NAS
NAS 22 504300132 2002 NAS
NAS 13 514100251 2001 NAS
NIZ 27 504701380 2002 NIZ
NIZ 23 510300311 2002 NIZ
NIZ 16 505902351 2001 NIZ
DIS 29 516400205 2002 50,92DIS 18,95
29 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 81,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 508700422 1999 46,6344,29 1:30,92 0,00 0,00
2 88 500300729 1999 46,6844,99 1:31,67 0,75 5,94
3 84 512400051 1999 46,0846,08 1:32,16 1,24 9,82
4 81 509800099 1999 47,6645,60 1:33,26 2,34 18,53
5 79 501400274 1999 47,9545,55 1:33,50 2,58 20,43
6 78 504802786 2000 47,9545,89 1:33,84 2,92 23,12
7 87 500300698 2000 48,2747,35 1:35,62 4,70 37,22
8 89 516400204 2000 49,7047,86 1:37,56 6,64 52,58
9 76 504702037 2000 50,0547,98 1:38,03 7,11 56,30
10 83 521400409 2000 51,2048,59 1:39,79 8,87 70,24
11 86 501700659 1999 50,9351,59 1:42,52 11,60 91,86
12 80 514100225 1999 47,6957,96 1:45,65 14,73 116,65
13 77 513100542 2000 56,1253,12 1:49,24 18,32 145,08
NIZ 82 512400089 2000 NIZ
14 Athleten
 
46 Athleten
Schüler U14 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 82,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 511000161 2001 45,0944,36 1:29,45 0,00 14,37
2 42 504802382 2002 46,1244,22 1:30,34 0,89 21,67
3 41 506000555 2001 47,2145,61 1:32,82 3,37 42,03
4 33 505704552 2001 47,1146,87 1:33,98 4,53 51,56
5 49 504802656 2002 47,8946,18 1:34,07 4,62 52,30
6 44 514500892 2001 48,1546,17 1:34,32 4,87 54,35
7 39 504701309 2002 47,9946,36 1:34,35 4,90 54,60
8 46 514100247 2001 48,1646,72 1:34,88 5,43 58,95
9 48 512800454 2001 48,3246,71 1:35,03 5,58 60,18
10 45 504702082 2001 47,9048,78 1:36,68 7,23 73,72
11 34 512800383 2001 49,7049,20 1:38,90 9,45 91,95
12 58 513100528 2002 50,6248,92 1:39,54 10,09 97,20
13 36 502100203 2001 45,9954,76 1:40,75 11,30 107,14
14 69 504802945 2002 51,9648,94 1:40,90 11,45 108,37
15 51 513100531 2002 52,4248,50 1:40,92 11,47 108,53
16 56 504802559 2001 52,0651,19 1:43,25 13,80 127,66
17 55 521400377 2001 54,7551,07 1:45,82 16,37 148,76
18 74 509800117 2002 58,4554,40 1:52,85 23,40 206,48
19 64 524800060 2002 1:02,9550,68 1:53,63 24,18 212,88
NAS 75 503700133 2001 NAS
NAS 71 519800244 2001 NAS
NAS 67 503700131 2001 NAS
NAS 59 501900238 2002 NAS
NAS 57 521400320 2001 NAS
NAS 40 500300653 2001 NAS
NAS 38 505902308 2001 NAS
NIZ 73 502400224 2002 NIZ
NIZ 72 503700141 2002 NIZ
NIZ 70 510300316 2002 NIZ
NIZ 68 510300236 2002 NIZ
NIZ 65 512800443 2002 NIZ
NIZ 63 513100328 2001 NIZ
NIZ 62 504701334 2002 NIZ
NIZ 61 521500768 2001 NIZ
NIZ 54 504802655 2002 NIZ
NIZ 53 503700137 2002 50,57NIZ 5,48
NIZ 52 510300217 2001 NIZ
NIZ 50 513100640 2001 NIZ
NIZ 47 514100249 2002 NIZ
NIZ 43 518400166 2001 NIZ
NIZ 37 518400158 2001 46,69NIZ 1,60
NIZ 35 514000129
SCHWEIGER David
2001 NIZ
NIZ 30 504702081 2002 NIZ
DIS 66 501900250 2002 48,91DIS 8,90
DIS 60 513100505 2002 51,62DIS 12,99
DIS 32 504701502 2001 DIS 6,81
46 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 82,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 504802917 1999 44,7642,94 1:27,70 0,00 0,00
2 94 509200129 1999 44,6143,39 1:28,00 0,30 2,46
3 91 504802415 1999 44,6643,83 1:28,49 0,79 6,49
4 96 504701214 1999 45,5444,06 1:29,60 1,90 15,60
5 100 509200111 2000 45,4444,56 1:30,00 2,30 18,88
6 101 511000155 1999 45,6944,91 1:30,60 2,90 23,81
7 97 504802364 1999 46,4744,16 1:30,63 2,93 24,05
8 93 504702013 2000 46,0844,75 1:30,83 3,13 25,70
9 90 504802215 2000 46,6544,51 1:31,16 3,46 28,41
10 102 504802280 2000 47,4545,63 1:33,08 5,38 44,17
11 104 502400218 2000 47,6845,98 1:33,66 5,96 48,93
12 108 509200170 2000 48,3445,91 1:34,25 6,55 53,77
13 106 513100357 1999 48,1846,67 1:34,85 7,15 58,70
14 110 505902197 2000 50,8547,26 1:38,11 10,41 85,46
NAS 112 504803233 1999 NAS
NAS 95 504701371 2000 47,22NAS 3,52
NIZ 111 503700125 1999 NIZ
NIZ 109 510300223 2000 NIZ
NIZ 107 520500317 2000 NIZ
NIZ 105 513100445 1999 NIZ
NIZ 98 512800440 1999 NIZ
NIZ 92 514700117 1999 43,70NIZ 15,65
DIS 99 504802388 1999 47,14DIS 18,20
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production