Raiffeisen-Giga Sport-Hochsteiermark Bezirkscup Skibezirk 5

5AL105, Slalom, 15.02.2015, Brunnalm Veitsch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 W weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 512800467 2007 59,171:00,18 1:59,35 0,00
2 59 506500495 2007 1:01,581:02,03 2:03,61 4,26
3 61 500200622 2007 1:04,941:00,83 2:05,77 6,42
3 Athleten
 
14 Athleten
KinderU10 W weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 506500521 2005 48,4348,66 1:37,09 0,00
2 69 512800466 2005 49,0151,44 1:40,45 3,36
3 71 506000615 2005 54,7755,23 1:50,00 12,91
4 76 512800493 2006 59,4758,84 1:58,31 21,22
5 78 512800498 2005 59,071:00,32 1:59,39 22,30
6 80 512800496 2006 1:00,001:00,21 2:00,21 23,12
7 77 512800526 2005 1:00,931:02,36 2:03,29 26,20
8 74 503700165 2005 1:03,851:04,44 2:08,29 31,20
9 81 500200640 2005 1:34,7659,16 2:33,92 56,83
NIZ 73 512800509 2006 NIZ
NIZ 72 506000611 2006 NIZ
DIS 79 512800507 2006 58,59DIS 10,16
DIS 75 512800499 2006 DIS 21,05
DIS 70 506000601 2006 DIS 15,11
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 W weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 508400702 2003 42,9046,33 1:29,23 0,00
2 106 506000598 2004 46,3646,40 1:32,76 3,53
3 96 503700154 2004 44,9348,26 1:33,19 3,96
4 103 505002503 2003 49,3748,08 1:37,45 8,22
5 99 506000580 2003 50,1952,70 1:42,89 13,66
6 100 505902448 2003 1:03,3541,48 1:44,83 15,60
7 102 500200682 2004 54,1053,51 1:47,61 18,38
8 98 512800450 2004 1:13,0149,64 2:02,65 33,42
9 101 500200667 2003 1:27,6050,63 2:18,23 49,00
NAS 105 508400616 2003 NAS
NAS 104 504300146 2004 NAS
NIZ 97 506500460 2003 NIZ
NIZ 95 507400386 2004 57,59NIZ 14,69
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 W weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 503700132 2001 48,9646,21 1:35,17 0,00
2 7 505902351 2001 49,0447,23 1:36,27 1,10
3 5 504300132 2002 54,2551,08 1:45,33 10,16
4 8 503700150 2002 57,2354,67 1:51,90 16,73
5 2 509800111 2002 58,5955,18 1:53,77 18,60
6 6 506600179 2002 1:00,9656,53 1:57,49 22,32
NIZ 9 503700144 2001 NIZ
NIZ 4 505002484 2001 56,52NIZ 7,56
NIZ 3 503700172 2001 NIZ
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 W weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 509800099 1999 47,8545,00 1:32,85 0,00
2 40 506000554 1999 52,7649,57 1:42,33 9,48
3 33 506000560 1999 53,5949,71 1:43,30 10,45
4 38 512800343 2000 56,0652,84 1:48,90 16,05
5 36 512800439 2000 1:01,2958,28 1:59,57 26,72
6 35 505002454 2000 1:04,8159,72 2:04,53 31,68
7 37 505002690 1999 1:07,381:02,38 2:09,76 36,91
8 39 515300487 2000 1:23,6054,10 2:17,70 44,85
NIZ 34 506000551 1999 NIZ
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 W weiblich (1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 512800432 1997 51,6950,14 1:41,83 0,00
NAS 50 512800347 1998 NAS
NIZ 53 506500401 1998 NIZ
NIZ 51 505001834 1997 NIZ
NIZ 49 508400390 1997 50,55NIZ 0,00
DIS 52 505002772 1997 53,69DIS 1,32
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 M männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 503700181 2007 59,331:00,36 1:59,69 0,00
2 66 506500496 2007 59,741:02,58 2:02,32 2,63
3 65 504300152 2007 1:02,501:01,91 2:04,41 4,72
4 62 506500559 2007 1:03,651:05,52 2:09,17 9,48
5 63 503700159 2007 1:09,101:07,51 2:16,61 16,92
6 64 504300144 2007 1:14,361:42,04 2:56,40 56,71
NIZ 68 506000604 2007 NIZ
7 Athleten
 
11 Athleten
KinderU10 M männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 500200685 2006 50,9551,95 1:42,90 0,00
2 83 508400692 2006 52,0151,64 1:43,65 0,75
3 92 506500562 2005 54,9356,64 1:51,57 8,67
4 93 503700156 2005 1:05,6547,53 1:53,18 10,28
5 89 507400503 2006 57,0756,13 1:53,20 10,30
6 88 505902449 2006 1:06,351:05,72 2:12,07 29,17
NAS 87 508400656 2005 NAS
NAS 85 512800489 2006 NAS
NAS 84 506000608 2006 NAS
NIZ 90 503700147 2005 NIZ
NIZ 86 505002920 2005 NIZ
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 M männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 116 508400587 2003 39,7341,84 1:21,57 0,00
2 118 506000576 2003 44,0545,32 1:29,37 7,80
3 114 506600263 2004 46,0046,24 1:32,24 10,67
4 122 506600185 2004 45,9147,98 1:33,89 12,32
5 120 512800437 2003 47,5046,90 1:34,40 12,83
6 117 503700151 2003 46,8448,01 1:34,85 13,28
7 111 512800491 2004 46,8449,36 1:36,20 14,63
8 113 500200651 2003 53,5155,02 1:48,53 26,96
9 115 506000599 2004 1:00,4648,56 1:49,02 27,45
10 110 507400300 2004 1:05,1851,07 1:56,25 34,68
11 121 512800517 2003 57,611:00,12 1:57,73 36,16
12 123 512800510 2004 1:01,301:03,24 2:04,54 42,97
13 119 503700183 2004 1:06,531:10,00 2:16,53 54,96
NAS 112 506000622 2004 NAS
NAS 109 508400691 2003 NAS
NIZ 108 505002848 2003 NIZ
NIZ 107 503700153 2004 NIZ
17 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U14 M männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 506000555 2001 47,2244,63 1:31,85 0,00
2 16 512800454 2001 48,3345,90 1:34,23 2,38
3 18 503700137 2002 49,4446,45 1:35,89 4,04
4 10 506500462 2002 51,4150,15 1:41,56 9,71
5 15 500200601 2002 56,1550,92 1:47,07 15,22
6 32 507400502 2002 57,9253,23 1:51,15 19,30
7 19 512800443 2002 1:05,0348,14 1:53,17 21,32
8 30 506000628 2002 59,8854,61 1:54,49 22,64
9 31 509800117 2002 1:01,4653,73 1:55,19 23,34
10 11 505902308 2001 55,011:00,38 1:55,39 23,54
11 26 500200568 2002 1:03,841:00,25 2:04,09 32,24
NAS 22 508400690 2001 NAS
NIZ 29 505902342 2002 NIZ
NIZ 28 506500440 2002 58,63NIZ 37,89
NIZ 27 503700133 2001 NIZ
NIZ 25 512800383 2001 NIZ
NIZ 24 503700141 2002 NIZ
NIZ 23 505002489 2002 NIZ
NIZ 21 500200666 2001 NIZ
NIZ 14 506500452 2001 NIZ
NIZ 13 512800449 2002 NIZ
NIZ 12 505002488 2001 NIZ
DIS 20 506000570 2001 DIS 14,40
23 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 M männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 512800440 1999 48,6545,97 1:34,62 0,00
2 44 503700125 1999 50,3747,18 1:37,55 2,93
3 43 506500465 2000 51,3547,31 1:38,66 4,04
4 46 500200567 2000 53,0947,24 1:40,33 5,71
5 42 506500438 2000 1:03,881:43,41 2:47,29 1:12,67
NIZ 45 505902197 2000 49,99NIZ 1,34
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 M männlich (1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 509800095 1998 49,4345,94 1:35,37 0,00
2 55 505002248 1997 50,3446,57 1:36,91 1,54
3 54 512800442 1997 50,7847,55 1:38,33 2,96
4 56 500200566 1998 52,0847,85 1:39,93 4,56
5 58 503700111 1997 1:11,9045,42 1:57,32 21,95
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production