Bezirkscup SB II/III 2014/15

5AL113, Riesenslalom, 18.01.2015, Präbichl FIS


Mehr Statistiken
104 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 512901165 2009 B1 w
2 514501124 2008 B2 w
3 501300218 2008 B2 m
4 510700269 2008 B2 m
5 506100172 2008 B2 m
6 504400608 2007 U8 m
7 524800079 2007 U8 m
8 512901291 2007 U8 m
9 514501052 2006 U9 w
10 503300199 2006 U9 w
11 524800098 2006 U9 w
12 506100169 2006 U9 w
13 514501085 2006 U9 w
14 514501120 2006 U9 w
15 506100168 2005 U9 w
16 506100153 2005 U9 w
17 501300215 2005 U9 w
18 512901110 2005 U9 w
19 514501122 2006 U9 w
20 524200051 2006 U9 m
21 518600089 2005 U9 m
22 512901153 2006 U9 m
23 524800027 2005 U9 m
24 512901032 2006 U9 m
25 512901157 2006 U9 m
26 512901077 2005 U9 m
27 524800082 2006 U9 m
28 518600088 2005 U9 m
29 501300224 2006 U9 m
30 510700254 2006 U9 m
31 512900091
STANGL Lucas
2005 U9 m
32 506100162 2006 U9 m
33 514501119 2005 U9 m
34 504900134 2006 U9 m
35 506100151 2003 U11 w
36 501300206 2003 U11 w
37 512901109 2004 U11 w
38 524200048 2003 U11 w
39 514200096 2004 U11 w
40 524200046 2003 U11 w
41 512901090 2003 U11 m
42 512901029 2004 U11 m
43 524800085 2003 U11 m
44 512901031 2003 U11 m
45 524800106 2004 U11 m
46 524800023 2004 U11 m
47 506100158 2004 U11 m
48 510700266 2004 U11 m
49 524800095 2004 U11 m
50 508900066 2003 U11 m
51 514500987 2004 U11 m
52 514500960 2003 U11 m
53 510700240 2003 U11 m
54 508900065 2003 U11 m
55 506100154 2003 U11 m
56 503300197 2004 U11 m
57 504900130 2002 U13 w
58 514500963 2001 U13 w
59 524800064 2001 U13 w
60 517300089 2002 U13 w
61 501300205 2001 U13 w
62 503300189 2002 U13 w
63 514200095 2001 U13 w
64 512901076 2002 U13 w
65 503300191 2002 U13 m
66 524800093 2002 U13 m
67 524800060 2002 U13 m
68 508900058 2002 U13 m
69 510700232 2002 U13 m
70 500700599 2002 U13 m
71 514500892 2001 U13 m
72 504900132 2001 U13 m
73 514500933 2002 U13 m
74 510700247 2002 U13 m
75 510700230 1999 U15 w
76 512901018 2000 U15 w
77 509200157 2000 U15 w
78 500700560 2000 U15 w
79 514500654 1999 U15 m
80 501300185 2000 U15 m
81 524800009 1999 U15 m
82 518600086 2000 U15 m
83 501300177 2000 U15 m
84 509200170 2000 U15 m
85 514500891 1999 U15 m
86 518600085 1998 U18 m
87 524800050 1997 U18 m
88 509200107 1998 U18 w
89 504400496 1998 U18 m
90 510700241 1998 U18 m
91 503300188 1998 U18 m
92 524800072 1997 U18 m
93 524200010 1995 U21 w
94 524800094 1994 U21 m
95 504400294 1964 AK III m
96 512901152 1971 AK II m
97 518200068 1966 AK II m
98 524800029 1967 AK II m
99 512901107 1974 AK II m
100 514500799 1966 AK II m
101 524800078 1976 AK I m
102 524800083 1976 AK I m
103 500700326 1991 HK
104 524800045 1988 HK
104 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production