Bezirkscup SB II/III 2014/15

5AL113, Riesenslalom, 18.01.2015, Präbichl FIS


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 / weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 512901165 2009 25,75 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini 2 / weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 514501124 2008 30,79 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder U9w + Kinder U10w (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 506100153 2005 59,83 0,00
2 10 503300199 2006 1:00,85 1,02
3 18 512901110 2005 1:01,32 1,49
4 17 501300215 2005 1:02,69 2,86
5 15 506100168 2005 1:02,95 3,12
6 9 514501052 2006 1:03,88 4,05
7 13 514501085 2006 1:05,66 5,83
8 14 514501120 2006 1:06,72 6,89
9 19 514501122 2006 1:11,04 11,21
10 12 506100169 2006 1:15,18 15,35
11 11 524800098 2006 1:20,99 21,16
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11w + Kinder U12w (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 506100151 2003 53,56 0,00
2 40 524200046 2003 55,02 1,46
3 39 514200096 2004 55,74 2,18
4 38 524200048 2003 57,71 4,15
5 36 501300206 2003 59,82 6,26
6 37 512901109 2004 1:00,98 7,42
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13w + Schüler U14w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 517300089 2002 51,34 0,00
2 59 524800064 2001 52,07 0,73
3 64 512901076 2002 52,49 1,15
4 62 503300189 2002 53,68 2,34
5 63 514200095 2001 54,80 3,46
6 61 501300205 2001 56,06 4,72
7 58 514500963 2001 57,57 6,23
NAS 57 504900130 2002
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15w + Schüler U16w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 77 509200157 2000 51,90 0,00
2 76 512901018 2000 54,84 2,94
3 78 500700560 2000 56,64 4,74
4 75 510700230 1999 58,19 6,29
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18w (weiblich, 1997 - 1998)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21w (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 524200010 1995 50,41 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 / männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 506100172 2008 21,94 0,00
2 4 510700269 2008 22,13 0,19
DIS 3 501300218 2008 1,72
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 524800079 2007 1:07,68 0,00
2 8 512901291 2007 1:09,39 1,71
3 6 504400608 2007 1:10,20 2,52
3 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9m + Kinder U10m (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 24 512901032 2006 57,15 0,00
2 30 510700254 2006 58,10 0,95
3 33 514501119 2005 58,18 1,03
4 23 524800027 2005 1:00,28 3,13
5 28 518600088 2005 1:00,70 3,55
6 27 524800082 2006 1:00,95 3,80
7 31 512900091
STANGL Lucas
2005 1:01,34 4,19
8 34 504900134 2006 1:01,62 4,47
9 21 518600089 2005 1:06,07 8,92
10 20 524200051 2006 1:09,47 12,32
11 29 501300224 2006 1:12,01 14,86
12 26 512901077 2005 1:12,71 15,56
13 22 512901153 2006 3:31,23 2:34,08
NAS 32 506100162 2006
NAS 25 512901157 2006
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11m + Kinder U12m (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 41 512901090 2003 50,36 0,00
2 44 512901031 2003 51,56 1,20
3 46 524800023 2004 54,11 3,75
4 53 510700240 2003 54,55 4,19
5 48 510700266 2004 54,64 4,28
6 42 512901029 2004 55,20 4,84
7 47 506100158 2004 55,56 5,20
8 51 514500987 2004 55,63 5,27
9 52 514500960 2003 56,05 5,69
10 56 503300197 2004 58,27 7,91
11 45 524800106 2004 58,99 8,63
12 43 524800085 2003 1:04,30 13,94
13 54 508900065 2003 1:04,36 14,00
14 55 506100154 2003 1:04,66 14,30
15 50 508900066 2003 1:05,85 15,49
16 49 524800095 2004 1:08,42 18,06
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U13m + Schüler U14m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 514500892 2001 48,67 0,00
2 67 524800060 2002 51,38 2,71
3 65 503300191 2002 53,04 4,37
4 69 510700232 2002 53,08 4,41
4 68 508900058 2002 53,08 4,41
6 72 504900132 2001 54,71 6,04
7 74 510700247 2002 55,29 6,62
8 73 514500933 2002 57,55 8,88
9 66 524800093 2002 58,35 9,68
10 70 500700599 2002 1:01,40 12,73
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15m + Schüler U16m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 84 509200170 2000 49,00 0,00
2 85 514500891 1999 50,64 1,64
3 82 518600086 2000 51,17 2,17
4 83 501300177 2000 52,62 3,62
5 79 514500654 1999 54,38 5,38
NIZ 80 501300185 2000 55,64
DIS 81 524800009 1999 2,34
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 91 503300188 1998 49,98 0,00
2 87 524800050 1997 50,04 0,06
3 89 504400496 1998 50,11 0,13
4 92 524800072 1997 51,77 1,79
5 90 510700241 1998 1:01,23 11,25
NAS 86 518600085 1998
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21m (männlich, 1994 - 1996)
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 103 500700326 1991 48,15 0,00
NAS 104 524800045 1988
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
NAS 102 524800083 1976
NAS 101 524800078 1976
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 96 512901152 1971 50,03 0,00
2 99 512901107 1974 52,31 2,28
3 100 514500799 1966 53,16 3,13
NAS 97 518200068 1966
NIZ 98 524800029 1967 1:24,10
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 95 504400294 1964 49,66 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production