Schi und Snowboardmeisterschaft
NMS St.Georgen am Walde

Riesenslalom, 05.02.2015, St.Georgen/Walde


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
1.Klasse weibl SB (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 2004 49,6054,59 1:44,19 0,00
2 1 2004 58,1757,14 1:55,31 11,12
2 Athleten
 
7 Athleten
1.Klasse weibl (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 2003 38,05NIZ 1:14,53 0,00
2 15 2004 38,1037,90 1:16,00 1,47
3 14 2003 39,0837,82 1:16,90 2,37
4 13 2003 45,2843,89 1:29,17 14,64
5 17 2003 45,5543,83 1:29,38 14,85
6 20 2003 50,7852,81 1:43,59 29,06
NAS 19 2003
7 Athleten
 
8 Athleten
2.Klasse weibl. (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 2003 36,6636,43 1:13,09 0,00
2 28 2002 37,6738,21 1:15,88 2,79
3 31 2002 37,2239,00 1:16,22 3,13
4 30 2002 38,9439,36 1:18,30 5,21
5 29 2003 40,0139,63 1:19,64 6,55
6 33 2003 40,0739,93 1:20,00 6,91
NAS 34 2003
NAS 32 2003
8 Athleten
 
4 Athleten
3.Klasse weibl. (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 2001 33,7234,05 1:07,77 0,00
2 44 2001 35,0334,66 1:09,69 1,92
3 46 2002 36,7136,96 1:13,67 5,90
4 47 2001 41,601:24,91 2:06,51 58,74
4 Athleten
 
5 Athleten
4.Klasse weibl. (weiblich, 1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 2000 37,0440,69 1:17,73 0,00
2 63 2001 41,2339,84 1:21,07 3,34
3 62 2000 47,8849,03 1:36,91 19,18
3 60 2001 36,151:00,76 1:36,91 19,18
NAS 61 2001
5 Athleten
 
1 Athlet
4.Klasse weibl.SB (weiblich, 1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 2001 1:29,851:16,85 2:46,70 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
1.Klasse männl.SB (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 2003 45,9145,29 1:31,20 0,00
2 3 2002 52,0055,02 1:47,02 15,82
2 Athleten
 
6 Athleten
1.Klasse männl. (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 2004 33,4634,50 1:07,96 0,00
2 21 2003 35,7135,88 1:11,59 3,63
3 22 2004 41,7239,80 1:21,52 13,56
4 24 2003 47,0143,44 1:30,45 22,49
5 25 2003 53,2751,71 1:44,98 37,02
NIZ 26 2003 1:13,261:47,86 1:53,16
6 Athleten
 
10 Athleten
2.Klasse männl. (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 2003 28,8829,26 58,14 0,00
2 39 2002 32,8133,15 1:05,96 7,82
3 41 2003 33,9834,56 1:08,54 10,40
4 35 2002 35,0933,73 1:08,82 10,68
5 37 2002 39,2739,01 1:18,28 20,14
NAS 43 2002
NAS 42 2002
NAS 40 2002
NAS 36 2003
NAS 16 2003
10 Athleten
 
1 Athlet
3.Klasse männl.SB (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 2001 47,9156,93 1:44,84 0,00
1 Athlet
 
12 Athleten
3.Klasse männl. (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 2000 28,8829,84 58,72 0,00
2 54 2001 30,9932,47 1:03,46 4,74
3 51 2001 31,4632,12 1:03,58 4,86
4 56 2001 32,1832,37 1:04,55 5,83
5 50 2001 33,3533,24 1:06,59 7,87
6 53 2001 33,3533,71 1:07,06 8,34
7 59 2001 34,2633,34 1:07,60 8,88
8 58 2001 35,3135,62 1:10,93 12,21
9 48 2001 35,7835,87 1:11,65 12,93
10 52 2001 36,9436,43 1:13,37 14,65
11 49 2001 39,3740,05 1:19,42 20,70
12 57 2002 47,6032,01 1:19,61 20,89
12 Athleten
 
9 Athleten
4.Klasse männl. (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 2000 30,5631,27 1:01,83 0,00
2 70 1999 34,0133,55 1:07,56 5,73
3 73 2001 33,8635,08 1:08,94 7,11
4 69 2000 34,7335,01 1:09,74 7,91
5 67 2000 40,1132,29 1:12,40 10,57
6 65 2001 37,3237,94 1:15,26 13,43
7 71 2000 40,9141,19 1:22,10 20,27
8 72 2000 43,4941,98 1:25,47 23,64
NAS 66 2000
9 Athleten
 
6 Athleten
4.Klasse männl.SB (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 2000 41,5337,57 1:19,10 0,00
2 8 2000 42,8541,15 1:24,00 4,90
3 9 2000 46,5048,33 1:34,83 15,73
4 10 2001 47,8052,17 1:39,97 20,87
5 12 2001 53,5448,02 1:41,56 22,46
NAS 11 2000
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production