Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - SV Breitenau, FC-Donald
Erich Hollersbacher Gedenkrennen

5AL035, Riesenslalom, 07.02.2016, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 502500257 2010 52,76 0,00
2 2 510100332 2010 59,43 6,67
3 1 510100316 2010 1:03,58 10,82
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 513200220 2008 1:16,01 0,00
2 18 510100280 2008 1:20,47 4,46
3 16 507500194 2008 1:51,63 35,62
NAS 17 516600323 2008
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 502500233 2006 52,46 0,00
2 24 505200728 2007 54,17 1,71
3 27 516600312 2006 59,13 6,67
4 22 510100249 2006 59,90 7,44
5 23 522500203 2007 1:04,09 11,63
6 25 510100331 2006 1:07,96 15,50
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 502500236 2004 49,31 0,00
2 155 516600306 2005 52,70 3,39
3 46 522500198 2005 56,65 7,34
4 45 510100247 2005 57,27 7,96
5 47 507500191 2005 1:03,58 14,27
6 48 510100334 2005 1:05,41 16,10
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 505200739 2002 50,47 0,00
2 62 516600310 2003 52,17 1,70
2 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 516600242 2001 48,89 0,00
2 76 505200722 2000 49,21 0,32
3 74 510100195 2001 53,01 4,12
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 weiblich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 510100194 1999 50,52 0,00
2 92 510100183 1999 52,32 1,80
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 weiblich (1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 502500157 1995 45,89 0,00
2 95 502500181 1997 46,29 0,40
3 93 505200517 1995 46,39 0,50
4 94 505200673 1995 47,36 1,47
4 Athleten
 
2 Athleten
Allgemeine Damen (weiblich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 502500119 1991 44,05 0,00
2 97 510100033 1991 52,59 8,54
2 Athleten
 
2 Athleten
AK 1 Damen (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 507500174 1981 51,96 0,00
2 89 510100279 1982 53,98 2,02
2 Athleten
 
3 Athleten
AK 2 Damen (weiblich, 1915 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 510100031 1967 50,64 0,00
2 87 502500105 1965 52,79 2,15
3 88 510100302 1973 1:03,21 12,57
3 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 1 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 516600357 2010 41,01 0,00
2 4 502500254 2010 45,99 4,98
3 5 505200833 2010 48,86 7,85
4 9 510100323 2010 50,98 9,97
5 7 505200773 2010 58,48 17,47
DIS 6 510100281 2010 37,34
6 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 522500199 2009 37,85 0,00
2 14 516600353 2009 39,02 1,17
3 13 516600354 2009 44,28 6,43
4 10 505200762 2009 45,63 7,78
5 11 505200761 2009 55,87 18,02
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 510100248 2008 1:01,80 0,00
2 19 502500250 2008 1:04,59 2,79
3 21 514800110 2008 1:06,40 4,60
3 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 522500192 2007 52,70 0,00
2 29 502500237 2006 53,69 0,99
3 34 513200196 2006 55,30 2,60
4 35 505200736 2007 56,00 3,30
5 36 513200229 2006 56,01 3,31
6 37 502500249 2006 57,68 4,98
7 40 505200737 2007 59,48 6,78
8 32 505200760 2007 1:00,07 7,37
9 28 510100303 2006 1:00,10 7,40
10 39 510100286 2007 1:00,90 8,20
11 30 502500259 2006 1:02,60 9,90
12 33 516600344 2006 1:07,50 14,80
13 42 502500256 2007 1:09,33 16,63
14 31 514800109 2007 1:09,79 17,09
NAS 38 505200832 2007
NIZ 41 510100304 2007
16 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 513200195 2004 48,72 0,00
2 52 510100272 2004 49,95 1,23
3 56 510100222 2005 50,02 1,30
4 61 516600265 2004 50,24 1,52
5 53 514800100 2005 50,56 1,84
6 51 516600249 2005 50,79 2,07
7 50 516600303 2004 52,16 3,44
8 57 516600338 2005 52,91 4,19
9 54 502500241 2005 53,55 4,83
10 55 507500199 2004 56,16 7,44
11 60 514800111 2005 59,58 10,86
12 58 516600340 2005 1:02,16 13,44
NAS 49 510100314 2005
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 505200798 2002 44,28 0,00
2 71 516600307 2003 44,78 0,50
3 64 510100202 2002 46,77 2,49
4 70 510100271 2002 47,11 2,83
5 65 510100219 2003 47,62 3,34
6 73 505200702 2002 48,28 4,00
7 72 513200199 2003 50,96 6,68
8 68 516600365 2003 54,54 10,26
NAS 69 502500242 2002
NAS 66 516600289 2003
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 516600241 2000 44,13 0,00
2 84 516600238 2001 45,46 1,33
3 81 510100245 2001 46,03 1,90
4 82 513200183 2001 46,88 2,75
5 83 510100169 2001 47,83 3,70
6 80 502500231 2000 55,53 11,40
NAS 85 522500193 2001
NAS 78 516600352 2001
NAS 77 502500212 2000
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 516600233 1999 45,09 0,00
2 143 516600286 1999 45,33 0,24
3 144 502500214 1998 48,83 3,74
4 141 510100172 1999 48,90 3,81
5 142 516600314 1998 50,07 4,98
5 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 männlich (1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 505200577 1995 43,18 0,00
2 148 505200657 1996 44,07 0,89
3 146 510100150 1995 44,31 1,13
4 150 502500166 1997 44,48 1,30
5 149 510100182 1996 45,43 2,25
NIZ 147 510100137 1995
6 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Herren (männlich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 510100007 1987 43,01 0,00
2 152 516600257 1992 43,23 0,22
3 154 502500144 1991 43,77 0,76
4 153 505200500 1992 45,85 2,84
4 Athleten
 
6 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 510100057 1983 44,60 0,00
2 136 507500065 1982 45,14 0,54
3 137 505200815 1977 46,43 1,83
4 139 510100060 1983 46,65 2,05
5 135 516600053 1979 51,19 6,59
6 134 510100278 1976 52,28 7,68
6 Athleten
 
17 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 516600166 1973 43,05 0,00
2 127 505200325 1975 43,22 0,17
3 118 502500010 1973 43,66 0,61
4 131 513200018 1969 44,85 1,80
5 117 513200179 1967 45,53 2,48
6 124 513200102 1972 46,49 3,44
7 122 513200197 1973 47,83 4,78
8 119 522500187 1970 48,11 5,06
9 120 505200738 1973 48,30 5,25
10 133 516600184 1967 48,54 5,49
11 129 513200225 1975 48,69 5,64
12 128 502500217 1969 49,05 6,00
13 121 510100050 1975 49,43 6,38
14 123 510100192 1970 49,62 6,57
15 126 513200230 1966 49,69 6,64
NAS 132 507500197 1969
NAS 125 513200171 1973
17 Athleten
 
7 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 516600061 1965 43,77 0,00
2 112 502500245 1962 44,12 0,35
3 116 502500089 1962 44,60 0,83
4 113 505200573 1959 45,87 2,10
5 111 507500184 1961 47,73 3,96
6 115 513200036 1956 47,77 4,00
7 156 516600079 1965 50,93 7,16
7 Athleten
 
7 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 502500246 1947 47,51 0,00
2 109 505200186 1949 48,03 0,52
3 110 510100059 1953 48,33 0,82
4 105 513200027 1948 48,48 0,97
5 106 505200169 1952 49,91 2,40
6 108 516600282 1954 58,80 11,29
7 107 516600089 1951 1:00,07 12,56
7 Athleten
 
3 Athleten
AK 5 Herren (männlich, 1936 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 507500011 1940 47,43 0,00
2 101 513200023 1938 52,94 5,51
3 103 514800037 1945 54,63 7,20
3 Athleten
 
2 Athleten
AK 6 Herren (männlich, 1915 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 502500112 1935 59,78 0,00
2 100 502500092 1935 1:05,02 5,24
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production