Flachgauer Dare2b Konditionswettkampf

4AL002, Skibasics / Technikbewerb, 26.09.2015, Strobl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 9 409000344 2006 1,00
2 11 404400173 2006 1,50
3 7 409000370 2007 2,00
4 10 411800274 2007 2,50
5 12 401100813 2006 3,00
6 13 411800279 2007 3,50
7 8 407900305 2007 4,00
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 39 409000345 2004 1,00
2 33 407900295 2004 1,50
3 41 407900290 2004 2,00
4 42 409000343 2004 2,50
5 34 401100816 2005 3,00
6 32 409000332 2005 3,50
7 30 407900292 2004 4,00
8 31 401100791 2004 4,50
9 35 411800278 2005 5,00
10 40 404400176 2004 5,50
11 36 401100781 2004 6,00
12 29 411800269 2005 6,50
13 38 408500792 2004 7,00
14 37 411800272 2004 7,50
14 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 51 409000321 2003 1,00
2 54 401901166 2003 1,50
3 53 408500791 2003 2,00
3 52 401901079 2003 2,00
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 56 401900977 2002 1,00
2 60 407900313 2002 1,50
3 58 407900316 2002 2,00
4 57 411800245 2002 2,50
NAS 59 411800241 2002
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 68 401901370 2001 1,00
2 69 404400162 2000 1,50
3 70 408500620 2001 2,00
4 71 411800239 2001 2,50
5 67 404400183 2001 3,00
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 4 409000389 2008 1,00
2 5 401100862 2008 1,50
3 6 409200628 2008 2,00
4 2 409200578 2008 2,50
5 3 401901429 2008 3,00
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 28 407900314 2007 1,00
2 27 409200614 2006 1,50
3 20 401100810 2006 2,00
4 16 409000365 2007 2,50
5 17 401100802 2007 3,00
6 25 409200573 2007 3,50
7 18 409200616 2007 4,00
8 24 401901434 2007 4,50
9 19 407900315 2007 5,00
10 22 408500921 2007 5,50
11 26 411800258 2006 6,00
12 21 409200577 2006 6,50
13 15 408500939 2007 7,00
NAS 23 409200590 2007
NAS 14 409200621 2007
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 49 401901391 2004 1,00
2 50 407900298 2005 1,50
3 82 409200593 2004 2,00
4 46 409200560 2005 2,50
5 47 409200540 2004 3,00
6 43 409200558 2005 3,50
7 48 401901395 2005 4,00
8 45 409000368 2005 4,50
9 44 409200572 2005 5,00
9 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
1 Athlet
 
6 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 61 411800237 2002 1,00
2 62 407900284 2002 1,50
3 63 411800267 2002 2,00
4 64 401901078 2002 2,50
5 66 411800273 2002 3,00
6 65 411800277 2002 3,50
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 74 407900274 2001 1,00
2 75 407900297 2000 1,50
3 73 404400172 2001 2,00
4 76 401901031 2001 2,50
5 72 411800255 2001 3,00
6 77 411800244 2001 3,50
7 78 411800276 2001 4,00
NAS 79 409000317 2001
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 81 408500545 1999 1,00
2 80 407900283 1999 1,50
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production