2. Rennen RSG/RT Cup 2016

7AL013, Slalom, 04.03.2016, Schuttanne


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2016 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 701807731 2008 55,86- 55,86 0,00
2 2 710200607 2008 56,64- 56,64 0,78
DIS 3 702702004 2008 DIS-
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 702803139 2006 50,96- 50,96 0,00
2 18 706404889 2006 54,07- 54,07 3,11
3 16 710200527 2006 54,22- 54,22 3,26
4 17 702804059 2006 54,70- 54,70 3,74
5 19 702702212 2006 1:03,87- 1:03,87 12,91
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 701807510 2005 51,14- 51,14 0,00
2 42 706404804 2005 52,96- 52,96 1,82
3 37 702701787 2005 53,07- 53,07 1,93
4 41 701807293 2005 55,43- 55,43 4,29
5 43 706405591 2005 57,26- 57,26 6,12
6 34 702803876 2005 57,62- 57,62 6,48
7 39 702803677 2005 58,65- 58,65 7,51
8 38 702701827 2005 59,23- 59,23 8,09
9 40 702804002 2005 1:02,05- 1:02,05 10,91
NIZ 44 701807590 2005 NIZ-
NIZ 35 702702162 2005 NIZ-
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 710200528 2004 47,27- 47,27 0,00
2 54 706405438 2004 48,19- 48,19 0,92
3 56 709400769 2004 50,44- 50,44 3,17
4 58 702803621 2004 51,77- 51,77 4,50
5 55 702804210 2004 52,74- 52,74 5,47
6 57 702803581 2004 55,60- 55,60 8,33
NAS 52 702601137 2004 NAS-
NIZ 53 707601049 2004 NIZ-
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 702702291 2008 53,58- 53,58 0,00
2 5 710200606 2008 54,06- 54,06 0,48
3 8 702803980 2008 54,21- 54,21 0,63
4 7 702803761 2008 55,60- 55,60 2,02
5 6 706404978 2008 1:02,10- 1:02,10 8,52
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 701807814 2007 55,03- 55,03 0,00
2 12 706405243 2007 55,92- 55,92 0,89
3 11 701807753 2007 56,05- 56,05 1,02
4 9 706405321 2007 58,42- 58,42 3,39
5 13 702702466 2007 58,73- 58,73 3,70
6 14 702702154 2007 1:02,21- 1:02,21 7,18
7 15 702804040 2007 1:10,38- 1:10,38 15,35
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 702804001 2006 52,26- 52,26 0,00
2 33 720300384 2006 52,29- 52,29 0,03
3 32 706404832 2006 52,30- 52,30 0,04
4 25 702702294 2006 52,65- 52,65 0,39
5 30 702702328 2006 54,62- 54,62 2,36
6 23 702803981 2006 56,08- 56,08 3,82
7 22 706405724 2006 58,06- 58,06 5,80
8 28 707601120 2006 1:03,13- 1:03,13 10,87
9 27 707601050 2006 1:04,00- 1:04,00 11,74
10 31 720300415 2006 1:08,68- 1:08,68 16,42
11 21 706404376 2006 1:19,09- 1:19,09 26,83
NAS 29 702601076 2006 NAS-
NIZ 24 720300414 2006 NIZ-
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 702802928 2005 50,25- 50,25 0,00
2 45 702802929 2005 51,01- 51,01 0,76
3 46 701807763 2005 52,17- 52,17 1,92
4 47 702804320 2005 54,81- 54,81 4,56
5 48 701400293 2005 55,29- 55,29 5,04
NAS 50 701807378 2005 NAS-
NIZ 51 702601116 2005 NIZ-
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 702802788 2004 46,35- 46,35 0,00
2 60 706405265 2004 46,50- 46,50 0,15
3 65 701807177 2004 46,73- 46,73 0,38
4 61 702802941 2004 47,11- 47,11 0,76
5 64 701807338 2004 49,04- 49,04 2,69
6 72 702701786 2004 49,84- 49,84 3,49
7 70 702702143 2004 51,62- 51,62 5,27
8 62 702702073 2004 52,13- 52,13 5,78
9 74 706404498 2004 52,37- 52,37 6,02
10 63 702803831 2004 53,12- 53,12 6,77
11 73 701807766 2004 58,94- 58,94 12,59
12 67 702600834 2004 1:03,84- 1:03,84 17,49
NAS 68 701807540 2004 NAS-
NIZ 66 702600948 2004 NIZ-
DIS 69 702804027 2004 DIS-
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production