DARE2b Flachgauer Bezirkscup

4AL047, Skibasics / Technikbewerb, 30.01.2016, Hintersee/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 13 409000344 2006 4,505,006,00- 15,50
2 16 409000370 2007 7,008,507,50- 23,00
2 11 407900305 2007 5,509,508,00- 23,00
4 17 404400173 2006 8,507,507,50- 23,50
5 14 411800274 2007 10,5011,0010,00- 31,50
6 10 401100813 2006 11,0012,509,00- 32,50
NAS 12 407900319 2007 NASNASNAS-
7 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 46 409000345 2004 4,003,005,50- 12,50
2 47 407900292 2004 4,504,505,50- 14,50
3 52 401100816 2005 5,004,506,00- 15,50
4 39 407900290 2004 5,004,506,50- 16,00
5 41 409000343 2004 5,506,506,00- 18,00
6 49 401100781 2004 7,006,507,00- 20,50
7 38 407900295 2004 6,507,507,50- 21,50
7 37 409000332 2005 6,508,007,00- 21,50
9 36 401100791 2004 7,007,008,00- 22,00
10 45 404400179 2004 8,007,507,50- 23,00
11 50 408500792 2004 10,007,508,00- 25,50
12 51 401901385 2005 9,5010,508,00- 28,00
13 48 408500778 2004 11,008,009,50- 28,50
13 43 411800272 2004 10,509,508,50- 28,50
15 40 411800278 2005 10,0010,509,50- 30,00
16 42 411800243 2004 11,5011,0012,00- 34,50
16 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 7 409000389 2008 5,007,508,00- 20,50
2 5 401901429 2008 8,509,0010,50- 28,00
3 8 411800285 2008 9,009,0010,50- 28,50
4 2 409200578 2008 8,5010,0010,50- 29,00
5 6 404400184 2008 12,0010,009,00- 31,00
5 3 401100862 2008 8,5011,5011,00- 31,00
7 9 401901320 2008 10,5012,0011,50- 34,00
7 4 409000404 2008 10,0012,0012,00- 34,00
9 1 401901404 2008 11,0013,5012,50- 37,00
9 Athleten
 
18 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 19 411800258 2006 6,007,508,50- 22,00
2 29 405300083 2006 8,505,508,50- 22,50
2 24 405000172 2007 6,009,007,50- 22,50
4 23 409000365 2007 7,507,508,50- 23,50
5 20 409200590 2007 8,507,508,00- 24,00
6 33 409200577 2006 8,009,507,50- 25,00
7 21 408500921 2007 8,509,509,50- 27,50
8 22 409200616 2007 9,0010,508,50- 28,00
9 35 408500939 2007 9,509,0010,00- 28,50
9 31 404400187 2006 9,0010,009,50- 28,50
9 30 407900314 2007 9,0010,009,50- 28,50
9 27 407900315 2007 10,0010,508,00- 28,50
13 25 401100802 2007 8,0012,508,50- 29,00
14 32 401100810 2006 9,5010,5010,50- 30,50
15 34 409200614 2006 10,5011,009,50- 31,00
16 18 411800280 2006 11,0011,0010,00- 32,00
17 67 409200621 2007 11,0011,0011,50- 33,50
NAS 26 409200573 2007 NASNASNAS-
18 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 63 401901391 2004 5,004,505,50- 15,00
2 66 409200540 2004 7,006,507,00- 20,50
3 65 409200593 2004 8,006,506,50- 21,00
3 55 409200558 2005 6,507,507,00- 21,00
5 62 407900298 2005 7,506,507,50- 21,50
6 60 401901395 2005 9,509,006,00- 24,50
6 54 409200560 2005 8,0010,006,50- 24,50
8 53 401100851 2005 9,0011,509,00- 29,50
9 56 411800266 2004 11,009,0011,00- 31,00
10 64 409000368 2005 10,5010,0011,00- 31,50
11 61 409000384 2005 12,509,5010,00- 32,00
12 57 409000381 2005 11,0012,0010,50- 33,50
NAS 58 409200572 2005 NASNASNAS-
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production