AT&S Bezirkscup BZ II/ BZ III

5AL119, Riesenslalom, 06.01.2016, Gaalerlifte, 8731 Gaal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini I weiblich (2010 - 2010)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini II weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 512901165 2009 29,85 0,00
DIS 3 503300205 2009 7,20
2 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 503300199 2006 33,12 0,00
2 12 514501122 2006 36,16 3,04
3 10 514501120 2006 36,52 3,40
4 11 514501052 2006 37,67 4,55
5 14 506100169 2006 38,64 5,52
6 15 514501085 2006 39,67 6,55
7 13 503300206 2007 46,60 13,48
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 514200096 2004 32,43 0,00
2 31 512901110 2005 33,34 0,91
3 32 512901109 2004 35,29 2,86
4 28 501300215 2005 38,05 5,62
5 29 506100168 2005 38,95 6,52
6 33 506100153 2005 1:04,81 32,38
DIS 27 517300105 2005 15,61
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 512901076 2002 30,16 0,00
2 46 517300089 2002 30,79 0,63
3 50 506100151 2003 30,90 0,74
4 51 524200048 2003 31,95 1,79
5 48 503300189 2002 32,40 2,24
6 49 504900130 2002 33,11 2,95
7 45 524800115 2003 33,85 3,69
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 524800064 2001 30,79 0,00
2 64 514200095 2001 31,37 0,58
3 62 501300205 2001 33,11 2,32
4 65 514500963 2001 33,79 3,00
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (1998 - 1999)
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse weiblich (1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 524800114 1992 29,58 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini I männlich (2010 - 2010)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 506100172 2008 38,01 0,00
2 6 501300218 2008 40,80 2,79
NAS 8 510700269 2008
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 510700254 2006 32,86 0,00
2 23 512901153 2006 33,13 0,27
3 17 512901032 2006 33,37 0,51
4 20 506100162 2006 35,18 2,32
5 16 524800079 2007 36,60 3,74
6 26 504900134 2006 37,46 4,60
7 19 504400608 2007 39,05 6,19
8 25 512901291 2007 39,13 6,27
9 22 524200051 2006 39,28 6,42
10 24 504400741 2007 40,98 8,12
DIS 18 512901157 2006 7,38
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 514500987 2004 32,74 0,00
2 41 510700266 2004 33,17 0,43
3 40 518600087 2005 33,42 0,68
4 43 524800106 2004 33,75 1,01
5 36 518600088 2005 33,82 1,08
6 38 512900091
STANGL Lucas
2005 34,39 1,65
7 42 524800023 2004 34,49 1,75
8 37 514501119 2005 35,25 2,51
9 39 518600089 2005 39,74 7,00
10 35 501300231 2004 40,51 7,77
NAS 44 503300207 2004
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 503300191 2002 31,14 0,00
2 59 514500933 2002 31,50 0,36
3 55 510700232 2002 31,67 0,53
4 60 510700240 2003 31,75 0,61
5 57 512901031 2003 31,97 0,83
6 54 510700247 2002 32,79 1,65
7 58 514500960 2003 33,25 2,11
8 61 524800093 2002 33,39 2,25
9 52 524800111 2002 36,64 5,50
10 53 524800085 2003 38,65 7,51
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 509200111 2000 27,47 0,00
2 71 514500892 2001 28,78 1,31
3 67 514000129
SCHWEIGER David
2001 28,82 1,35
4 69 518600086 2000 30,62 3,15
5 70 501300177 2000 31,06 3,59
6 68 504900132 2001 32,13 4,66
NAS 66 509200170 2000
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 503300188 1998 29,96 0,00
2 76 514500891 1999 31,31 1,35
NAS 74 510700241 1998
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 männlich (1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 514200091 1997 30,08 0,00
2 79 524800050 1997 30,13 0,05
3 78 524800072 1997 31,18 1,10
3 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse männlich (1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 524800094 1994 28,63 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I männlich (1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 524800083 1976 31,23 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II männlich (1966 - 1975)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III männlich (1956 - 1965)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production