Raiffeisen Schüler und Jugendcup 2015/16 Bezirksmeisterschaft

6AL090P, Slalom, 13.03.2016, Serfaus


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
(ohne Angabe) (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 196,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 1 611500206 2003 NAS-
DIS 7 607200604 2003 DIS-
2 Athleten
 
8 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 196,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 606400681 2002 32,9632,84 1:05,80 0,00 0,00
2 2 601800508 2003 33,3133,10 1:06,41 0,61 6,67
3 10 600509292 2002 34,7833,41 1:08,19 2,39 26,15
4 3 600510251 2003 34,5834,62 1:09,20 3,40 37,20
5 5 600509495 2003 35,6436,16 1:11,80 6,00 65,65
6 6 621700253 2003 36,6335,94 1:12,57 6,77 74,08
7 8 600509494 2003 36,2336,48 1:12,71 6,91 75,61
8 4 604901564 2003 36,8835,89 1:12,77 6,97 76,27
8 Athleten
 
5 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 196,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 612800141 2001 33,7033,39 1:07,09 0,00 14,12
2 13 600509942 2001 35,5135,63 1:11,14 4,05 58,43
3 12 612800145 2001 37,1037,05 1:14,15 7,06 91,37
NAS 15 600508966 2000 NAS-
NAS 14 611500198 2000 NAS-
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 196,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 610400746 1999 33,5733,72 1:07,29 0,00 16,30
2 17 610400690 1998 35,1635,19 1:10,35 3,06 49,79
3 16 610400796 1998 2:01,2134,24 2:35,45 1:28,16 980,97
NIZ 18 621700176 1998 NIZ-
4 Athleten
 
15 Athleten
SCH2 m (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 133,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 621700243 2002 31,9833,03 1:05,01 0,00 43,08
2 21 611500222 2003 32,6133,14 1:05,75 0,74 51,76
3 32 604901349 2002 33,9533,82 1:07,77 2,76 75,47
4 33 611500213 2002 34,2935,53 1:09,82 4,81 99,54
5 24 600509983 2003 35,5234,69 1:10,21 5,20 104,11
6 23 612800147 2003 35,7135,35 1:11,06 6,05 114,09
7 26 621700254 2003 35,8835,62 1:11,50 6,49 119,26
8 25 621700325 2003 36,2836,67 1:12,95 7,94 136,28
9 20 606400707 2003 36,6636,37 1:13,03 8,02 137,22
10 31 600509286 2002 36,2036,91 1:13,11 8,10 138,15
11 29 600510597 2003 38,0637,87 1:15,93 10,92 171,26
12 27 611500218 2003 39,5039,66 1:19,16 14,15 209,17
13 28 600509493 2003 41,5741,25 1:22,82 17,81 252,13
14 22 606400741 2003 42,1042,71 1:24,81 19,80 275,49
NAS 30 612800151 2003 -NAS
15 Athleten
 
9 Athleten
SCH4 m (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 133,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 612800150 2001 30,4230,92 1:01,34 0,00 0,00
2 36 604901420 2001 31,1631,83 1:02,99 1,65 19,37
3 35 611500203 2001 32,5432,58 1:05,12 3,78 44,37
4 38 607200500 2001 35,0130,93 1:05,94 4,60 53,99
5 40 621700225 2001 38,8131,10 1:09,91 8,57 100,59
6 37 610400831 2001 35,5536,33 1:11,88 10,54 123,72
7 41 600507730 2001 38,6837,89 1:16,57 15,23 178,77
8 42 600507731 2001 1:08,2638,57 1:46,83 45,49 533,96
NAS 43 606400626 2000 NAS-
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production