5. Anraser Kinderslalom

6AL169, Slalom, 13.02.2016, Anras Ried


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 631400187 2008 48,03(48,88) 48,03 0,00
2 2 618200156 2008 49,04(50,17) 49,04 1,01
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 631400188 2007 (40,03)39,97 39,97 0,00
2 6 618004156 2007 (42,70)41,18 41,18 1,21
3 8 618300174 2007 (46,08)45,15 45,15 5,18
4 7 618200160 2007 (47,02)46,64 46,64 6,67
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 625500503 2006 (34,56)34,31 34,31 0,00
2 15 625500513 2006 (36,31)36,17 36,17 1,86
3 16 621200080 2006 (40,33)39,14 39,14 4,83
4 17 618500162 2006 (45,07)45,03 45,03 10,72
NAS 19 618200153 2006 NASNAS
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 618003946 2005 34,04(35,15) 34,04 0,00
2 26 621200079 2005 (36,31)34,37 34,37 0,33
3 27 625100484 2005 37,41(37,78) 37,41 3,37
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 625500500 2004 (31,82)31,44 31,44 0,00
2 35 618004199 2004 (32,31)31,95 31,95 0,51
3 36 618004262 2004 32,91(32,95) 32,91 1,47
4 39 625500489 2004 (34,52)34,48 34,48 3,04
5 38 618200163 2004 38,20NIZ 38,20 6,76
NAS 37 632300217 2004 NASNAS
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 618004142 2008 (44,36)42,06 42,06 0,00
2 5 631400194 2008 (44,40)43,52 43,52 1,46
3 4 632300270 2008 (46,64)45,65 45,65 3,59
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 625100488 2007 38,68(38,78) 38,68 0,00
2 14 625500496 2007 39,35(39,50) 39,35 0,67
3 11 618003670 2007 (41,65)40,68 40,68 2,00
4 13 625100489 2007 42,47(42,50) 42,47 3,79
5 12 621200083 2007 (50,69)49,59 49,59 10,91
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 618200162 2006 (35,18)34,78 34,78 0,00
2 21 632300234 2006 (35,97)35,95 35,95 1,17
3 22 632300253 2006 (36,22)36,09 36,09 1,31
4 20 618004034 2006 (37,45)36,32 36,32 1,54
5 24 632300237 2006 (42,44)40,92 40,92 6,14
6 25 618200155 2006 44,71(45,64) 44,71 9,93
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 618003530 2005 33,66(34,54) 33,66 0,00
2 34 618200152 2005 (38,08)37,23 37,23 3,57
3 32 618004141 2005 37,68(38,26) 37,68 4,02
4 33 618004316 2005 38,94(39,04) 38,94 5,28
5 31 618300173 2005 40,32(41,37) 40,32 6,66
6 30 618200172 2005 43,15(44,49) 43,15 9,49
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 632300210 2004 (32,22)31,93 31,93 0,00
2 46 632300305 2004 32,15(33,62) 32,15 0,22
3 43 618004263 2004 32,22NAS 32,22 0,29
4 47 618003707 2004 (34,03)32,85 32,85 0,92
5 45 631400166 2004 (35,00)34,50 34,50 2,57
6 44 618003825 2004 34,82(35,43) 34,82 2,89
NIZ 42 618300157 2004 DISNIZ 4,46
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production