RTL-Wr. Jugend LM 2016

8AL031P, Riesenslalom, 13.02.2016, St. Lambrecht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2016 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend U18 weiblich (1998 - 1999)
Zuschlag: 57,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 801301134 1998 1:07,64 0,00 81,10
2 54 800700479 1999 1:07,79 0,15 83,46
3 53 800400296 1999 1:14,40 6,76 187,15
4 55 802500487 1999 1:14,50 6,86 188,72
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 weiblich (1995 - 1997)
Zuschlag: 57,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 805000257 1996 1:02,47 0,00 0,00
2 50 801301057 1997 1:10,39 7,92 124,25
3 52 800108087 1997 1:13,20 10,73 168,33
3 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Zuschlag: 35,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 800400352 1998 1:02,10 0,00 0,00
2 62 805000285 1999 1:02,59 0,49 7,73
3 68 801301210 1999 1:04,23 2,13 33,61
4 63 801301214 1999 1:05,11 3,01 47,50
5 61 801301213 1999 1:06,46 4,36 68,81
6 71 800400387 1998 1:07,36 5,26 83,01
7 64 801301140 1998 1:09,62 7,52 118,67
8 72 801301117 1999 1:12,85 10,75 169,65
9 74 802500438 1999 1:13,35 11,25 177,54
NIZ 75 801301149 1998
NIZ 73 800108088 1998
11 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U21 männlich (1995 - 1997)
Zuschlag: 35,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 800400274 1997 1:03,03 0,00 14,68
2 66 800108096 1997 1:04,60 1,57 39,45
3 70 801301177 1997 1:05,61 2,58 55,39
4 57 801301196 1996 1:06,27 3,24 65,81
5 69 800400338 1996 1:06,36 3,33 67,23
6 77 800400431 1996 1:11,51 8,48 148,50
NIZ 76 801301112 1996
NIZ 65 800400313 1997
NIZ 60 805000162 1995
NIZ 58 801301050 1997
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production