Schulschitag VS Ledenitzen 18.02.2016
Smucarski dan LS Ledince 2016

Eigener Bewerb, 18.02.2016, Fini Planai - LLZ St. Jakob


Ergebnis bestätigt: Nein.
12 Athleten
1. Klasse/razred weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 59 2010 36,4338,72 1:15,15
2 2 2010 39,9242,46 1:22,38
3 4 2010 38,5843,96 1:22,54
4 5 2010 40,6945,11 1:25,80
5 11 2010 44,4648,15 1:32,61
6 6 2010 45,0848,06 1:33,14
7 10 2010 44,4950,20 1:34,69
8 7 2010 44,7650,64 1:35,40
9 3 2010 50,3553,92 1:44,27
10 1 2010 1:17,651:02,03 2:19,68
NAS 9 2010 NASNAS
NAS 8 2010 NASNAS
12 Athleten
 
6 Athleten
2. Klasse/razred weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 23 2009 35,8237,65 1:13,47
2 20 2009 40,2240,99 1:21,21
3 25 2009 39,9045,46 1:25,36
4 21 2009 41,8643,57 1:25,43
5 24 2009 36,0655,72 1:31,78
6 22 2009 49,2456,44 1:45,68
6 Athleten
 
9 Athleten
3. Klasse/razred weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 36 2008 27,9129,16 57,07
2 35 2008 31,7633,55 1:05,31
3 37 2008 32,8432,66 1:05,50
4 41 2008 32,8235,30 1:08,12
5 38 2008 33,0935,87 1:08,96
6 34 2008 34,6637,14 1:11,80
7 42 2008 47,0934,01 1:21,10
8 40 2008 42,6157,46 1:40,07
9 39 2008 51,1552,08 1:43,23
9 Athleten
 
5 Athleten
4. Klasse/razred weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 51 2007 31,0031,47 1:02,47
2 49 2007 32,7336,47 1:09,20
3 48 2007 38,2440,15 1:18,39
4 50 2007 41,7444,59 1:26,33
NAS 52 2007 NASNAS
5 Athleten
 
8 Athleten
1. Klasse/razred männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 16 2010 34,7635,73 1:10,49
2 13 2010 42,3347,85 1:30,18
3 14 2010 48,5043,76 1:32,26
4 18 2010 52,8240,46 1:33,28
5 17 2010 42,1451,37 1:33,51
6 12 2010 52,5241,85 1:34,37
NAS 19 2010 NASNAS
NAS 15 2010 NASNAS
8 Athleten
 
8 Athleten
2. Klasse/razred männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 27 2009 29,0329,72 58,75
2 26 2009 31,2532,58 1:03,83
3 33 2009 31,3034,21 1:05,51
4 32 2009 33,3439,33 1:12,67
5 28 2009 35,8937,13 1:13,02
6 29 2009 36,4737,95 1:14,42
NAS 31 2009 NASNAS
NAS 30 2009 NASNAS
8 Athleten
 
5 Athleten
3. Klasse/razred männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 43 2008 32,5735,83 1:08,40
2 47 2008 34,3036,16 1:10,46
3 44 2008 35,7738,61 1:14,38
4 45 2008 37,4342,14 1:19,57
NAS 46 2008 NASNAS
5 Athleten
 
6 Athleten
4. Klasse/razred männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 54 2007 26,8027,34 54,14
2 53 2007 27,2827,82 55,10
3 58 2007 30,6231,17 1:01,79
4 56 2007 28,7255,07 1:23,79
5 55 2007 34,331:08,68 1:43,01
6 57 2007 33,0123:00:31,95 23:01:04,96
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production