FIS Grasski Children Cup

2GS005, Riesenslalom, 25.06.2016, Schwarzenbach - Grasskipiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Girls U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 2007 35,4932,50 1:07,99 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Girls U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 2005 29,1027,85 56,95 0,00
2 12 2006 29,9927,58 57,57 0,62
3 7 2006 30,9229,50 1:00,42 3,47
4 10 2006 31,8029,56 1:01,36 4,41
5 25 2006 33,7529,00 1:02,75 5,80
6 6 210200665 2005 33,0030,65 1:03,65 6,70
7 9 2006 33,9931,94 1:05,93 8,98
8 5 2006 46,1629,95 1:16,11 19,16
NIZ 8 204700156 2005 NIZ
DIS 15 2006 DIS 2,62
DIS 13 2006 DIS 36,00
11 Athleten
 
8 Athleten
Girls U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 202903325 2003 27,6124,97 52,58 0,00
2 19 2004 27,9925,56 53,55 0,97
3 26 2004 28,1625,69 53,85 1,27
4 22 2004 29,9327,43 57,36 4,78
5 27 2004 30,4727,36 57,83 5,25
6 20 2003 30,2827,71 57,99 5,41
7 24 2003 37,1638,18 1:15,34 22,76
8 21 204700183 2004 51,8846,06 1:37,94 45,36
8 Athleten
 
6 Athleten
Girls U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 2001 26,1824,96 51,14 0,00
2 45 2002 26,7725,31 52,08 0,94
3 46 2002 27,7324,87 52,60 1,46
4 44 905100036 2001 36,8132,81 1:09,62 18,48
5 47 2001 48,3525,87 1:14,22 23,08
NIZ 43 2002 27,36NIZ 1,18
6 Athleten
 
3 Athleten
Boys U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 2007 28,3027,40 55,70 0,00
2 3 2007 30,8529,68 1:00,53 4,83
3 4 2007 31,5729,59 1:01,16 5,46
3 Athleten
 
4 Athleten
Boys U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 2005 27,7326,09 53,82 0,00
2 18 2006 30,8730,78 1:01,65 7,83
3 17 2005 29,991:07,80 1:37,79 43,97
DIS 14 2006 28,62DIS 0,00
4 Athleten
 
14 Athleten
Boys U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 2004 26,3324,96 51,29 0,00
2 33 2003 26,7924,95 51,74 0,45
3 41 2004 27,4025,67 53,07 1,78
4 28 2004 27,7825,83 53,61 2,32
5 30 2003 28,4926,22 54,71 3,42
6 38 2004 28,2226,70 54,92 3,63
7 34 2003 29,4427,02 56,46 5,17
8 31 2003 29,3127,47 56,78 5,49
9 40 2003 30,1427,90 58,04 6,75
10 29 2003 30,5927,72 58,31 7,02
11 39 201100885 2004 30,3428,08 58,42 7,13
12 37 204700164 2004 31,0028,23 59,23 7,94
13 32 2004 34,6730,45 1:05,12 13,83
NAS 36 2004 NAS
14 Athleten
 
16 Athleten
Boys U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 2002 25,1323,29 48,42 0,00
2 54 2001 25,2823,26 48,54 0,12
3 53 2001 25,4423,43 48,87 0,45
4 63 2001 25,5424,14 49,68 1,26
5 52 2002 25,4524,73 50,18 1,76
6 59 2001 26,0824,18 50,26 1,84
7 58 2002 26,1624,38 50,54 2,12
8 56 2002 26,3724,84 51,21 2,79
9 55 2002 26,8624,66 51,52 3,10
10 62 2002 26,5225,22 51,74 3,32
11 61 2002 26,5825,20 51,78 3,36
12 49 900500100 2002 28,0226,39 54,41 5,99
NAS 50 204700182 2002 NAS
NAS 48 204700153 2002 NAS
NIZ 57 2001 37,38NIZ 12,25
NIZ 51 2001 46,15NIZ 21,02
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production