Göstlinger Eisenstraßenlauf
8.680 m

Eigener Bewerb, 03.07.2016, Parkanlage Göstling an der Ybbs


Mehr Statistiken
129 Athleten

Startliste

SN. Code Name Verein JG. Kl./G.
151 2000 U18
152 1999 U18
153 1998 U20
154 1998 U20
155 1997 U20
156 1997 U20
157 1997 U20
158 1994 AK20
159 1994 AK20
160 1990 AK20
161 1990 AK20
162 1990 AK20
163 1990 AK20
164 1990 AK20
165 1989 AK20
166 1987 AK20
167 1985 AK30
168 1985 AK30
169 1984 AK30
170 1984 AK30
171 1982 AK30
172 1982 AK30
173 1981 AK30
174 1980 AK30
175 1980 AK30
176 1980 AK30
177 1980 AK30
178 1980 AK30
179 1979 AK30
180 1979 AK30
181 1979 AK30
182 1978 AK30
183 1978 AK30
184 1978 AK30
185 1977 AK30
186 1977 AK30
187 1977 AK30
188 1977 AK30
189 1977 AK30
190 1976 AK40
191 1976 AK40
192 1976 AK40
193 1976 AK40
194 1974 AK40
195 1974 AK40
196 1974 AK40
197 1973 AK40
198 1973 AK40
199 1973 AK40
200 1973 AK40
201 1973 AK40
202 1973 AK40
203 1972 AK40
204 1972 AK40
205 1972 AK40
206 1971 AK40
207 1971 AK40
208 1970 AK40
209 1970 AK40
210 1970 AK40
211 1968 AK40
212 1968 AK40
213 1968 AK40
214 1968 AK40
215 1968 AK40
216 1968 AK40
217 1968 AK40
218 1967 AK40
219 1967 AK40
220 1967 AK40
221 1966 AK50
222 1966 AK50
223 1966 AK50
224 1965 AK50
225 1965 AK50
226 1965 AK50
227 1965 AK50
228 1964 AK50
229 1964 AK50
230 1964 AK50
231 1963 AK50
232 1962 AK50
233 1962 AK50
234 1962 AK50
235 1961 AK50
236 1961 AK50
237 1961 AK50
238 1960 AK50
239 1960 AK50
240 1960 AK50
241 1959 AK50
242 1958 AK50
243 1957 AK50
244 1956 AK60
245 1956 AK60
246 1954 AK60
247 1953 AK60
248 1953 AK60
249 1952 AK60
250 1952 AK60
251 1950 AK60
252 1950 AK60
253 1948 AK60
254 1946 AK70
255 1939 AK70
256 1993 AK20
257 1991 AK20
258 1983 AK30
259 1970 AK40
260 1944 AK70
261 1977 AK30
262 2002 U18
263 2005 U18
264 1969 AK40
265 1979 AK30
266 1981 AK30
267 1959 AK50
268 1968 AK40
269 1970 AK40
270 1963 AK50
271 1980 AK30
272 1976 AK40
273 1968 AK40
274 1965 AK50
275 1980 AK30
276 1959 AK50
277 1983 AK30
278 1958 AK50
279 1984 AK30
129 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production